2021年春季普通高中助学金和免学费公示名单
日期:2021-12-09
字号:大 中小
分享到:
序号 | 学生姓名 | 资助金额 | 学校 |
1 | 程康乐 | 1000 | 鄂南高级中学 |
2 | 李磊 | 1000 | 鄂南高级中学 |
3 | 陈子晗 | 1000 | 鄂南高级中学 |
4 | 周思博 | 1500 | 鄂南高级中学 |
5 | 曹秋烨 | 1500 | 鄂南高级中学 |
6 | 王文丹 | 1500 | 鄂南高级中学 |
7 | 汪玥玥 | 1000 | 鄂南高级中学 |
8 | 钟婉玉 | 750 | 鄂南高级中学 |
9 | 丁博 | 750 | 鄂南高级中学 |
10 | 成护欣 | 1500 | 鄂南高级中学 |
11 | 谢荣杰 | 1000 | 鄂南高级中学 |
12 | 许玉政 | 1500 | 鄂南高级中学 |
13 | 夏正印 | 1500 | 鄂南高级中学 |
14 | 李明波 | 750 | 鄂南高级中学 |
15 | 马郴敏 | 1000 | 鄂南高级中学 |
16 | 曹婉青 | 750 | 鄂南高级中学 |
17 | 游显烨 | 750 | 鄂南高级中学 |
18 | 张鸣麟 | 1500 | 鄂南高级中学 |
19 | 张炫 | 1500 | 鄂南高级中学 |
20 | 谭敖 | 1500 | 鄂南高级中学 |
21 | 陈文广 | 1500 | 鄂南高级中学 |
22 | 舒涛 | 1000 | 鄂南高级中学 |
23 | 李哲 | 750 | 鄂南高级中学 |
24 | 卢梓豪 | 750 | 鄂南高级中学 |
25 | 刘初贵 | 750 | 鄂南高级中学 |
26 | 熊狮 | 750 | 鄂南高级中学 |
27 | 卢周 | 1500 | 鄂南高级中学 |
28 | 徐维鹏 | 1500 | 鄂南高级中学 |
29 | 许文琦 | 1500 | 鄂南高级中学 |
30 | 舒琪 | 1500 | 鄂南高级中学 |
31 | 王润锦 | 1000 | 鄂南高级中学 |
32 | 李雅思 | 1500 | 鄂南高级中学 |
33 | 谭焱玉 | 750 | 鄂南高级中学 |
34 | 杨芳 | 1500 | 鄂南高级中学 |
35 | 冯博 | 1500 | 鄂南高级中学 |
36 | 胡楚晗 | 750 | 鄂南高级中学 |
37 | 刘晨铱 | 750 | 鄂南高级中学 |
38 | 王灯 | 750 | 鄂南高级中学 |
39 | 邓文慧 | 1500 | 鄂南高级中学 |
40 | 程宇 | 1500 | 鄂南高级中学 |
41 | 胡修虎 | 750 | 鄂南高级中学 |
42 | 成江淳 | 750 | 鄂南高级中学 |
43 | 佘月圆 | 750 | 鄂南高级中学 |
44 | 李静兰 | 750 | 鄂南高级中学 |
45 | 吴其美 | 1500 | 鄂南高级中学 |
46 | 汪雯锦 | 1500 | 鄂南高级中学 |
47 | 张辉 | 1500 | 鄂南高级中学 |
48 | 周怀瀚 | 1500 | 鄂南高级中学 |
49 | 邓熙宇 | 750 | 鄂南高级中学 |
50 | 陈高伸 | 750 | 鄂南高级中学 |
51 | 张建伟 | 750 | 鄂南高级中学 |
52 | 尧涵 | 1500 | 鄂南高级中学 |
53 | 刘梦丽 | 1500 | 鄂南高级中学 |
54 | 廖奔航 | 1500 | 鄂南高级中学 |
55 | 汪宇锋 | 1500 | 鄂南高级中学 |
56 | 周雨星 | 1500 | 鄂南高级中学 |
57 | 何立瑜 | 1500 | 鄂南高级中学 |
58 | 黄悦 | 1500 | 鄂南高级中学 |
59 | 成忠兼 | 1500 | 鄂南高级中学 |
60 | 饶雄杰 | 750 | 鄂南高级中学 |
61 | 李福 | 750 | 鄂南高级中学 |
62 | 罗冰雯 | 1500 | 鄂南高级中学 |
63 | 陈可颐 | 1000 | 鄂南高级中学 |
64 | 朱书骐 | 1000 | 鄂南高级中学 |
65 | 黎思语 | 750 | 鄂南高级中学 |
66 | 许晴 | 1500 | 鄂南高级中学 |
67 | 孙羽瑶 | 750 | 鄂南高级中学 |
68 | 刘少明 | 750 | 鄂南高级中学 |
69 | 吴少东 | 750 | 鄂南高级中学 |
70 | 刘雨柔 | 750 | 鄂南高级中学 |
71 | 吴有彬 | 1500 | 鄂南高级中学 |
72 | 殷皓 | 750 | 鄂南高级中学 |
73 | 陈棒 | 1000 | 鄂南高级中学 |
74 | 金俊浩 | 1000 | 鄂南高级中学 |
75 | 许文哲 | 750 | 鄂南高级中学 |
76 | 洪琪 | 750 | 鄂南高级中学 |
77 | 李想 | 750 | 鄂南高级中学 |
78 | 葛建豪 | 1500 | 鄂南高级中学 |
79 | 方权 | 750 | 鄂南高级中学 |
80 | 冯俊豪 | 1500 | 鄂南高级中学 |
81 | 陈博 | 750 | 鄂南高级中学 |
82 | 袁有泉 | 750 | 鄂南高级中学 |
83 | 舒可 | 1500 | 鄂南高级中学 |
84 | 朱铭 | 1500 | 鄂南高级中学 |
85 | 庞奔 | 1000 | 鄂南高级中学 |
86 | 董袺畑 | 1500 | 鄂南高级中学 |
87 | 朱君 | 1500 | 鄂南高级中学 |
88 | 朱登品 | 1500 | 鄂南高级中学 |
89 | 陈嘉灿 | 750 | 鄂南高级中学 |
90 | 徐玉萌 | 1500 | 鄂南高级中学 |
91 | 胡诗妍 | 1500 | 鄂南高级中学 |
92 | 吴振宇 | 1500 | 鄂南高级中学 |
93 | 方俊豪 | 1500 | 鄂南高级中学 |
94 | 蔡思阳 | 1500 | 鄂南高级中学 |
95 | 蔡雨薇 | 750 | 鄂南高级中学 |
96 | 唐若儒 | 750 | 鄂南高级中学 |
97 | 邓悠雅 | 1500 | 鄂南高级中学 |
98 | 宋建儒 | 1500 | 鄂南高级中学 |
99 | 朱贾娟 | 1500 | 鄂南高级中学 |
100 | 张作然 | 1500 | 鄂南高级中学 |
101 | 程慧 | 1500 | 鄂南高级中学 |
102 | 陈召康 | 1500 | 鄂南高级中学 |
103 | 胡颖玉 | 1000 | 鄂南高级中学 |
104 | 石紫仪 | 1000 | 鄂南高级中学 |
105 | 陈傲 | 1000 | 鄂南高级中学 |
106 | 周文沁 | 750 | 鄂南高级中学 |
107 | 胡腾 | 750 | 鄂南高级中学 |
108 | 周一帆 | 1500 | 鄂南高级中学 |
109 | 金瑀嘉 | 1500 | 鄂南高级中学 |
110 | 李烨 | 750 | 鄂南高级中学 |
111 | 寿雨晴 | 750 | 鄂南高级中学 |
112 | 陈聪 | 1000 | 鄂南高级中学 |
113 | 周曼婷 | 1500 | 鄂南高级中学 |
114 | 郑少龙 | 1500 | 鄂南高级中学 |
115 | 夏炫烔 | 1500 | 鄂南高级中学 |
116 | 徐炫文 | 1500 | 鄂南高级中学 |
117 | 徐湾湾 | 1500 | 鄂南高级中学 |
118 | 成乙申 | 750 | 鄂南高级中学 |
119 | 汪天尧 | 750 | 鄂南高级中学 |
120 | 杨婷婷 | 1500 | 鄂南高级中学 |
121 | 冯嘉诚 | 1500 | 鄂南高级中学 |
122 | 曾托 | 1000 | 鄂南高级中学 |
123 | 陈曼莎 | 1000 | 鄂南高级中学 |
124 | 胡颖娇 | 750 | 鄂南高级中学 |
125 | 王彻 | 750 | 鄂南高级中学 |
126 | 汪晓翔 | 750 | 鄂南高级中学 |
127 | 袁宇 | 1500 | 鄂南高级中学 |
128 | 王婷婧 | 1000 | 鄂南高级中学 |
129 | 徐德威 | 1000 | 鄂南高级中学 |
130 | 李博宇 | 1000 | 鄂南高级中学 |
131 | 徐吕灵 | 750 | 鄂南高级中学 |
132 | 刘权 | 750 | 鄂南高级中学 |
133 | 郑良 | 750 | 鄂南高级中学 |
134 | 方涛 | 750 | 鄂南高级中学 |
135 | 熊陈梁 | 750 | 鄂南高级中学 |
136 | 胡炜 | 750 | 鄂南高级中学 |
137 | 吴畅 | 1000 | 鄂南高级中学 |
138 | 徐新月 | 750 | 鄂南高级中学 |
139 | 郭承奥 | 1500 | 鄂南高级中学 |
140 | 徐晨 | 750 | 鄂南高级中学 |
141 | 周竹 | 1500 | 鄂南高级中学 |
142 | 庞思彤 | 1500 | 鄂南高级中学 |
143 | 刘超 | 1500 | 鄂南高级中学 |
144 | 黎旦 | 1500 | 鄂南高级中学 |
145 | 高文炬 | 750 | 鄂南高级中学 |
146 | 陈廷钦 | 1500 | 鄂南高级中学 |
147 | 邹金达 | 1500 | 鄂南高级中学 |
148 | 魏红秀 | 1000 | 鄂南高级中学 |
149 | 李佳淇 | 750 | 鄂南高级中学 |
150 | 李浪 | 750 | 鄂南高级中学 |
151 | 石彤希 | 750 | 鄂南高级中学 |
152 | 赵烈洪 | 1500 | 鄂南高级中学 |
153 | 罗彤 | 1500 | 鄂南高级中学 |
154 | 胡露 | 1500 | 鄂南高级中学 |
155 | 胡赣宇 | 1500 | 鄂南高级中学 |
156 | 杨淦 | 750 | 鄂南高级中学 |
157 | 熊聪 | 1000 | 鄂南高级中学 |
158 | 石玉林 | 1000 | 鄂南高级中学 |
159 | 雷权 | 750 | 鄂南高级中学 |
160 | 徐赞 | 750 | 鄂南高级中学 |
161 | 焦南斗 | 750 | 鄂南高级中学 |
162 | 雷颖 | 1500 | 鄂南高级中学 |
163 | 葛阳 | 1500 | 鄂南高级中学 |
164 | 李涛 | 1500 | 鄂南高级中学 |
165 | 龚卓 | 1500 | 鄂南高级中学 |
166 | 佘功耀 | 750 | 鄂南高级中学 |
167 | 况颖 | 1500 | 鄂南高级中学 |
168 | 汪湘 | 1500 | 鄂南高级中学 |
169 | 章月 | 1500 | 鄂南高级中学 |
170 | 李稳平 | 750 | 鄂南高级中学 |
171 | 殷媛 | 1000 | 鄂南高级中学 |
172 | 况千惠 | 1000 | 鄂南高级中学 |
173 | 周佳荟 | 1000 | 鄂南高级中学 |
174 | 张芊芊 | 750 | 鄂南高级中学 |
175 | 汪静怡 | 750 | 鄂南高级中学 |
176 | 姜正清 | 750 | 鄂南高级中学 |
177 | 黄曼 | 1500 | 鄂南高级中学 |
178 | 刘哲 | 1500 | 鄂南高级中学 |
179 | 肖本凯 | 750 | 鄂南高级中学 |
180 | 宋熊祺 | 1500 | 鄂南高级中学 |
181 | 王振宁 | 750 | 鄂南高级中学 |
182 | 刘恒 | 1500 | 鄂南高级中学 |
183 | 方家宝 | 1500 | 鄂南高级中学 |
184 | 李威 | 1500 | 鄂南高级中学 |
185 | 张锦 | 1500 | 鄂南高级中学 |
186 | 黄晶 | 1500 | 鄂南高级中学 |
187 | 陈建熊 | 1500 | 鄂南高级中学 |
188 | 曾学巧 | 1500 | 鄂南高级中学 |
189 | 贺晶晶 | 750 | 鄂南高级中学 |
190 | 谭丽生 | 1500 | 鄂南高级中学 |
191 | 晏睿鹏 | 1000 | 鄂南高级中学 |
192 | 王先志 | 1000 | 鄂南高级中学 |
193 | 吴中昊 | 750 | 鄂南高级中学 |
194 | 周晓 | 750 | 鄂南高级中学 |
195 | 郑康乐 | 1500 | 鄂南高级中学 |
196 | 阮梦雅 | 1500 | 鄂南高级中学 |
197 | 朱雄耀 | 1500 | 鄂南高级中学 |
198 | 佘能 | 750 | 鄂南高级中学 |
199 | 王觅 | 1500 | 鄂南高级中学 |
200 | 杨可如 | 750 | 鄂南高级中学 |
201 | 李稳安 | 750 | 鄂南高级中学 |
202 | 胡涵庶 | 1500 | 鄂南高级中学 |
203 | 舒淦 | 1000 | 鄂南高级中学 |
204 | 李洁 | 750 | 鄂南高级中学 |
205 | 李晋 | 1000 | 鄂南高级中学 |
206 | 成厚想 | 1500 | 鄂南高级中学 |
207 | 王泽洁 | 1500 | 鄂南高级中学 |
208 | 李一帆 | 1000 | 鄂南高级中学 |
209 | 熊威 | 750 | 鄂南高级中学 |
210 | 李小丫 | 750 | 鄂南高级中学 |
211 | 张琪超 | 750 | 鄂南高级中学 |
212 | 杜品玉 | 750 | 鄂南高级中学 |
213 | 熊旭 | 1500 | 鄂南高级中学 |
214 | 李盼 | 1500 | 鄂南高级中学 |
215 | 余佳琦 | 1500 | 鄂南高级中学 |
216 | 涂丙 | 750 | 鄂南高级中学 |
217 | 胡宇博 | 750 | 鄂南高级中学 |
218 | 来润 | 1500 | 鄂南高级中学 |
219 | 徐锦铭 | 1000 | 鄂南高级中学 |
220 | 成锐 | 1000 | 鄂南高级中学 |
221 | 张伟 | 750 | 鄂南高级中学 |
222 | 晏子俊 | 750 | 鄂南高级中学 |
223 | 徐显敏 | 750 | 鄂南高级中学 |
224 | 吉颖 | 750 | 鄂南高级中学 |
225 | 徐圆景 | 750 | 鄂南高级中学 |
226 | 陆亚鹏 | 1500 | 鄂南高级中学 |
227 | 刘依 | 750 | 鄂南高级中学 |
228 | 陈吕典 | 1500 | 鄂南高级中学 |
229 | 金伟 | 750 | 鄂南高级中学 |
230 | 卓鹏程 | 1500 | 鄂南高级中学 |
231 | 佘甜 | 750 | 鄂南高级中学 |
232 | 胡晓薇 | 1000 | 鄂南高级中学 |
233 | 陈征宇 | 1000 | 鄂南高级中学 |
234 | 谢怡清 | 750 | 鄂南高级中学 |
235 | 陈瑞 | 750 | 鄂南高级中学 |
236 | 金磊 | 1500 | 鄂南高级中学 |
237 | 罗莎 | 1500 | 鄂南高级中学 |
238 | 吴文君 | 1500 | 鄂南高级中学 |
239 | 徐志雄 | 1500 | 鄂南高级中学 |
240 | 吴轩 | 1500 | 鄂南高级中学 |
241 | 章逸 | 750 | 鄂南高级中学 |
242 | 杨成鹏 | 1500 | 鄂南高级中学 |
243 | 胡一帆 | 750 | 鄂南高级中学 |
244 | 陈英杰 | 1000 | 鄂南高级中学 |
245 | 方达雄 | 1500 | 鄂南高级中学 |
246 | 陈英豪 | 750 | 鄂南高级中学 |
247 | 徐新峰 | 750 | 鄂南高级中学 |
248 | 章杰 | 750 | 鄂南高级中学 |
249 | 周锴 | 1000 | 鄂南高级中学 |
250 | 王鑫 | 1000 | 鄂南高级中学 |
251 | 邓景 | 1000 | 鄂南高级中学 |
252 | 镇邦 | 1000 | 鄂南高级中学 |
253 | 盛榆 | 750 | 鄂南高级中学 |
254 | 张阳 | 750 | 鄂南高级中学 |
255 | 欧阳嘉俊 | 750 | 鄂南高级中学 |
256 | 田园春 | 750 | 鄂南高级中学 |
257 | 刘语 | 750 | 鄂南高级中学 |
258 | 陈依瑶 | 750 | 鄂南高级中学 |
259 | 赵文卓 | 1500 | 鄂南高级中学 |
260 | 袁周李 | 1500 | 鄂南高级中学 |
261 | 金子阳 | 1500 | 鄂南高级中学 |
262 | 舒鑫 | 1500 | 鄂南高级中学 |
263 | 谭海泉 | 1500 | 鄂南高级中学 |
264 | 袁权威 | 1500 | 鄂南高级中学 |
265 | 刘佳烨 | 1000 | 鄂南高级中学 |
266 | 雷芷衡 | 750 | 鄂南高级中学 |
267 | 刘超 | 750 | 鄂南高级中学 |
268 | 方州宁 | 750 | 鄂南高级中学 |
269 | 戴谦 | 1000 | 鄂南高级中学 |
270 | 孔令军 | 1500 | 鄂南高级中学 |
271 | 陈诚 | 1500 | 鄂南高级中学 |
272 | 黄成 | 1500 | 鄂南高级中学 |
273 | 周仟 | 750 | 鄂南高级中学 |
274 | 毛文迪 | 1000 | 鄂南高级中学 |
275 | 宋志祺 | 1500 | 鄂南高级中学 |
276 | 李德恩 | 750 | 鄂南高级中学 |
277 | 皮凯旋 | 750 | 鄂南高级中学 |
278 | 李静 | 750 | 鄂南高级中学 |
279 | 吴可 | 1500 | 鄂南高级中学 |
280 | 周冰冰 | 1000 | 鄂南高级中学 |
281 | 程子棉 | 750 | 鄂南高级中学 |
282 | 甘灿英 | 1500 | 鄂南高级中学 |
283 | 沈诚 | 750 | 鄂南高级中学 |
284 | 刘婷 | 750 | 鄂南高级中学 |
285 | 黄梦圆 | 1500 | 鄂南高级中学 |
286 | 吴金斗 | 1500 | 鄂南高级中学 |
287 | 尤显萍 | 1000 | 鄂南高级中学 |
288 | 周瑞 | 1000 | 鄂南高级中学 |
289 | 刘扬胜 | 1000 | 鄂南高级中学 |
290 | 黄奇傲 | 1000 | 鄂南高级中学 |
291 | 王远阳 | 1500 | 鄂南高级中学 |
292 | 廉抒艺 | 750 | 鄂南高级中学 |
293 | 龚娜英 | 1500 | 鄂南高级中学 |
294 | 邓文强 | 1500 | 鄂南高级中学 |
295 | 吴亚楠 | 1000 | 鄂南高级中学 |
296 | 张翔 | 1000 | 鄂南高级中学 |
297 | 刘振豪 | 1500 | 鄂南高级中学 |
298 | 贾益奖 | 1000 | 鄂南高级中学 |
299 | 黎良洁 | 1500 | 鄂南高级中学 |
300 | 徐康灵 | 1500 | 鄂南高级中学 |
301 | 夏雨 | 1500 | 鄂南高级中学 |
302 | 黄秀丽 | 1000 | 鄂南高级中学 |
303 | 黄秀慧 | 1000 | 鄂南高级中学 |
304 | 夏雨晴 | 1500 | 鄂南高级中学 |
305 | 吴城铭 | 1000 | 鄂南高级中学 |
306 | 邓丹 | 750 | 鄂南高级中学 |
307 | 宋紫蓉 | 750 | 鄂南高级中学 |
308 | 晏子瑶 | 750 | 鄂南高级中学 |
309 | 万朵 | 750 | 鄂南高级中学 |
310 | 杨菲 | 1500 | 鄂南高级中学 |
311 | 方金钏 | 750 | 鄂南高级中学 |
312 | 刘凌诣 | 750 | 鄂南高级中学 |
313 | 方潇 | 1500 | 鄂南高级中学 |
314 | 刘婉妤 | 750 | 鄂南高级中学 |
315 | 洪胜澜 | 750 | 鄂南高级中学 |
316 | 邵俊铷 | 1500 | 鄂南高级中学 |
317 | 焦翠筱 | 1500 | 鄂南高级中学 |
318 | 陈雪婷 | 1500 | 鄂南高级中学 |
319 | 陈鑫 | 1000 | 鄂南高级中学 |
320 | 郭洁 | 750 | 鄂南高级中学 |
321 | 程知妍 | 750 | 鄂南高级中学 |
322 | 卫曼琪 | 750 | 鄂南高级中学 |
323 | 刘洋 | 1500 | 鄂南高级中学 |
324 | 镇阳 | 750 | 鄂南高级中学 |
325 | 殷苗 | 1500 | 鄂南高级中学 |
326 | 林雪儿 | 1500 | 鄂南高级中学 |
327 | 韩香 | 750 | 鄂南高级中学 |
328 | 周洁 | 1500 | 鄂南高级中学 |
329 | 钱俊豪 | 1500 | 鄂南高级中学 |
330 | 许清 | 1500 | 鄂南高级中学 |
331 | 滕飞扬 | 1500 | 鄂南高级中学 |
332 | 卢华康 | 1500 | 鄂南高级中学 |
333 | 赵丽萍 | 1500 | 鄂南高级中学 |
334 | 方丹 | 1500 | 温泉高中 |
335 | 周建成 | 1500 | 温泉高中 |
336 | 章幼芳 | 1500 | 温泉高中 |
337 | 刘炉荣 | 1500 | 温泉高中 |
338 | 汪赟 | 1500 | 温泉高中 |
339 | 罗婷 | 1500 | 温泉高中 |
340 | 陈丹 | 1500 | 温泉高中 |
341 | 魏祖卓 | 750 | 温泉高中 |
342 | 曾 义 | 1500 | 温泉高中 |
343 | 黄志文 | 1500 | 温泉高中 |
344 | 王永刚 | 1500 | 温泉高中 |
345 | 刘锐 | 1500 | 温泉高中 |
346 | 刘思进 | 1500 | 温泉高中 |
347 | 程兰兰 | 1500 | 温泉高中 |
348 | 周炫 | 1500 | 温泉高中 |
349 | 程雨婷 | 750 | 温泉高中 |
350 | 何伟涛 | 750 | 温泉高中 |
351 | 孙晓南 | 1500 | 温泉高中 |
352 | 熊梦妮 | 1500 | 温泉高中 |
353 | 阮腾飞 | 1500 | 温泉高中 |
354 | 方家景 | 1500 | 温泉高中 |
355 | 王敏 | 1500 | 温泉高中 |
356 | 贾文宣 | 1500 | 温泉高中 |
357 | 胡玥 | 750 | 温泉高中 |
358 | 陈胜兰 | 750 | 温泉高中 |
359 | 刘邦 | 1500 | 温泉高中 |
360 | 唐悦 | 1500 | 温泉高中 |
361 | 余庆 | 1500 | 温泉高中 |
362 | 刘孟思 | 1500 | 温泉高中 |
363 | 韩莹 | 1500 | 温泉高中 |
364 | 余亚芩 | 750 | 温泉高中 |
365 | 朱梦婷 | 750 | 温泉高中 |
366 | 王南方 | 750 | 温泉高中 |
367 | 韩铭煊 | 1000 | 温泉高中 |
368 | 胡志远 | 1500 | 温泉高中 |
369 | 张娴 | 1500 | 温泉高中 |
370 | 叶当 | 1500 | 温泉高中 |
371 | 镇硕 | 1500 | 温泉高中 |
372 | 徐立豪 | 1500 | 温泉高中 |
373 | 黄蓉 | 1500 | 温泉高中 |
374 | 陈红丽 | 1500 | 温泉高中 |
375 | 唐辉龙 | 1500 | 温泉高中 |
376 | 彭思涵 | 750 | 温泉高中 |
377 | 镇一鸣 | 1500 | 温泉高中 |
378 | 周贤功 | 1500 | 温泉高中 |
379 | 陈浩南 | 1500 | 温泉高中 |
380 | 陈世豪 | 1500 | 温泉高中 |
381 | 刘敏 | 1500 | 温泉高中 |
382 | 程紫依 | 1500 | 温泉高中 |
383 | 程方瑜 | 1500 | 温泉高中 |
384 | 蔡创新 | 750 | 温泉高中 |
385 | 吴肇宇 | 750 | 温泉高中 |
386 | 何京城 | 1500 | 温泉高中 |
387 | 杨敢 | 1500 | 温泉高中 |
388 | 吕胜 | 1500 | 温泉高中 |
389 | 石有为 | 1500 | 温泉高中 |
390 | 舒榄佳 | 1500 | 温泉高中 |
391 | 刘权 | 1500 | 温泉高中 |
392 | 刘柯 | 1500 | 温泉高中 |
393 | 张礼赢 | 1500 | 温泉高中 |
394 | 熊硕韵 | 1500 | 温泉高中 |
395 | 刘莎莎 | 750 | 温泉高中 |
396 | 高铭 | 1500 | 温泉高中 |
397 | 黄敏 | 1500 | 温泉高中 |
398 | 沈舒芳 | 1500 | 温泉高中 |
399 | 钱亚 | 1500 | 温泉高中 |
400 | 佘朝政 | 1500 | 温泉高中 |
401 | 朱颖 | 1500 | 温泉高中 |
402 | 葛曹 | 1500 | 温泉高中 |
403 | 朱青燕 | 750 | 温泉高中 |
404 | 王小燕 | 1500 | 温泉高中 |
405 | 张华柳 | 1500 | 温泉高中 |
406 | 谭文涛 | 1000 | 温泉高中 |
407 | 刘菊文 | 750 | 温泉高中 |
408 | 刘明鑫 | 1500 | 温泉高中 |
409 | 胡汉庆 | 1500 | 温泉高中 |
410 | 王子阳 | 1500 | 温泉高中 |
411 | 王知音 | 750 | 温泉高中 |
412 | 徐文杰 | 750 | 温泉高中 |
413 | 邵新池 | 1500 | 温泉高中 |
414 | 顾延朝 | 750 | 温泉高中 |
415 | 朱丽 | 1000 | 温泉高中 |
416 | 黄毅 | 1500 | 温泉高中 |
417 | 徐禄 | 1500 | 温泉高中 |
418 | 程惠 | 1500 | 温泉高中 |
419 | 邓玲 | 1500 | 温泉高中 |
420 | 郭思 | 1500 | 温泉高中 |
421 | 晏美奇 | 1500 | 温泉高中 |
422 | 佘振庭 | 750 | 温泉高中 |
423 | 丁静 | 750 | 温泉高中 |
424 | 朱汉文 | 750 | 温泉高中 |
425 | 秦徐凤 | 1500 | 温泉高中 |
426 | 沈诗琦 | 1500 | 温泉高中 |
427 | 周晶晶 | 1500 | 温泉高中 |
428 | 董洁 | 750 | 温泉高中 |
429 | 金灿 | 750 | 温泉高中 |
430 | 陈然 | 1500 | 温泉高中 |
431 | 李华丽 | 1500 | 温泉高中 |
432 | 李新祥 | 1500 | 温泉高中 |
433 | 刘承 | 1500 | 温泉高中 |
434 | 舒凤 | 1500 | 温泉高中 |
435 | 徐杨 | 1500 | 温泉高中 |
436 | 孟金华 | 1500 | 温泉高中 |
437 | 程书桂 | 1500 | 温泉高中 |
438 | 刘嘉瑞 | 1500 | 温泉高中 |
439 | 王易 | 1500 | 温泉高中 |
440 | 刘娇 | 750 | 温泉高中 |
441 | 李欣 | 750 | 温泉高中 |
442 | 钱振 | 750 | 温泉高中 |
443 | 陈发 | 1500 | 温泉高中 |
444 | 徐绍文 | 1500 | 温泉高中 |
445 | 尧阳阳 | 1500 | 温泉高中 |
446 | 李瑞 | 750 | 温泉高中 |
447 | 吕洋 | 750 | 温泉高中 |
448 | 汪鸿 | 1500 | 温泉高中 |
449 | 郭永兴 | 1500 | 温泉高中 |
450 | 徐鸿辉 | 1500 | 温泉高中 |
451 | 王伊婷 | 1500 | 温泉高中 |
452 | 刘慧娟 | 1500 | 温泉高中 |
453 | 彭展康 | 1500 | 温泉高中 |
454 | 魏世豪 | 1500 | 温泉高中 |
455 | 董玉兰 | 750 | 温泉高中 |
456 | 张天 | 750 | 温泉高中 |
457 | 陈良宇 | 750 | 温泉高中 |
458 | 叶俣希 | 750 | 温泉高中 |
459 | 骆宣 | 750 | 温泉高中 |
460 | 李博 | 1500 | 温泉高中 |
461 | 王菲 | 1500 | 温泉高中 |
462 | 刘思琪 | 1500 | 温泉高中 |
463 | 徐子康 | 1500 | 温泉高中 |
464 | 梁文桌 | 1500 | 温泉高中 |
465 | 吴苗苗 | 1500 | 温泉高中 |
466 | 蒋思媛 | 1500 | 温泉高中 |
467 | 唐哲 | 1500 | 温泉高中 |
468 | 张忠旗 | 1500 | 温泉高中 |
469 | 孙辉 | 1500 | 温泉高中 |
470 | 舒俊豪 | 1500 | 温泉高中 |
471 | 陈果 | 1500 | 温泉高中 |
472 | 王康 | 1500 | 温泉高中 |
473 | 周松 | 750 | 温泉高中 |
474 | 李金涛 | 1500 | 温泉高中 |
475 | 肖佳怡 | 1500 | 温泉高中 |
476 | 许翔 | 1500 | 温泉高中 |
477 | 万文献 | 1500 | 温泉高中 |
478 | 胡安 | 1500 | 温泉高中 |
479 | 朱思锶 | 1500 | 温泉高中 |
480 | 胡馨雅 | 1500 | 温泉高中 |
481 | 陈晶晶 | 1500 | 温泉高中 |
482 | 蒋烨 | 1500 | 温泉高中 |
483 | 阮栋 | 750 | 温泉高中 |
484 | 章雪亮 | 750 | 温泉高中 |
485 | 刘倩 | 1500 | 温泉高中 |
486 | 李宇 | 1500 | 温泉高中 |
487 | 王搏文 | 1500 | 温泉高中 |
488 | 陈艳 | 1500 | 温泉高中 |
489 | 饶蓉 | 1500 | 温泉高中 |
490 | 刘洋铭 | 1500 | 温泉高中 |
491 | 喻善雨 | 1500 | 温泉高中 |
492 | 徐显觊 | 1500 | 温泉高中 |
493 | 刘洋 | 1500 | 温泉高中 |
494 | 邓涛 | 750 | 温泉高中 |
495 | 张美霞 | 750 | 温泉高中 |
496 | 熊帮 | 1500 | 温泉高中 |
497 | 刘苗 | 1500 | 温泉高中 |
498 | 杨淑琳 | 1500 | 温泉高中 |
499 | 徐丽婷 | 1500 | 温泉高中 |
500 | 张天成 | 1500 | 温泉高中 |
501 | 王定 | 1500 | 温泉高中 |
502 | 张可 | 1500 | 温泉高中 |
503 | 陈明 | 1500 | 温泉高中 |
504 | 舒平宏 | 1500 | 温泉高中 |
505 | 郭秀澜 | 750 | 温泉高中 |
506 | 杜文康 | 1500 | 温泉高中 |
507 | 冯爽爽 | 1500 | 温泉高中 |
508 | 徐莎 | 1500 | 温泉高中 |
509 | 王思慧 | 1500 | 温泉高中 |
510 | 陈凯 | 1500 | 温泉高中 |
511 | 胡子烨 | 1500 | 温泉高中 |
512 | 阮丽祺 | 1500 | 温泉高中 |
513 | 周淳 | 1500 | 温泉高中 |
514 | 朱云湖 | 1500 | 温泉高中 |
515 | 刘俊 | 1500 | 温泉高中 |
516 | 余灿 | 1500 | 温泉高中 |
517 | 杨小溪 | 1500 | 温泉高中 |
518 | 范宇航 | 1500 | 温泉高中 |
519 | 盛玉婷 | 1500 | 温泉高中 |
520 | 阮祥瑞 | 750 | 温泉高中 |
521 | 聂庭钊 | 750 | 温泉高中 |
522 | 徐乐 | 1500 | 温泉高中 |
523 | 陈莎 | 1500 | 温泉高中 |
524 | 方婷婷 | 1500 | 温泉高中 |
525 | 黄帆 | 1500 | 温泉高中 |
526 | 张茹 | 1500 | 温泉高中 |
527 | 吴杭 | 1500 | 温泉高中 |
528 | 阮家乐 | 1500 | 温泉高中 |
529 | 董建华 | 1500 | 温泉高中 |
530 | 陈敦来 | 1500 | 温泉高中 |
531 | 吴诗琴 | 1500 | 温泉高中 |
532 | 阮志芳 | 1500 | 温泉高中 |
