- 索 引 号:011336909/2022-34152
- 文 号:
无
- 发布机构:
咸宁市统计局
- 主题分类:统计
- 有 效 性:有效
- 发布日期:2022年09月21日
- 名 称:其他及特定类项目预算表(2022)
其他及特定类项目预算表(2022)
预算12表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 一级项目 | 二级项目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结余结转 |
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 单位资金 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 合计 | | | 196.00 | 196.00 | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 行政政法科 | | | 196.00 | 196.00 | | | | | | | | | | | |
| | 242 | 咸宁市统计局 | | | 196.00 | 196.00 | | | | | | | | | | | |
| | 242001 | 咸宁市统计局本级 | | | 196.00 | 196.00 | | | | | | | | | | | |
2010501 | 行政运行 | 242001 | 咸宁市统计局本级 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | |
2010502 | 一般行政管理事务 | 242001 | 咸宁市统计局本级 | 信息系统运行维护费 | 信息系统运行维护费 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | |
2010502 | 一般行政管理事务 | 242001 | 咸宁市统计局本级 | 办公大楼运行维护费 | 办公大楼运行维护费 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | |
2010502 | 一般行政管理事务 | 242001 | 咸宁市统计局本级 | 民调电访调查专家系统 | 民调电访调查专家系统 | 54.00 | 54.00 | | | | | | | | | | | |
2010502 | 一般行政管理事务 | 242001 | 咸宁市统计局本级 | 电子政务及信息更新 | 统计视频软件更新 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | |
2010502 | 一般行政管理事务 | 242001 | 咸宁市统计局本级 | 统计专项业务经费 | 统计专项业务经费 | 34.00 | 34.00 | | | | | | | | | | | |
2010505 | 专项统计业务 | 242001 | 咸宁市统计局本级 | 社情民意调查 | 社情民意调查 | 49.00 | 49.00 | | | | | | | | | | | |
2010507 | 专项普查活动 | 242001 | 咸宁市统计局本级 | 咸宁市第七次人口普查 | 咸宁市第七次人口普查 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | | |
责任编辑:统计局信息公开
附件: