规模以上工业生产增长情况
指 标 | 1-12月增速(%) | 1-12月产销率(%) |
增加值 | 6.3 | 99.4 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | 7.7 | 96.9 |
重工业 | 5.5 | 97.0 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 12.7 | 100.0 |
集体企业 | 16.8 | 100.0 |
股份合作企业 | - | - |
股份制企业 | 4.3 | 99.6 |
外商及港澳台投资企业 | 19.5 | 97.6 |
其他企业 | 7.4 | 98.2 |
国有及国有控股企业 | 21.7 | 99.3 |
大中型工业企业 | 14.6 | 97.5 |
分行业规模以上工业增加值增长情况
指 标 | 1-12月增速(%) |
增加值 | 6.3 |
农副食品加工业 | 1.9 |
食品制造业 | -12.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -6.4 |
纺织业 | 21.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4.4 |
家具制造业 | 3.7 |
造纸和纸制品业 | 0.6 |
医药制造业 | 45.8 |
化学纤维制造业 | 15.6 |
非金属矿物制品业 | -1.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 30.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4.2 |
通用设备制造业 | 37.5 |
专用设备制造业 | 14.5 |
汽车制造业 | -6.6 |
电气机械和器材制造业 | 7.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -30.6 |
电力、热力生产和供应业 | 24.0 |
高耗能行业总计 | 5.8 |
固定资产投资完成额
指 标 | 1-12月 | 比上年同期(%) |
一、固定资产投资额(亿元) | 17.2 | |
#按类别分 制造业投资 | ||
6.0 | ||
基础设施投资 | 13.7 | |
房地产开发完成投资 | 8.1 | |
#按产业分 | ||
1.一产业 | 15.4 | |
2.二产业 | 19.6 | |
3.三产业 | 15.5 | |
二、施工项目个数(个) | 1663 | 13.4 |
#新开工(个) | 1095 | 51.5 |
商品房建设与销售
指 标 | 1-12月 | 比上年同期(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 1584.53 | 1.4 |
住宅 | 1327.51 | 2.0 |
商品房竣工面积(万平方米) | 166.93 | 67.1 |
住宅 | 143.47 | 66.3 |
商品房销售面积(万平方米) | 373.78 | -25.8 |
住宅 | 356.30 | -25.5 |
商品房销售额(亿元) | 165.14 | -26.6 |
住宅 | 153.22 | -22.1 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 1-12月 | 比上年 |
同期(%) | ||
一、社会消费品零售总额(亿元) | 812.34 | 3.9 |
#按销售地区分 | ||
城市消费品零售额 | 544.51 | 4.0 |
农村消费品零售额 | 267.83 | 3.6 |
#按行业分 | ||
批发业 | 87.17 | 3.4 |
零售业 | 565.91 | 3.8 |
住宿业 | 50.28 | 3.7 |
餐饮业 | 109.00 | 4.8 |
二、进出口总额 (亿元)(海关数) | 122.2 | 32.3 |
出 口 | 113.6 | 37.0 |
进 口 | 8.6 | -9.0 |
三、利用外资(万美元) | ||
合同外商直接投资额 | 31017 | -34.9 |
实际外商直接投资额 | 7856 | 51.5 |
财政收入与支出
单位:亿元
指 标 | 1-12月 | 比上年 同期(%) |
一、地方财政总收入 | 152.50 | 1.1 |
#税务 | 134.53 | 0.5 |
财政 | 17.97 | 5.4 |
地方一般公共预算收入 | 96.03 | 12.1 |
1.地方税收收入 | 69.12 | 8.2 |
#增值税 | 30.57 | -3.2 |
企业所得税 | 10.51 | 1.6 |
2.非税收入 | 26.91 | 25.7 |
二、财政支出 | ||
1.地方一般公共预算支出 | 307.05 | 10.3 |
#一般公共服务 | 37.15 | 20.8 |
2.社会保险基金支出 | 40.51 | 5.5 |
3.政府性基金支出 | 129.46 | 60.2 |
价 格 指 数
(以上年同期为100)
指 标 | 12月 | 1-12月 |
居民消费价格总指数 | 101.1 | 101.6 |
#食品烟酒 | 102.4 | 101.2 |
衣着 | 98.5 | 99.3 |
居住 | 98.8 | 100.9 |
生活用品及服务 | 102.5 | 101.2 |
交通和通信 | 103.0 | 105.5 |
教育文化和娱乐 | 102.5 | 103.5 |
医疗保健 | 98.7 | 99.1 |
其他用品和服务 | 103.4 | 101.7 |
服务项目价格指数 | 100.1 | 101.2 |
工业生产者出厂价格总指数 | 99.4 | 103.4 |