规模以上工业增加值增速
指 标 | 1-3月增速(%) | 1-3月产销率(%) |
增加值 | 4.9 | 96.1 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | 0.6 | 95.8 |
重工业 | 7.3 | 96.3 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 0.1 | 100.0 |
集体企业 | 18.2 | 100.0 |
股份合作企业 | ||
股份制企业 | 3.7 | 96.3 |
外商及港澳台投资企业 | 11.9 | 94.4 |
其他经济类型企业 | -11.3 | 97.9 |
国有及国有控股企业 | 41.7 | 96.6 |
大中型工业企业 | 10.2 | 96.0 |
规模以上工业分行业增加值增速
指 标 | 1-3月增速(%) |
增加值 | 4.9 |
农副食品加工业 | -5.5 |
食品制造业 | 52.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 9.4 |
纺织业 | -9.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -4.7 |
家具制造业 | -2.2 |
造纸和纸制品业 | 23.1 |
医药制造业 | 19.0 |
化学纤维制造业 | -33.9 |
非金属矿物制品业 | 5.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 8.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 19.6 |
通用设备制造业 | 1.5 |
专用设备制造业 | 7.1 |
汽车制造业 | 6.7 |
电气机械和器材制造业 | 0.6 |
计算机、通信和其它电子设备制造业 | -1.0 |
电力、热力生产和供应业 | 13.3 |
高耗能行业总计 | 5.8 |
固定资产投资 | ||
指 标 | 1-3月 | 增速(%) |
一、固定资产投资增速 | 5.8 | |
1.按类别分 | ||
制造业投资 | -32.5 | |
基础设施投资 | -0.8 | |
房地产开发完成投资 | 33.8 | |
2.按产业分 | ||
1.一产业 | 49.1 | |
2.二产业 | -13.7 | |
3.三产业 | 19.0 | |
3.按投资主体分 | ||
国有投资 | 7.8 | |
民间投资 | 0.8 | |
4.按建设性质分 | ||
新建 | 16.4 | |
扩建 | 47.7 | |
改建和技术改造 | -45.2 | |
5.投资按构成分 | ||
建筑安装工程 | 1.6 | |
设备、工器具购置 | 39.9 | |
其他费用 | -38.0 | |
二、重大项目建设 | ||
施工项目总个数 | 627 | -6.7 |
#新开工项目 | 94 | -43.4 |
1.亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 242 | -18.5 |
完成投资额 | 3.3 | |
2.十亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 39 | -9.3 |
.完成投资额 | 16.5 |
商品房建设与销售
指 标 | 1-3月 | 增速(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 1377.99 | -6.1 |
住宅 | 1125.55 | -5.4 |
商品房竣工面积(万平方米) | 63.50 | 17.6 |
住宅 | 59.37 | 18.0 |
商品房销售面积(万平方米) | 92.99 | -3.5 |
住宅 | 89.47 | -3.7 |
商品房销售额(亿元) | 40.83 | -4.0 |
住宅 | 38.67 | -2.0 |
规模以上服务业分行业发展情况
指 标 | 单位数 | 营业收入 | |
1-2月 (亿元) | 增速(%) | ||
总计 | 271 | 22.26 | 16.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 6.31 | 26.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14 | 4.39 | -13.4 |
房地产业 | 4 | 0.12 | 36.3 |
租赁和商务服务业 | 52 | 6.28 | 25.4 |
科学研究和技术服务业 | 15 | 0.69 | -2.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 17 | 1.10 | 122.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 8 | 0.04 | 41.7 |
教育 | 31 | 1.73 | 25.8 |
卫生和社会工作 | 15 | 0.81 | 24.5 |
文化、体育和娱乐业 | 60 | 0.78 | 21.0 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 1-3月 | 增速(%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 186.75 | 8.1 |
#限额以上零售额 | 48.82 | 10.8 |
限额以上批发业销售额 | 78.56 | 8.3 |
限额以上零售业销售额 | 36.83 | 10.8 |
限额以上住宿业营业额 | 2.26 | 13.6 |
限额以上餐饮业营业额 | 2.20 | 19.5 |
二、进出口总额 (亿元)(海关数) | 36.10 | 162.6 |
出 口 | 33.30 | 187.3 |
进 口 | 2.80 | 30.5 |
三、利用外资(万美元) | ||
合同外商直接投资额 | 3134 | 68.4 |
实际外商直接投资额 | 6714 | 104.5 |
限额以上商品零售类值
指 标 | 1-3月 | |
零售额(亿元) | 增速(%) | |
商品零售类值 | 46.28 | 11.1 |
#通过公共网络 | 1.65 | 19.4 |
粮油、食品类 | 8.60 | 24.9 |
饮料类 | 1.15 | 17.7 |
烟酒类 | 2.59 | 7.2 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1.95 | 16.3 |
化妆品类 | 0.25 | 13.2 |
金银珠宝类 | 1.76 | 10.0 |
日用品类 | 1.12 | 5.8 |
体育、娱乐用品类 | 0.04 | 19.5 |
书报杂志类 | 0.04 | 14.6 |
家用电器和音像器材类 | 2.76 | 10.2 |
中西药品类 | 3.09 | 19.5 |
文化办公用品类 | 2.18 | 17.2 |
家具类 | 1.43 | 297.7 |
通讯器材类 | 0.09 | 4.0 |
石油及制品类 | 6.60 | 10.1 |
建筑及装潢材料类 | 1.34 | -37.6 |
汽车类 | 9.49 | -0.1 |
其他类 | 0.48 | -22.4 |
财政收入与支出
单位:亿元
指 标 | 1-3月 | 增速(%) |
一、地方财政总收入 | 54.34 | 0.8 |
#税务 | 47.70 | -4.2 |
财政 | 6.64 | 61.3 |
地方一般公共预算收入 | 33.34 | 8.0 |
1.地方税收收入 | 25.58 | 5.0 |
#增值税 | 12.38 | -3.2 |
企业所得税 | 2.90 | -24.6 |
2.非税收入 | 7.76 | 19.2 |
二、财政支出 | ||
1.地方一般公共预算支出 | 95.82 | 2.2 |
#一般公共服务 | 10.28 | 2.5 |
2.社会保险基金支出 | 7.24 | 47.9 |
3.政府性基金支出 | 22.10 | 7.1 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 3月 | 1-3月 |
居民消费价格总指数 | 100.4 | 100.8 |
#食品烟酒 | 102.3 | 102.6 |
衣着 | 102.3 | 100.5 |
居住 | 98.1 | 98.2 |
生活用品及服务 | 102.7 | 102.7 |
交通和通信 | 97.9 | 100.5 |
教育文化和娱乐 | 101.1 | 101.8 |
医疗保健 | 98.8 | 98.7 |
其他用品和服务 | 103.1 | 103.7 |
服务项目价格指数 | 100.0 | 100.1 |
工业生产者出厂价格总指数 | 98.3 | 98.8 |