规模以上工业增加值增速
指 标 | 1-7月增速(%) | 1-7月产销率(%) |
增加值 | 1.4 | 94.9 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | -2.4 | 95.6 |
重工业 | 3.5 | 94.5 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 18.9 | 100.0 |
集体企业 | 29.6 | 100.0 |
股份合作企业 | -100.0 | |
股份制企业 | -1.4 | 94.5 |
外商及港澳台投资企业 | 13.6 | 96.6 |
其他经济类型企业 | -24.2 | 98.6 |
国有及国有控股企业 | 1.1 | 97.5 |
大中型工业企业 | 6.7 | 93.6 |
固定资产投资 | ||
指 标 | 1-7月 | 增速(%) |
一、固定资产投资增速 | 5.7 | |
1.按类别分 | ||
制造业投资 | -31.7 | |
基础设施投资 | -8.0 | |
房地产开发完成投资 | 17.9 | |
2.按产业分 | ||
1.一产业 | 9.3 | |
2.二产业 | -10.7 | |
3.三产业 | 18.4 | |
3.按投资主体分 | ||
国有投资 | 1.9 | |
民间投资 | -0.9 | |
4.按建设性质分 | ||
新建 | 67.4 | |
扩建 | 10.4 | |
改建和技术改造 | 11.0 | |
5.投资按构成分 | ||
建筑安装工程 | 75.9 | |
设备、工器具购置 | 21.9 | |
其他费用 | 2.2 | |
二、重大项目建设 | ||
施工项目总个数 | 877 | -24.2 |
#新开工项目 | 318 | -47.4 |
1.亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 289 | -28.6 |
完成投资额 | -21.8 | |
2.十亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 40 | -11.1 |
完成投资额 | 4.0 |
商品房建设与销售
指 标 | 1-7月 | 增速(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 1380.63 | -7.5 |
住宅 | 1165.17 | -6.5 |
商品房竣工面积(万平方米) | 93.30 | 12.6 |
住宅 | 81.94 | 12.0 |
商品房销售面积(万平方米) | 176.63 | -4.0 |
住宅 | 164.76 | -6.2 |
商品房销售额(亿元) | 81.82 | 1.7 |
住宅 | 72.13 | -2.6 |
规模以上服务业分行业发展情况
指 标 | 单位数(个) | 营业收入 | |
1-6月 (亿元) | 增速(%) | ||
总计 | 272 | 65.20 | 6.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 56 | 19.01 | 2.7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14 | 14.52 | 0.4 |
房地产业 | 4 | 0.31 | 10.7 |
租赁和商务服务业 | 52 | 19.34 | 10.7 |
科学研究和技术服务业 | 15 | 1.18 | -6.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 17 | 2.47 | 5.6 |
居民服务、修理和其他服务业 | 8 | 0.16 | 23.1 |
教育 | 31 | 3.64 | 28.6 |
卫生和社会工作 | 15 | 2.71 | 6.3 |
文化、体育和娱乐业 | 60 | 1.86 | 16.3 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 1-7月 | 增速(%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 444.38 | 8.6 |
#限额以上零售额 | 109.92 | 9.3 |
限额以上批发业销售额 | 165.47 | 6.9 |
限额以上零售业销售额 | 83.01 | 9.8 |
限额以上住宿业营业额 | 4.86 | 12.8 |
限额以上餐饮业营业额 | 5.44 | 19.1 |
二、进出口总额 (亿元)(海关数) | 81.6 | 40.4 |
出 口 | 76.5 | 44.5 |
进 口 | 5.1 | -2.1 |
三、利用外资(万美元) | ||
合同外商直接投资额 | 19600 | 271.5 |
实际外商直接投资额 | 8804 | 39.9 |
限额以上商品零售类值
指 标 | 1-7月 | |
零售额(亿元) | 增速(%) | |
商品零售类值 | 103.79 | 9.3 |
#通过公共网络 | 4.59 | 14.5 |
粮油、食品类 | 19.67 | 18.8 |
饮料类 | 2.94 | 9.3 |
烟酒类 | 5.59 | 4.0 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 4.48 | 13.8 |
化妆品类 | 0.57 | 2.5 |
金银珠宝类 | 3.38 | 7.4 |
日用品类 | 2.77 | 7.5 |
体育、娱乐用品类 | 0.12 | 17.7 |
书报杂志类 | 0.10 | 13.3 |
家用电器和音像器材类 | 6.52 | 14.9 |
中西药品类 | 6.87 | 9.5 |
文化办公用品类 | 4.58 | 16.5 |
家具类 | 3.57 | 235.6 |
通讯器材类 | 0.24 | 14.8 |
石油及制品类 | 14.56 | 10.2 |
建筑及装潢材料类 | 2.74 | -45.6 |
汽车类 | 21.03 | -0.1 |
其他类 | 1.47 | 22.0 |
财政收入与支出
单位:亿元
指 标 | 1-7月 | 增速(%) |
一、地方财政总收入 | 108.05 | 11.5 |
#税务 | 96.13 | 14.2 |
财政 | 11.92 | -6.3 |
地方一般公共预算收入 | 66.78 | 10.7 |
1.地方税收收入 | 50.59 | 17.6 |
#增值税 | 23.32 | 35.1 |
企业所得税 | 7.33 | -15.0 |
2.非税收入 | 16.19 | -6.4 |
二、财政支出 | ||
1.地方一般公共预算支出 | 195.70 | 2.9 |
#一般公共服务 | 21.27 | -3.0 |
2.社会保险基金支出 | 19.99 | 21.8 |
3.政府性基金支出 | 45.55 | -35.2 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 7月 | 1-7月 |
居民消费价格总指数 | 99.7 | 100.2 |
#食品烟酒 | 100.0 | 101.7 |
衣着 | 102.5 | 101.4 |
居住 | 98.7 | 98.1 |
生活用品及服务 | 100.3 | 101.8 |
交通和通信 | 96.4 | 97.9 |
教育文化和娱乐 | 102.4 | 101.7 |
医疗保健 | 99.5 | 99.0 |
其他用品和服务 | 102.4 | 102.9 |
服务项目价格指数 | 100.8 | 100.1 |
工业生产者出厂价格总指数 | 96.1 | 97.6 |