SourceURL:file:///home/user/Desktop/2023年8月统计月报.docx
规模以上工业增加值增速
指 标 | 1-8月增速(%) | 1-8月产销率(%) |
增加值 | 1.2 | 95.3 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | -4.7 | 95.7 |
重工业 | 4.4 | 95.1 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 19.5 | 100.0 |
集体企业 | 26.4 | 100.0 |
股份合作企业 | -100.0 | |
股份制企业 | -1.4 | 95.0 |
外商及港澳台投资企业 | 13.1 | 96.5 |
其他经济类型企业 | -27.6 | 98.8 |
国有及国有控股企业 | -2.5 | 97.1 |
大中型工业企业 | 7.8 | 93.7 |
固定资产投资 | ||
指 标 | 1-8月 | 增速(%) |
一、固定资产投资增速 | 6.0 | |
1.按类别分 | ||
制造业投资 | -28.8 | |
基础设施投资 | -4.6 | |
房地产开发完成投资 | 14.0 | |
2.按产业分 | ||
1.一产业 | 2.9 | |
2.二产业 | -8.7 | |
3.三产业 | 17.7 | |
3.按投资主体分 | ||
国有投资 | 0.2 | |
民间投资 | 2.6 | |
4.按建设性质分 | ||
新建 | 13.2 | |
扩建 | 52.5 | |
改建和技术改造 | -35.8 | |
5.投资按构成分 | ||
建筑安装工程 | 2.8 | |
设备、工器具购置 | 28.5 | |
其他费用 | -40.1 | |
二、重大项目建设 | ||
施工项目总个数 | 943 | -25.9 |
#新开工项目 | 378 | -47.6 |
1.亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 298 | -30.4 |
完成投资额 | -20.8 | |
2.十亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 41 | -16.3 |
完成投资额 | 6.8 |
商品房建设与销售
指 标 | 1-8月 | 增速(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 1391.17 | -7.3 |
住宅 | 1172.05 | -6.6 |
商品房竣工面积(万平方米) | 93.69 | 5.9 |
住宅 | 82.34 | 5.0 |
商品房销售面积(万平方米) | 188.63 | -6.7 |
住宅 | 176.13 | -8.6 |
商品房销售额(亿元) | 87.20 | -1.6 |
住宅 | 77.18 | -5.1 |
规模以上服务业分行业发展情况
指 标 | 单位数(个) | 营业收入 | |
1-7月 (亿元) | 增速(%) | ||
总计 | 272 | 76.16 | 6.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 56 | 22.62 | 3.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14 | 16.66 | 1.5 |
房地产业 | 4 | 0.40 | 25.0 |
租赁和商务服务业 | 52 | 22.78 | 10.5 |
科学研究和技术服务业 | 15 | 1.36 | -7.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | 17 | 2.85 | 6.0 |
居民服务、修理和其他服务业 | 8 | 0.21 | 31.3 |
教育 | 31 | 3.90 | 27.5 |
卫生和社会工作 | 15 | 3.20 | 5.6 |
文化、体育和娱乐业 | 60 | 2.19 | 10.6 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 1-8月 | 增速(%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 514.10 | 8.3 |
#限额以上零售额 | 125.88 | 8.5 |
限额以上批发业销售额 | 188.06 | 5.8 |
限额以上零售业销售额 | 95.00 | 9.5 |
限额以上住宿业营业额 | 5.72 | 11.9 |
限额以上餐饮业营业额 | 6.49 | 18.2 |
二、进出口总额 (亿元)(海关数) | 90.6 | 34.1 |
出 口 | 84.9 | 38.0 |
进 口 | 5.7 | -5.9 |
三、利用外资(万美元) | ||
合同外商直接投资额 | 19600 | 260.0 |
实际外商直接投资额 | 8806 | 39.9 |
限额以上商品零售类值
指 标 | 1-8月 | |
零售额(亿元) | 增速(%) | |
商品零售类值 | 118.63 | 8.8 |
#通过公共网络 | 5.63 | 20.0 |
粮油、食品类 | 22.54 | 18.5 |
饮料类 | 3.47 | 9.4 |
烟酒类 | 6.32 | 4.2 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 5.15 | 13.8 |
化妆品类 | 0.63 | -2.4 |
金银珠宝类 | 3.66 | 7.4 |
日用品类 | 3.49 | 15.1 |
体育、娱乐用品类 | 0.14 | 18.7 |
书报杂志类 | 0.12 | 13.4 |
家用电器和音像器材类 | 7.43 | 14.8 |
中西药品类 | 7.79 | 9.3 |
文化办公用品类 | 5.00 | 16.0 |
家具类 | 4.19 | 3.9 |
通讯器材类 | 0.35 | 37.6 |
石油及制品类 | 16.49 | 7.4 |
建筑及装潢材料类 | 3.18 | 7.7 |
汽车类 | 23.90 | -1.7 |
其他类 | 1.79 | 20.5 |
财政收入与支出
单位:亿元
指 标 | 1-8月 | 增速(%) |
一、地方财政总收入 | 115.39 | 9.3 |
#税务 | 102.60 | 11.1 |
财政 | 12.79 | -3.3 |
地方一般公共预算收入 | 71.40 | 8.7 |
1.地方税收收入 | 53.94 | 15.4 |
#增值税 | 25.34 | 28.7 |
企业所得税 | 7.37 | -15.6 |
2.非税收入 | 17.46 | -7.8 |
二、财政支出 | ||
1.地方一般公共预算支出 | 213.73 | 3.4 |
#一般公共服务 | 23.92 | -2.1 |
2.社会保险基金支出 | 23.83 | 30.0 |
3.政府性基金支出 | 52.31 | -39.6 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 8月 | 1-8月 |
居民消费价格总指数 | 100.2 | 100.2 |
#食品烟酒 | 99.6 | 101.4 |
衣着 | 102.6 | 101.5 |
居住 | 99.6 | 98.3 |
生活用品及服务 | 100.6 | 101.6 |
交通和通信 | 99.6 | 98.1 |
教育文化和娱乐 | 101.9 | 101.7 |
医疗保健 | 99.6 | 99.1 |
其他用品和服务 | 102.7 | 102.9 |
服务项目价格指数 | 101.3 | 100.3 |
工业生产者出厂价格总指数 | 96.9 | 97.5 |