规模以上工业增加值增速
指 标 | 1-9月增速(%) | 1-9月产销率(%) |
增加值 | 0.8 | 96.7 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | -5.5 | 99.1 |
重工业 | 4.3 | 95.4 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 30.4 | 100.0 |
集体企业 | 22.9 | 100.0 |
股份合作企业 | -100.0 | |
股份制企业 | -1.8 | 96.7 |
外商及港澳台投资企业 | 12.3 | 96.4 |
其他经济类型企业 | -31.6 | 98.9 |
国有及国有控股企业 | -3.4 | 96.8 |
大中型工业企业 | 9.0 | 93.5 |
固定资产投资 | ||
指 标 | 1-9月 | 增速(%) |
一、固定资产投资增速 | 6.3 | |
1.按类别分 | ||
#制造业投资 | -23.7 | |
基础设施投资 | -5.6 | |
房地产开发完成投资 | 7.5 | |
2.按产业分 | ||
#1.一产业 | -2.6 | |
2.二产业 | -4.3 | |
3.三产业 | 14.8 | |
3.按投资主体分 | ||
#国有投资 | -1.1 | |
民间投资 | 3.0 | |
4.按建设性质分 | ||
#新建 | 13.3 | |
扩建 | 49.8 | |
改建和技术改造 | -31.4 | |
5.投资按构成分 | ||
#建筑安装工程 | 1.3 | |
设备、工器具购置 | 39.2 | |
其他费用 | -42.5 | |
二、重大项目建设 | ||
施工项目总个数 | 1030 | -24.4 |
#新开工项目 | 458 | -43.0 |
1.亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 309 | -30.9 |
完成投资额 | -21.1 | |
2.十亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 42 | -17.6 |
完成投资额 | 5.1 |
商品房建设与销售
指 标 | 1-9月 | 增速(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 1397.45 | -7.7 |
住宅 | 1173.38 | -7.3 |
商品房竣工面积(万平方米) | 122.65 | 26.3 |
住宅 | 100.95 | 16.2 |
商品房销售面积(万平方米) | 218.75 | -4.5 |
住宅 | 205.37 | -5.9 |
商品房销售额(亿元) | 100.25 | -1.7 |
住宅 | 89.70 | -4.0 |
规模以上服务业分行业发展情况
指 标 | 单位数(个) | 营业收入 | |
1-8月 (亿元) | 增速(%) | ||
总计 | 272 | 88.37 | 6.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 56 | 26.18 | 3.6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14 | 18.85 | 3.1 |
房地产业 | 4 | 0.44 | 18.9 |
租赁和商务服务业 | 52 | 26.93 | 9.1 |
科学研究和技术服务业 | 15 | 1.50 | -7.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 17 | 3.26 | 5.2 |
居民服务、修理和其他服务业 | 8 | 0.25 | 31.6 |
教育 | 31 | 4.59 | 26.8 |
卫生和社会工作 | 15 | 3.64 | 5.8 |
文化、体育和娱乐业 | 60 | 2.73 | 13.3 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 1-9月 | 增速(%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 598.22 | 8.2 |
#限额以上零售额 | 144.53 | 8.3 |
限额以上批发业销售额 | 214.72 | 5.1 |
限额以上零售业销售额 | 108.98 | 9.9 |
限额以上住宿业营业额 | 6.78 | 12.3 |
限额以上餐饮业营业额 | 7.61 | 17.9 |
二、进出口总额 (亿元)(海关数) | 98.4 | 26.6 |
出 口 | 92.0 | 29.7 |
进 口 | 6.4 | -5.7 |
三、利用外资(万美元) | ||
合同外商直接投资额 | 26946 | 290.4 |
实际外商直接投资额 | 8806 | 31.5 |
注:实际外商直接投资额为FDI口径
限额以上商品零售类值
指 标 | 1-9月 | |
零售额(亿元) | 增速(%) | |
商品零售类值 | 136.01 | 8.8 |
#通过公共网络 | 6.54 | 19.3 |
粮油、食品类 | 25.98 | 19.8 |
饮料类 | 4.11 | 11.3 |
烟酒类 | 7.48 | 5.7 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 5.93 | 14.3 |
化妆品类 | 0.71 | -1.9 |
金银珠宝类 | 4.07 | 7.5 |
日用品类 | 4.07 | 14.7 |
体育、娱乐用品类 | 0.17 | 21.3 |
书报杂志类 | 0.15 | 12.0 |
家用电器和音像器材类 | 8.47 | 14.7 |
中西药品类 | 8.95 | 8.2 |
文化办公用品类 | 5.57 | 15.3 |
家具类 | 4.93 | 4.0 |
通讯器材类 | 0.41 | 29.0 |
石油及制品类 | 18.66 | 6.9 |
建筑及装潢材料类 | 3.71 | 7.6 |
汽车类 | 27.08 | -2.4 |
其他类 | 2.17 | 20.4 |
财政收入与支出
单位:亿元
指 标 | 1-9月 | 增速(%) |
一、地方财政总收入 | 126.31 | 1.2 |
#税务 | 110.28 | 0.8 |
财政 | 16.03 | 3.8 |
地方一般公共预算收入 | 78.26 | 1.1 |
1.地方税收收入 | 58.58 | 6.3 |
#增值税 | 28.12 | 9.5 |
企业所得税 | 7.77 | -12.5 |
2.非税收入 | 19.68 | -11.7 |
二、财政支出 | ||
1.地方一般公共预算支出 | 238.16 | 4.8 |
#一般公共服务 | 27.28 | 0.4 |
2.社会保险基金支出 | 28.50 | 20.2 |
3.政府性基金支出 | 58.22 | -38.1 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 9月 | 1-9月 |
居民消费价格总指数 | 99.9 | 100.1 |
#食品烟酒 | 98.8 | 101.1 |
衣着 | 102.5 | 101.6 |
居住 | 99.8 | 98.5 |
生活用品及服务 | 98.4 | 101.3 |
交通和通信 | 99.1 | 98.2 |
教育文化和娱乐 | 102.3 | 101.8 |
医疗保健 | 99.7 | 99.2 |
其他用品和服务 | 102.0 | 102.8 |
服务项目价格指数 | 101.4 | 100.4 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.3 | 97.5 |