规模以上工业增加值增速
指 标 | 1-11月增速(%) | 1-11月产销率(%) |
总 计 | -8.6 | 96.4 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | -13.4 | 95.9 |
重工业 | -5.9 | 96.6 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 18.9 | 100.0 |
集体企业 | 12.3 | 100.0 |
股份合作企业 | ||
股份制企业 | -10.0 | 96.5 |
外商及港澳台投资企业 | 5.6 | 94.2 |
其他经济类型企业 | -53.2 | 98.8 |
国有及国有控股企业 | -13.1 | 96.5 |
大中型工业企业 | 9.8 | 94.0 |
固定资产投资 | ||
指 标 | 1-11月 | 增速(%) |
一、固定资产投资增速 | 3.5 | |
1.按类别分 #1.项目投资 | ||
#制造业投资 | -23.3 | |
基础设施投资 | -5.6 | |
2.房地产开发完成投资 | 2.8 | |
2.按产业分 | ||
#1.一产业 | -15.3 | |
2.二产业 | -5.2 | |
3.三产业 | 11.0 | |
3.按投资主体分 | ||
#国有投资 | 0.8 | |
民间投资 | -2.4 | |
4.按建设性质分 | ||
#新建 | 9.5 | |
扩建 | 42.9 | |
改建和技术改造 | -29.8 | |
5.投资按构成分 | ||
#建筑安装工程 | -0.2 | |
设备、工器具购置 | 24.6 | |
其他费用 | -25.2 | |
二、重大项目建设 | ||
施工项目总个数 | 1227 | -21.2 |
#新开工项目 | 650 | -34.7 |
1.亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 361 | -24.0 |
完成投资额 | -7.1 | |
2.十亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 46 | -10.8 |
完成投资额 | 10.2 |
商品房建设与销售
指 标 | 1-11月 | 增速(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 1421.91 | -7.7 |
住宅 | 1191.66 | -7.6 |
商品房竣工面积(万平方米) | 213.46 | 38.1 |
住宅 | 182.04 | 36.1 |
商品房销售面积(万平方米) | 248.06 | -15.9 |
住宅 | 233.19 | -16.8 |
商品房销售额(亿元) | 113.62 | -12.1 |
住宅 | 102.25 | -14.2 |
规模以上服务业分行业发展情况
指 标 | 单位数(个) | 营业收入 | |
1-10月 (亿元) | 增速(%) | ||
总计 | 277 | 111.35 | 10.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 33.48 | 7.3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16 | 25.20 | 12.2 |
房地产业 | 4 | 0.50 | 0.0 |
租赁和商务服务业 | 53 | 31.18 | 10.4 |
科学研究和技术服务业 | 15 | 2.08 | 10.6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 17 | 3.99 | 0.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 9 | 0.45 | 50.0 |
教育 | 30 | 6.65 | 27.6 |
卫生和社会工作 | 15 | 4.46 | 3.7 |
文化、体育和娱乐业 | 61 | 3.35 | 12.0 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 1-11月 | 增速(%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 782.11 | 8.2 |
#限额以上零售额 | 162.56 | 6.4 |
限额以上批发业销售额 | 257.62 | 3.9 |
限额以上零售业销售额 | 119.65 | -4.9 |
限额以上住宿业营业额 | 8.65 | 13.1 |
限额以上餐饮业营业额 | 9.97 | 14.6 |
二、进出口总额 (亿元)(海关数) | 117.5 | 18.2 |
出 口 | 110.0 | 20.5 |
进 口 | 7.5 | -7.9 |
三、利用外资(万美元) | ||
合同外商直接投资额 | 37389 | 430.9 |
实际外商直接投资额 | 8810 | 46.9 |
注:2023年实际外商直接投资额数据调整为FDI(外国直接投资)口径。
限额以上商品零售类值
指 标 | 1-11月 | |
零售额(亿元) | 增速(%) | |
商品零售类值 | 136.20 | -5.8 |
#通过公共网络 | 8.09 | 16.3 |
粮油、食品类 | 25.92 | 11.0 |
饮料类 | 3.43 | -14.4 |
烟酒类 | 8.02 | -1.5 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 5.85 | 4.2 |
化妆品类 | 0.60 | -26.9 |
金银珠宝类 | 0.54 | -12.5 |
日用品类 | 4.10 | 12.5 |
体育、娱乐用品类 | 0.14 | -14.9 |
书报杂志类 | 0.16 | -10.6 |
家用电器和音像器材类 | 9.27 | -1.5 |
中西药品类 | 11.41 | 6.5 |
文化办公用品类 | 1.82 | -71.5 |
家具类 | 1.57 | -72.1 |
通讯器材类 | 0.58 | 46.8 |
石油及制品类 | 22.14 | 2.9 |
建筑及装潢材料类 | 4.30 | -6.5 |
汽车类 | 30.51 | -8.5 |
其他类 | 2.64 | 18.3 |
财政收入与支出
单位:亿元
指 标 | 1-11月 | 增速(%) |
一、地方财政总收入 | 153.99 | 9.7 |
#税务 | 134.28 | 8.4 |
财政 | 19.71 | 19.4 |
地方一般公共预算收入 | 95.75 | 9.3 |
1.地方税收收入 | 71.06 | 13.5 |
#增值税 | 34.20 | 22.8 |
企业所得税 | 9.60 | -7.3 |
2.非税收入 | 24.69 | -1.3 |
二、财政支出 | ||
1.地方一般公共预算支出 | 278.14 | 1.9 |
#一般公共服务 | 32.83 | 0.5 |
2.社会保险基金支出 | 40.67 | 19.2 |
3.政府性基金支出 | 70.35 | -32.5 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 11月 | 1-11月 |
居民消费价格总指数 | 100.5 | 100.2 |
#食品烟酒 | 99.5 | 100.8 |
衣着 | 102.5 | 101.8 |
居住 | 102.3 | 98.9 |
生活用品及服务 | 100.2 | 101.1 |
交通和通信 | 98.1 | 98.4 |
教育文化和娱乐 | 101.8 | 101.8 |
医疗保健 | 99.9 | 99.3 |
其他用品和服务 | 102.1 | 102.7 |
服务项目价格指数 | 102.4 | 100.6 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.2 | 97.4 |