规模以上工业增加值增速
指 标 | 1-3月增速(%) | 1-3月产销率(%) |
总 计 | 3.8 | 92.9 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | -1.9 | 93.6 |
重工业 | 7.1 | 92.5 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 83.9 | 100.0 |
集体企业 | -5.9 | 100.0 |
股份合作企业 | ||
股份制企业 | 1.9 | 92.7 |
外商及港澳台投资企业 | 17.6 | 93.4 |
其他经济类型企业 | -60.9 | 94.4 |
国有及国有控股企业 | -6.0 | 93.1 |
大中型工业企业 | 12.1 | 90.9 |
固定资产投资 | ||
指 标 | 1-3月 | 增速(%) |
一、固定资产投资增速 | 0.2 | |
1.按类别分 #1.项目投资 | ||
#制造业投资 | -1.1 | |
基础设施投资 | 10.8 | |
2.房地产开发完成投资 | -8.8 | |
2.按产业分 | ||
#1.一产业 | -50.1 | |
2.二产业 | 1.8 | |
3.三产业 | 2.6 | |
3.按投资主体分 | ||
#国有投资 | 24.4 | |
民间投资 | -11.0 | |
4.按建设性质分 | ||
#新建 | -17.0 | |
扩建 | 132.9 | |
改建和技术改造 | -5.7 | |
5.按投资构成分 | ||
#建筑安装工程 | -2.3 | |
设备、工器具购置 | -1.1 | |
其他费用 | 96.0 | |
二、重大项目建设 | ||
施工项目总个数 | 449 | -28.4 |
#新开工项目 | 52 | -44.7 |
1.亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 179 | -26.0 |
完成投资额 | -10.9 | |
2.十亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 31 | -20.5 |
完成投资额 | -9.8 |
商品房建设与销售
指 标 | 1-3月 | 增速(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 1006.14 | -24.8 |
住宅 | 835.94 | -25.7 |
商品房竣工面积(万平方米) | 28.90 | -54.5 |
住宅 | 27.07 | -54.4 |
商品房销售面积(万平方米) | 65.75 | -21.3 |
住宅 | 61.72 | -22.9 |
商品房销售额(亿元) | 29.60 | -18.9 |
住宅 | 27.03 | -21.2 |
规模以上服务业分行业发展情况
指 标 | 单位数(个) | 营业收入 | |
1-2月 (亿元) | 增速(%) | ||
总 计 | 354 | 27.32 | 7.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 64 | 6.65 | -14.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19 | 5.62 | 24.0 |
房地产业 | 11 | 0.19 | -11.3 |
租赁和商务服务业 | 75 | 8.57 | 26.8 |
科学研究和技术服务业 | 29 | 1.12 | 4.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 19 | 1.44 | 10.4 |
居民服务、修理和其他服务业 | 15 | 0.15 | 21.0 |
教育 | 32 | 1.97 | 12.8 |
卫生和社会工作 | 21 | 0.77 | -17.3 |
文化、体育和娱乐业 | 69 | 0.84 | -1.0 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 1-3月 | 增速(%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 196.75 | 5.4 |
#限额以上零售额 | 40.18 | -21.5 |
限额以上批发业销售额 | 98.00 | 18.7 |
限额以上零售业销售额 | 29.61 | -23.3 |
限额以上住宿业营业额 | 1.85 | -23.7 |
限额以上餐饮业营业额 | 2.48 | 5.7 |
二、进出口总额 (亿元)(海关数) | 38.7 | 14.1 |
出 口 | 36.5 | 17.3 |
进 口 | 2.2 | -21.5 |
三、利用外资(万美元) | ||
合同外商直接投资额 | 1135.2 | -63.8 |
实际外商直接投资额 | 2660.0 | -60.3 |
注:自2023年起,实际外商直接投资额数据调整为FDI(外国直接投资)口径。
限额以上商品零售类值
指 标 | 1-3月 | |
零售额(亿元) | 增速(%) | |
商品零售类值 | 37.52 | -22.8 |
#通过公共网络 | 2.08 | 2.4 |
粮油、食品类 | 8.89 | -2.8 |
饮料类 | 1.17 | -6.6 |
烟酒类 | 2.25 | -16.2 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1.20 | -39.2 |
化妆品类 | 0.18 | -30.9 |
金银珠宝类 | 0.40 | -77.5 |
日用品类 | 1.23 | -2.8 |
体育、娱乐用品类 | 0.02 | -42.7 |
书报杂志类 | 0.38 | 368.3 |
家用电器和音像器材类 | 2.13 | -29.1 |
中西药品类 | 2.28 | -29.2 |
文化办公用品类 | 0.43 | -80.4 |
家具类 | 0.53 | -65.4 |
通讯器材类 | 0.36 | 17.5 |
石油及制品类 | 6.02 | -10.0 |
建筑及装潢材料类 | 1.23 | -18.7 |
汽车类 | 7.05 | -25.6 |
其他类 | 0.94 | 16.8 |
财政收入与支出
单位:亿元
指 标 | 1-3月 | 增速(%) |
一、地方财政总收入 | 54.30 | -0.1 |
#税务 | 46.41 | -2.7 |
财政 | 7.90 | 19.0 |
地方一般公共预算收入 | 34.67 | 14.8 |
1.地方税收收入 | 25.22 | 12.4 |
#增值税 | 11.73 | -5.3 |
企业所得税 | 3.04 | 4.7 |
2.非税收入 | 9.45 | 21.8 |
二、财政支出 | ||
1.地方一般公共预算支出 | 113.31 | 18.3 |
#一般公共服务 | 9.48 | -7.8 |
2.国有资本经营预算支出 | 0.35 | 0.0 |
3.政府性基金支出 | 22.80 | 3.2 |
注:地方一般公共预算收入、税收收入增速为可比增速(下同)。 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 3月 | 1-3月 |
居民消费价格总指数 | 100.5 | 100.5 |
#食品烟酒 | 98.9 | 98.5 |
衣着 | 102.0 | 102.2 |
居住 | 101.7 | 102.2 |
生活用品及服务 | 101.3 | 101.7 |
交通和通信 | 98.3 | 98.4 |
教育文化和娱乐 | 102.8 | 102.6 |
医疗保健 | 100.1 | 100.2 |
其他用品和服务 | 102.5 | 102.5 |
服务项目价格指数 | 101.9 | 102.2 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.2 | 97.5 |