规模以上工业增加值增速
指 标 | 1-4月增速(%) | 1-4月产销率(%) |
总 计 | 5.0 | 93.5 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | 1.9 | 94.1 |
重工业 | 6.7 | 93.2 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 65.4 | 100.0 |
集体企业 | -8.1 | 100.0 |
股份合作企业 | ||
股份制企业 | 3.6 | 93.0 |
外商及港澳台投资企业 | 16.3 | 96.4 |
其他经济类型企业 | -59.7 | 95.5 |
国有及国有控股企业 | 5.3 | 97.2 |
大中型工业企业 | 12.7 | 93.2 |
固定资产投资 | ||
1-4月 | 增速(%) | |
一、固定资产投资增速 | 4.2 | |
1.按类别分 #1.项目投资 | ||
#制造业投资 | 3.5 | |
基础设施投资 | 13.3 | |
2.房地产开发完成投资 | -7.6 | |
2.按产业分 | ||
#1.一产业 | -38.0 | |
2.二产业 | 4.1 | |
3.三产业 | 6.6 | |
3.按投资主体分 | ||
#国有投资 | 29.5 | |
民间投资 | -9.1 | |
4.按建设性质分 | ||
#新建 | -14.1 | |
扩建 | 127.2 | |
改建和技术改造 | 5.4 | |
5.按投资构成分 | ||
#建筑安装工程 | 3.4 | |
设备、工器具购置 | -1.6 | |
其他费用 | 76.2 | |
二、重大项目建设 | ||
施工项目总个数 | 554 | -17.9 |
#新开工项目 | 118 | -10.6 |
1.亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 195 | -23.5 |
完成投资额 | 4.5 | |
2.十亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 31 | -20.5 |
完成投资额 | 13.7 |
商品房建设与销售
指 标 | 1-4月 | 增速(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 1024.72 | -24.2 |
住宅 | 851.60 | -25.1 |
商品房竣工面积(万平方米) | 43.87 | -32.4 |
住宅 | 37.29 | -38.1 |
商品房销售面积(万平方米) | 83.31 | -24.4 |
住宅 | 78.26 | -25.1 |
商品房销售额(亿元) | 37.46 | -22.6 |
住宅 | 34.35 | -23.5 |
规模以上服务业分行业发展情况
指 标 | 单位数(个) | 营业收入 | |
1-3月 (亿元) | 增速(%) | ||
总 计 | 355 | 44.72 | 24.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 64 | 9.79 | -10.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20 | 14.32 | 101.4 |
房地产业 | 11 | 0.25 | -26.5 |
租赁和商务服务业 | 75 | 11.48 | 31.1 |
科学研究和技术服务业 | 29 | 1.68 | 11.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 19 | 1.75 | -5.4 |
居民服务、修理和其他服务业 | 15 | 0.33 | -19.5 |
教育 | 32 | 2.68 | 12.6 |
卫生和社会工作 | 21 | 1.34 | -13.6 |
文化、体育和娱乐业 | 69 | 1.09 | -3.5 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 1-4月 | 增速(%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 253.37 | 4.3 |
#限额以上零售额 | 51.76 | -22.1 |
限额以上批发业销售额 | 123.52 | 20.8 |
限额以上零售业销售额 | 39.25 | -21.4 |
限额以上住宿业营业额 | 2.48 | -19.0 |
限额以上餐饮业营业额 | 3.30 | 5.7 |
二、进出口总额 (亿元)(海关数) | 62.5 | 39.5 |
出 口 | 59.5 | 42.9 |
进 口 | 3.0 | -5.3 |
三、利用外资(万美元) | ||
合同外商直接投资额 | 1193.5 | -62.4 |
实际外商直接投资额 | 3262.1 | -51.3 |
注:自2023年起,实际外商直接投资额数据调整为FDI(外国直接投资)口径。
限额以上商品零售类值
指 标 | 1-4月 | |
零售额(亿元) | 增速(%) | |
商品零售类值 | 48.20 | -23.4 |
#通过公共网络 | 2.62 | -2.4 |
粮油、食品类 | 11.16 | -5.5 |
饮料类 | 1.50 | -10.0 |
烟酒类 | 2.76 | -17.1 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1.44 | -44.6 |
化妆品类 | 0.24 | -31.2 |
金银珠宝类 | 0.47 | -79.0 |
日用品类 | 1.60 | -5.1 |
体育、娱乐用品类 | 0.04 | -27.2 |
书报杂志类 | 0.45 | 325.5 |
家用电器和音像器材类 | 2.85 | -25.1 |
中西药品类 | 2.95 | -31.5 |
文化办公用品类 | 0.50 | -82.6 |
家具类 | 0.73 | -64.1 |
通讯器材类 | 0.51 | 24.0 |
石油及制品类 | 7.86 | -9.2 |
建筑及装潢材料类 | 1.59 | -16.9 |
汽车类 | 9.18 | -25.7 |
其他类 | 1.32 | 23.8 |
财政收入与支出
单位:亿元
指 标 | 1-4月 | 增速(%) |
一、地方财政总收入 | 68.18 | -2.2 |
#税务 | 58.98 | -5.4 |
财政 | 9.21 | 24.7 |
地方一般公共预算收入 | 42.78 | 9.7 |
1.地方税收收入 | 32.08 | 6.6 |
#增值税 | 14.82 | -7.0 |
企业所得税 | 4.18 | -4.6 |
2.非税收入 | 10.70 | 20.3 |
二、财政支出 | ||
1.地方一般公共预算支出 | 135.02 | 11.6 |
#一般公共服务 | 12.01 | -2.7 |
2.国有资本经营预算支出 | 0.35 | 73.5 |
3.政府性基金支出 | 25.04 | -1.5 |
注:地方一般公共预算收入、税收收入增速为可比增速(下同)。 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 4月 | 1-4月 |
居民消费价格总指数 | 100.4 | 100.5 |
#食品烟酒 | 98.3 | 98.4 |
衣着 | 102.3 | 102.2 |
居住 | 101.8 | 102.1 |
生活用品及服务 | 100.3 | 101.3 |
交通和通信 | 99.5 | 98.6 |
教育文化和娱乐 | 102.8 | 102.6 |
医疗保健 | 100.2 | 100.2 |
其他用品和服务 | 103.6 | 102.8 |
服务项目价格指数 | 101.9 | 102.2 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.2 | 97.4 |