规模以上工业增加值增速
指 标 | 1-5月增速(%) | 1-5月产销率(%) |
总 计 | 6.0 | 94.4 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | 1.2 | 94.7 |
重工业 | 8.6 | 94.2 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 60.9 | 100.0 |
集体企业 | -92.9 | 100.0 |
股份合作企业 | ||
股份制企业 | 5.2 | 94.0 |
外商及港澳台投资企业 | 15.2 | 96.9 |
其他经济类型企业 | -57.5 | 100.0 |
国有及国有控股企业 | 4.2 | 96.6 |
大中型工业企业 | 15.3 | 93.7 |
固定资产投资 | ||
1-5月 | 增速(%) | |
一、固定资产投资增速 | 5.6 | |
1.按类别分 #项目投资 | ||
#制造业投资 | 15.3 | |
基础设施投资 | 16.5 | |
房地产开发完成投资 | -6.9 | |
2.按产业分 | ||
#一产业 | -36.8 | |
二产业 | 12.5 | |
三产业 | 3.7 | |
3.按投资主体分 | ||
#国有投资 | 31.1 | |
民间投资 | -9.4 | |
4.按建设性质分 | ||
#新建 | -12.1 | |
扩建 | 123.5 | |
改建和技术改造 | 12.3 | |
5.按投资构成分 | ||
#建筑安装工程 | 3.7 | |
设备、工器具购置 | 0.8 | |
其他费用 | 115.7 | |
二、重大项目建设 | ||
施工项目总个数 | 663 | -11.4 |
#新开工项目 | 207 | 6.7 |
1.亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 212 | -20.0 |
完成投资额 | 6.1 | |
2.十亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 35 | -10.3 |
完成投资额 | 8.2 |
商品房建设与销售
指 标 | 1-5月 | 增速(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 1032.25 | -24.1 |
住宅 | 862.07 | -24.7 |
商品房竣工面积(万平方米) | 47.07 | -31.5 |
住宅 | 38.68 | -39.4 |
商品房销售面积(万平方米) | 99.45 | -26.4 |
住宅 | 93.76 | -27.5 |
商品房销售额(亿元) | 44.89 | -25.2 |
住宅 | 41.27 | -27.0 |
规模以上服务业分行业发展情况
指 标 | 单位数(个) | 营业收入 | |
1-4月 (亿元) | 增速(%) | ||
总 计 | 356 | 61.79 | 40.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 64 | 15.16 | 9.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20 | 19.40 | 112.0 |
房地产业 | 11 | 0.30 | -31.8 |
租赁和商务服务业 | 76 | 15.84 | 56.5 |
科学研究和技术服务业 | 29 | 1.91 | 9.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 19 | 2.02 | -1.9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 15 | 0.44 | -12.0 |
教育 | 32 | 3.51 | 24.9 |
卫生和社会工作 | 21 | 1.85 | -11.1 |
文化、体育和娱乐业 | 69 | 1.35 | 1.5 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 1-5月 | 增速(%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 315.23 | 3.6 |
#限额以上零售额 | 63.41 | -22.6 |
限额以上批发业销售额 | 148.87 | 19.0 |
限额以上零售业销售额 | 46.81 | -24.0 |
限额以上住宿业营业额 | 3.04 | -17.3 |
限额以上餐饮业营业额 | 4.07 | 4.3 |
二、进出口总额 (亿元)(海关数) | 74.6 | 30.6 |
出 口 | 70.7 | 32.8 |
进 口 | 3.9 | 0.8 |
三、利用外资(万美元) | ||
合同外商直接投资额 | 1573.0 | -77.2 |
实际外商直接投资额 | 3387.0 | -49.6 |
注:自2023年起,实际外商直接投资额数据调整为FDI(外国直接投资)口径。
限额以上商品零售类值
指 标 | 1-5月 | |
零售额(亿元) | 增速(%) | |
商品零售类值 | 58.99 | -23.9 |
#通过公共网络 | 3.14 | -6.6 |
粮油、食品类 | 13.57 | -8.0 |
饮料类 | 1.85 | -13.3 |
烟酒类 | 3.34 | -16.3 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1.67 | -48.4 |
化妆品类 | 0.28 | -34.2 |
金银珠宝类 | 0.54 | -80.2 |
日用品类 | 1.98 | -6.5 |
体育、娱乐用品类 | 0.06 | -27.5 |
书报杂志类 | 0.53 | 286.6 |
家用电器和音像器材类 | 3.53 | -25.1 |
中西药品类 | 3.67 | -29.8 |
文化办公用品类 | 0.55 | -84.5 |
家具类 | 0.96 | -61.8 |
通讯器材类 | 0.64 | 24.0 |
石油及制品类 | 9.78 | -8.7 |
建筑及装潢材料类 | 1.95 | -14.9 |
汽车类 | 11.29 | -25.3 |
其他类 | 1.51 | 16.1 |
财政收入与支出
单位:亿元
指 标 | 1-5月 | 增速(%) |
一、地方财政总收入 | 79.28 | -1.4 |
#税务 | 69.07 | -4.1 |
财政 | 10.21 | 20.9 |
地方一般公共预算收入 | 49.13 | 8.5 |
1.地方税收收入 | 37.14 | 5.9 |
#增值税 | 17.41 | -4.4 |
企业所得税 | 5.27 | -4.0 |
2.非税收入 | 11.99 | 17.5 |
二、财政支出 | ||
1.地方一般公共预算支出 | 153.58 | 8.2 |
#一般公共服务 | 13.75 | -8.2 |
2.政府性基金支出 | 27.51 | -13.5 |
3.国有资本经营预算支出 | 0.42 | 3.8 |
注:地方一般公共预算收入、税收收入增速为可比增速(下同)。 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 5月 | 1-5月 |
居民消费价格总指数 | 100.5 | 100.5 |
#食品烟酒 | 99.2 | 98.6 |
衣着 | 102.3 | 102.2 |
居住 | 102.0 | 102.1 |
生活用品及服务 | 99.6 | 101.0 |
交通和通信 | 98.7 | 98.7 |
教育文化和娱乐 | 102.7 | 102.6 |
医疗保健 | 99.6 | 100.1 |
其他用品和服务 | 102.9 | 102.8 |
服务项目价格指数 | 101.8 | 102.1 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.6 | 97.4 |