规模以上工业增加值增速
指 标 | 1-6月增速(%) | 1-6月产销率(%) |
总 计 | 7.4 | 93.9 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | 2.9 | 94.1 |
重工业 | 9.8 | 93.8 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 705.7 | 100.0 |
集体企业 | -54.6 | 100.0 |
股份合作企业 | ||
股份制企业 | 6.9 | 93.3 |
外商及港澳台投资企业 | 14.1 | 97.2 |
其他经济类型企业 | -54.3 | 100.0 |
国有及国有控股企业 | 6.3 | 95.9 |
大中型工业企业 | 13.3 | 93.2 |
固定资产投资 | ||
1-6月 | 增速(%) | |
一、固定资产投资增速 | 6.6 | |
1.按类别分 #项目投资 | ||
#制造业投资 | 16.2 | |
基础设施投资 | 24.1 | |
房地产开发完成投资 | -6.8 | |
2.按产业分 | ||
#一产业 | -44.3 | |
二产业 | 14.2 | |
三产业 | 5.1 | |
3.按投资主体分 | ||
#国有投资 | 31.9 | |
民间投资 | -8.2 | |
4.按建设性质分 | ||
#新建 | -11.0 | |
扩建 | 109.1 | |
改建和技术改造 | 15.4 | |
5.按投资构成分 | ||
#建筑安装工程 | 3.8 | |
设备、工器具购置 | 4.1 | |
其他费用 | 129.9 | |
二、重大项目建设 | ||
施工项目总个数 | 789 | 0.3 |
#新开工项目 | 319 | 37.5 |
1.亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 238 | -13.1 |
完成投资额 | 7.4 | |
2.十亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 38 | -5.0 |
完成投资额 | 0.7 |
商品房建设与销售
指 标 | 1-6月 | 增速(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 1038.00 | -23.7 |
住宅 | 867.43 | -24.3 |
商品房竣工面积(万平方米) | 49.25 | -30.7 |
住宅 | 40.86 | -38.2 |
商品房销售面积(万平方米) | 118.16 | -27.4 |
住宅 | 112.03 | -26.2 |
商品房销售额(亿元) | 52.62 | -30.4 |
住宅 | 48.77 | -26.6 |
规模以上服务业分行业发展情况
指 标 | 单位数(个) | 营业收入 | |
1-5月 (亿元) | 增速(%) | ||
总 计 | 356 | 75.38 | 21.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 64 | 20.49 | 15.3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20 | 23.67 | 82.5 |
房地产业 | 11 | 0.36 | -35.7 |
租赁和商务服务业 | 76 | 16.89 | -6.2 |
科学研究和技术服务业 | 29 | 2.34 | 6.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 19 | 2.96 | 16.5 |
居民服务、修理和其他服务业 | 15 | 0.55 | -6.8 |
教育 | 32 | 4.06 | 22.7 |
卫生和社会工作 | 21 | 2.38 | -10.2 |
文化、体育和娱乐业 | 69 | 1.68 | -3.5 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 1-6月 | 增速(%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 387.15 | 3.1 |
#限额以上零售额 | 81.88 | -22.0 |
限额以上批发业销售额 | 174.90 | 17.7 |
限额以上零售业销售额 | 61.99 | -17.6 |
限额以上住宿业营业额 | 3.72 | -15.4 |
限额以上餐饮业营业额 | 4.99 | 4.6 |
二、进出口总额 (亿元)(海关数) | 75.7 | 10.8 |
出 口 | 71.1 | 11.0 |
进 口 | 4.6 | 7.4 |
三、利用外资(万美元) | ||
合同外商直接投资额 | 1574.0 | -77.3 |
实际外商直接投资额 | 4090.7 | -53.5 |
注:自2023年起,实际外商直接投资额数据调整为FDI(外国直接投资)口径。
限额以上商品零售类值
指 标 | 1-6月 | |
零售额(亿元) | 增速(%) | |
商品零售类值 | 76.47 | -18.8 |
#通过公共网络 | 3.82 | -15.4 |
粮油、食品类 | 17.85 | -1.2 |
饮料类 | 2.44 | -7.3 |
烟酒类 | 4.41 | -15.4 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 2.09 | -46.6 |
化妆品类 | 0.39 | -27.3 |
金银珠宝类 | 0.61 | -80.3 |
日用品类 | 2.63 | -0.2 |
体育、娱乐用品类 | 0.09 | -7.3 |
书报杂志类 | 0.60 | 253.4 |
家用电器和音像器材类 | 4.80 | -20.0 |
中西药品类 | 4.46 | -28.3 |
文化办公用品类 | 0.67 | -84.0 |
家具类 | 1.37 | -56.7 |
通讯器材类 | 0.78 | 22.4 |
石油及制品类 | 12.05 | -5.4 |
建筑及装潢材料类 | 2.66 | -2.1 |
汽车类 | 14.27 | -20.9 |
其他类 | 2.69 | 59.8 |
财政收入与支出
单位:亿元
指 标 | 1-6月 | 增速(%) |
一、地方财政总收入 | 100.62 | 3.1 |
#税务 | 84.03 | -1.1 |
财政 | 16.60 | 31.8 |
地方一般公共预算收入 | 65.11 | 15.4 |
1.地方税收收入 | 46.53 | 12.3 |
#增值税 | 21.34 | -0.6 |
企业所得税 | 5.83 | -3.6 |
2.非税收入 | 18.58 | 24.0 |
二、财政支出 | ||
1.地方一般公共预算支出 | 186.14 | 7.3 |
#一般公共服务 | 16.24 | -10.9 |
2.政府性基金支出 | 39.37 | -1.1 |
3.国有资本经营预算支出 | 0.70 | 72.9 |
注:地方一般公共预算收入、地方税收收入增速为可比增速(下同)。 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 6月 | 1-6月 |
居民消费价格总指数 | 100.7 | 100.5 |
#食品烟酒 | 100.0 | 98.8 |
衣着 | 102.1 | 102.2 |
居住 | 101.1 | 101.9 |
生活用品及服务 | 100.3 | 100.9 |
交通和通信 | 98.7 | 98.7 |
教育文化和娱乐 | 102.7 | 102.6 |
医疗保健 | 100.2 | 100.1 |
其他用品和服务 | 103.4 | 102.9 |
服务项目价格指数 | 101.4 | 102.0 |
工业生产者出厂价格总指数 | 98.2 | 97.6 |