规模以上工业增加值增速
指标 | 1-7月增速(%) | 1-7月产销率(%) |
总计 | 7.9 | 94.0 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | 2.7 | 94.5 |
重工业 | 10.7 | 93.7 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 231.0 | 100.0 |
集体企业 | -27.5 | 100.0 |
股份合作企业 | ||
股份制企业 | 7.7 | 93.3 |
外商及港澳台投资企业 | 12.0 | 98.1 |
其他经济类型企业 | -45.5 | 100.0 |
国有及国有控股企业 | 10.5 | 96.1 |
大中型工业企业 | 13.4 | 93.5 |
固定资产投资 | ||
1-7月 | 增速(%) | |
一、固定资产投资增速 | 7.2 | |
1.按类别分 #项目投资 | ||
#项目投资 | ||
#制造业投资 | 13.7 | |
基础设施投资 | 28.3 | |
房地产开发完成投资 | -5.6 | |
2.按产业分 | ||
#一产业 | -42.5 | |
二产业 | 13.8 | |
三产业 | 6.3 | |
3.按投资主体分 | ||
#国有投资 | 34.4 | |
民间投资 | -9.8 | |
4.按建设性质分 | ||
#新建 | -10.0 | |
扩建 | 105.9 | |
改建和技术改造 | 10.9 | |
5.按投资构成分 | ||
#建筑安装工程 | 5.4 | |
设备、工器具购置 | 1.5 | |
其他费用 | 127.7 | |
二、重大项目建设 | ||
施工项目总个数 | 874 | -0.3 |
#新开工项目 | 399 | 25.5 |
1.亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 252 | -12.8 |
完成投资额 | 5.6 | |
2.十亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 38 | -5.0 |
完成投资额 | -0.8 |
商品房建设与销售
指标 | 1-7月 | 增速(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 1051.01 | -23.9 |
住宅 | 877.18 | -24.7 |
商品房竣工面积(万平方米) | 57.07 | -38.8 |
住宅 | 47.98 | -41.4 |
商品房销售面积(万平方米) | 129.42 | -26.7 |
住宅 | 123.18 | -25.2 |
商品房销售额(亿元) | 57.52 | -29.7 |
住宅 | 53.59 | -25.7 |
规模以上服务业分行业发展情况
指标 | 单位数(个) | 营业收入 | |
1-6月 (亿元) | 增速(%) | ||
总计 | 356 | 88.68 | 20.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 64 | 24.01 | 13.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20 | 27.56 | 79.7 |
房地产业 | 11 | 0.41 | -39.7 |
租赁和商务服务业 | 76 | 20.51 | -3.0 |
科学研究和技术服务业 | 29 | 2.83 | 6.8 |
水利、环境和公共设施管理业 | 19 | 3.23 | 8.8 |
居民服务、修理和其他服务业 | 15 | 0.64 | -12.3 |
教育 | 32 | 4.63 | 22.5 |
卫生和社会工作 | 21 | 2.90 | -9.1 |
文化、体育和娱乐业 | 69 | 1.96 | -7.1 |
国 内 外 贸 易
指标 | 1-7月 | 增速(%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 456.84 | 2.8 |
#限额以上零售额 | 96.04 | -20.6 |
限额以上批发业销售额 | 200.68 | 17.1 |
限额以上零售业销售额 | 72.52 | -16.9 |
限额以上住宿业营业额 | 4.45 | -13.2 |
限额以上餐饮业营业额 | 6.00 | 4.0 |
二、进出口总额 (亿元)(海关数) | 80.70 | 2.5 |
出 口 | 75.30 | 2.2 |
进 口 | 5.40 | 6.3 |
三、利用外资(万美元) | ||
合同外商直接投资额 | 2305 | -88.2 |
实际外商直接投资额 | 4091 | -53.5 |
注:自2023年起,实际外商直接投资额数据调整为FDI(外国直接投资)口径。
限额以上商品零售类值
指标 | 1-7月 | |
零售额(亿元) | 零售额(亿元) | |
商品零售类值 | 89.45 | 89.45 |
#通过公共网络 | 4.45 | 4.45 |
粮油、食品类 | 20.94 | 20.94 |
饮料类 | 2.89 | 2.89 |
烟酒类 | 5.10 | 5.10 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 2.39 | 2.39 |
化妆品类 | 0.45 | 0.45 |
金银珠宝类 | 0.69 | 0.69 |
日用品类 | 3.09 | 3.09 |
体育、娱乐用品类 | 0.12 | 0.12 |
书报杂志类 | 0.68 | 0.68 |
家用电器和音像器材类 | 5.72 | 5.72 |
中西药品类 | 5.31 | 5.31 |
文化办公用品类 | 0.75 | 0.75 |
家具类 | 1.66 | 1.66 |
通讯器材类 | 0.92 | 0.92 |
石油及制品类 | 13.94 | 13.94 |
建筑及装潢材料类 | 3.17 | 3.17 |
汽车类 | 16.72 | 16.72 |
其他类 | 3.01 | 3.01 |
财政收入
单位:亿元
指标 | 1-7月 | 增速(%) |
地方财政总收入 | 111.96 | 3.6 |
#税务 | 94.91 | -1.3 |
财政 | 17.06 | 43.1 |
地方一般公共预算收入 | 71.84 | 14.0 |
1.地方税收收入 | 52.36 | 11.9 |
#增值税 | 23.66 | 1.4 |
企业所得税 | 6.90 | -5.9 |
2.非税收入 | 19.47 | 20.3 |
注:地方一般公共预算收入、地方税收收入增速为可比增速(下同)。 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指标 | 7月 | 1-7月 |
居民消费价格总指数 | 100.8 | 100.6 |
#食品烟酒 | 101.3 | 99.2 |
衣着 | 101.6 | 102.1 |
居住 | 100.5 | 101.7 |
生活用品及服务 | 100.3 | 100.8 |
交通和通信 | 98.4 | 98.6 |
教育文化和娱乐 | 102.3 | 102.6 |
医疗保健 | 100.3 | 100.1 |
其他用品和服务 | 104.0 | 103.1 |
服务项目价格指数 | 100.8 | 101.8 |
工业生产者出厂价格总指数 | 98.3 | 97.7 |