规模以上工业增加值增速
指 标 | 1-8月增速(%) | 1-8月产销率(%) |
总 计 | 8.1 | 93.5 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | 1.7 | 94.4 |
重工业 | 11.6 | 93.1 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 80.0 | 100.0 |
集体企业 | -17.9 | 100.0 |
股份合作企业 | ||
股份制企业 | 8.1 | 92.7 |
外商及港澳台投资企业 | 11.1 | 98.4 |
其他经济类型企业 | -48.6 | 100.0 |
国有及国有控股企业 | 14.4 | 95.2 |
大中型工业企业 | 13.3 | 92.3 |
规模以上工业分行业增加值增速
指 标 | 1-8月增速(%) |
总 计 | 8.1 |
农副食品加工业 | 6.3 |
食品制造业 | 27.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5.4 |
纺织业 | 7.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -11.9 |
家具制造业 | -1.9 |
造纸和纸制品业 | 47.9 |
医药制造业 | 11.6 |
化学纤维制造业 | -71.9 |
非金属矿物制品业 | -2.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -2.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 5.1 |
通用设备制造业 | 13.1 |
专用设备制造业 | 12.5 |
汽车制造业 | -7.0 |
电气机械和器材制造业 | 7.7 |
计算机、通信和其它电子设备制造业 | 140.4 |
电力、热力生产和供应业 | -0.9 |
高耗能行业总计 | -3.2 |
固定资产投资
指 标 | 1-8月 | 增速(%) |
一、固定资产投资额 | 6.9 | |
1.按类别分 | ||
#项目投资 | ||
#制造业投资 | 10.6 | |
基础设施投资 | 30.6 | |
房地产开发完成投资 | -4.9 | |
2.按产业分 | ||
#一产业 | -40.0 | |
二产业 | 11.2 | |
三产业 | 7.0 | |
3. 按投资主体分 | ||
#国有投资 | 37.2 | |
民间投资 | -12.4 | |
4.按建设性质分 | ||
#新建 | -8.5 | |
扩建 | 97.5 | |
改建和技术改造 | 3.2 | |
5.投资按构成分 | ||
#建筑安装工程 | 6.6 | |
设备、工器具购置 | -3.4 | |
其他费用 | 132.4 | |
二、重大项目建设 | ||
1.施工项目总个数 | 962 | 2.0 |
#新开工项目 | 483 | 27.8 |
2.亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 268 | -10.1 |
完成投资额 | 3.3 | |
3.十亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 39 | -4.9 |
完成投资额 | -3.5 |
固定资产投资分行业增速
指标 | 1-8月增速(%) |
总计 | 6.9 |
一、农、林、牧、渔业 | -31.3 |
二、采矿业 | -88.8 |
三、制造业 | 10.6 |
四、电力、燃气及水的生产和供应业 | 14.2 |
五、建筑业 | |
六、批发和零售业 | 109.4 |
七、交通运输、仓储和邮政业 | 36.1 |
八、住宿和餐饮业 | 44.4 |
九、信息传输、软件和信息技术服务业 | -36.3 |
十、金融业 | -95.0 |
十一、房地产业 | -0.8 |
十二、租赁和商务服务业 | -41.8 |
十三、科学研究和技术服务业 | 1559.8 |
十四、水利、环境和公共设施管理业 | 13.4 |
十五、居民服务和其他服务业 | -83.7 |
十六、教育 | -21.7 |
十七、卫生和社会工作 | -25.4 |
十八、文化、体育和娱乐业 | -0.6 |
十九、公共管理、社会保障和社会组织 | -23.2 |
商品房建设与销售
指标 | 1-8月 | 增速(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 1050.87 | -24.5 |
住宅 | 879.19 | -25.0 |
商品房竣工面积(万平方米) | 48.04 | -48.7 |
住宅 | 41.54 | -49.5 |
商品房销售面积(万平方米) | 140.25 | -25.6 |
住宅 | 133.39 | -24.3 |
商品房销售额(亿元) | 62.33 | -28.5 |
住宅 | 57.87 | -25.0 |
社会消费品零售总额
指标 | 1-8月 | 增速(%) |
社会消费品零售总额(亿元) | 527.47 | 2.6 |
#限额以上零售额 | 109.18 | -19.7 |
限额以上批发业销售额 | 231.07 | 18.6 |
限额以上零售业销售额 | 81.90 | -18.0 |
限额以上住宿业营业额 | 5.30 | -12.5 |
限额以上餐饮业营业额 | 7.13 | 3.4 |
限额以上商品零售类值
指标 | 1-8月 | |
零售额(亿元) | 增速(%) | |
商品零售类值 | 101.49 | -18.6 |
#通过公共网络销售 | 4.90 | -22.5 |
粮油、食品类 | 24.21 | 0.2 |
饮料类 | 3.39 | -9.6 |
烟酒类 | 5.76 | -13.9 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 2.74 | -47.5 |
化妆品类 | 0.51 | -26.4 |
金银珠宝类 | 0.78 | -78.7 |
日用品类 | 3.47 | -4.6 |
体育、娱乐用品类 | 0.14 | -3.7 |
书报杂志类 | 0.74 | 205.2 |
家用电器和音像器材类 | 6.47 | -20.7 |
中西药品类 | 6.16 | -24.2 |
文化办公用品类 | 0.83 | -83.7 |
家具类 | 1.85 | -59.5 |
通讯器材类 | 1.07 | 24.4 |
石油及制品类 | 15.67 | -6.3 |
建筑及装潢材料类 | 3.29 | -10.2 |
汽车类 | 18.83 | -21.4 |
其他类 | 3.64 | 58.5 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指标 | 8月 | 1-8月 |
居民消费价格总指数 | 100.4 | 100.5 |
#食品烟酒 | 102.6 | 99.6 |
衣着 | 101.1 | 102.0 |
居住 | 99.5 | 101.4 |
生活用品及服务 | 98.8 | 100.5 |
交通和通信 | 95.6 | 98.2 |
教育文化和娱乐 | 102.0 | 102.5 |
医疗保健 | 100.0 | 100.1 |
其他用品和服务 | 102.9 | 103.0 |
服务项目价格指数 | 100.2 | 101.6 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.9 | 97.7 |