规模以上工业增加值增速
指 标 | 1-9月增速(%) | 1-9月产销率(%) |
总 计 | 8.6 | 92.9 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | 0.9 | 94.5 |
重工业 | 12.8 | 92.1 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 32.9 | 100.0 |
集体企业 | -12.7 | 100.0 |
股份合作企业 | ||
股份制企业 | 8.5 | 92.0 |
外商及港澳台投资企业 | 11.9 | 98.5 |
其他经济类型企业 | -47.1 | 97.8 |
国有及国有控股企业 | 14.2 | 95.4 |
大中型工业企业 | 13.4 | 91.4 |
规模以上工业分行业增加值增速
指 标 | 1-9月增速(%) |
总 计 | 8.6 |
农副食品加工业 | 7.3 |
食品制造业 | 27.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 7.0 |
纺织业 | 6.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -16.6 |
家具制造业 | -5.0 |
造纸和纸制品业 | 44.8 |
医药制造业 | 9.9 |
化学纤维制造业 | -71.4 |
非金属矿物制品业 | 0.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2.0 |
通用设备制造业 | 12.7 |
专用设备制造业 | 9.6 |
汽车制造业 | -8.0 |
电气机械和器材制造业 | 5.1 |
计算机、通信和其它电子设备制造业 | 134.0 |
电力、热力生产和供应业 | 1.5 |
高耗能行业总计 | -1.4 |
固定资产投资
指 标 | 1-9月 | 增速(%) |
一、固定资产投资额 | 7.0 | |
1.按类别分 | ||
#项目投资 | ||
#制造业投资 | 8.0 | |
基础设施投资 | 32.6 | |
房地产开发完成投资 | -6.3 | |
2.按产业分 | ||
#一产业 | -36.6 | |
二产业 | 9.9 | |
三产业 | 7.7 | |
3. 按投资主体分 | ||
#国有投资 | 42.9 | |
民间投资 | -16.0 | |
4.按建设性质分 | ||
#新建 | -7.2 | |
扩建 | 97.2 | |
改建和技术改造 | -3.4 | |
5.投资按构成分 | ||
#建筑安装工程 | 7.1 | |
设备、工器具购置 | -4.7 | |
其他费用 | 136.8 | |
二、重大项目建设 | ||
1.施工项目总个数 | 1052 | 2.1 |
#新开工项目 | 568 | 24.0 |
2.亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 283 | -8.4 |
完成投资额 | 2.1 | |
3.十亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 39 | -7.1 |
完成投资额 | -4.9 |
固定资产投资分行业增速
指标 | 1-9月增速(%) |
总计 | 7.0 |
一、农、林、牧、渔业 | -25.3 |
二、采矿业 | -87.9 |
三、制造业 | 8.0 |
四、电力、燃气及水的生产和供应业 | 15.3 |
五、建筑业 | |
六、批发和零售业 | 127.4 |
七、交通运输、仓储和邮政业 | 32.8 |
八、住宿和餐饮业 | 28.5 |
九、信息传输、软件和信息技术服务业 | -34.2 |
十、金融业 | -93.6 |
十一、房地产业 | -1.4 |
十二、租赁和商务服务业 | -44.7 |
十三、科学研究和技术服务业 | 1487.1 |
十四、水利、环境和公共设施管理业 | 21.0 |
十五、居民服务和其他服务业 | -77.8 |
十六、教育 | -22.4 |
十七、卫生和社会工作 | -19.2 |
十八、文化、体育和娱乐业 | -4.6 |
十九、公共管理、社会保障和社会组织 | -16.2 |
商品房建设与销售
指标 | 1-9月 | 增速(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 1061.99 | -24.0 |
住宅 | 890.31 | -24.1 |
商品房竣工面积(万平方米) | 51.92 | -57.7 |
住宅 | 45.32 | -55.1 |
商品房销售面积(万平方米) | 159.51 | -27.1 |
住宅 | 152.28 | -25.9 |
商品房销售额(亿元) | 70.32 | -29.9 |
住宅 | 65.70 | -26.8 |
社会消费品零售总额
指标 | 1-9月 | 增速(%) |
社会消费品零售总额(亿元) | 612.76 | 2.4 |
#限额以上零售额 | 126.01 | -19.0 |
限额以上批发业销售额 | 263.02 | 17.8 |
限额以上零售业销售额 | 94.24 | -17.8 |
限额以上住宿业营业额 | 6.39 | -10.6 |
限额以上餐饮业营业额 | 8.37 | 3.4 |
限额以上商品零售类值
指标 | 1-9月 | |
零售额(亿元) | 增速(%) | |
商品零售类值 | 116.92 | -18.2 |
#通过公共网络销售 | 5.65 | -22.9 |
粮油、食品类 | 27.90 | 0.2 |
饮料类 | 3.95 | -10.8 |
烟酒类 | 6.66 | -15.6 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 3.16 | -47.4 |
化妆品类 | 0.57 | -24.8 |
金银珠宝类 | 0.88 | -78.4 |
日用品类 | 4.06 | -4.1 |
体育、娱乐用品类 | 0.17 | -1.1 |
书报杂志类 | 0.81 | 185.8 |
家用电器和音像器材类 | 7.51 | -19.5 |
中西药品类 | 7.21 | -22.8 |
文化办公用品类 | 0.91 | -83.9 |
家具类 | 2.16 | -59.8 |
通讯器材类 | 1.24 | 23.9 |
石油及制品类 | 17.90 | -5.5 |
建筑及装潢材料类 | 3.81 | -11.0 |
汽车类 | 21.50 | -20.8 |
其他类 | 4.23 | 55.4 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指标 | 9月 | 1-9月 |
居民消费价格总指数 | 100.0 | 100.5 |
#食品烟酒 | 102.2 | 99.9 |
衣着 | 100.6 | 101.8 |
居住 | 99.0 | 101.2 |
生活用品及服务 | 100.2 | 100.5 |
交通和通信 | 94.8 | 97.9 |
教育文化和娱乐 | 100.8 | 102.3 |
医疗保健 | 100.1 | 100.1 |
其他用品和服务 | 104.0 | 103.1 |
服务项目价格指数 | 99.8 | 101.4 |
工业生产者出厂价格总指数 | 96.9 | 97.6 |