• 索 引 号:011336909/2016-01485
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2016年09月28日
  • 名  称:咸宁广播电视台

咸宁广播电视台

字号: 分享到:

  咸宁广播电视台2015年度部门决算信息公开

  一、单位概况
  2008年11月,市编办批复(咸机编〔2008〕84号),由咸宁电视台、咸宁人民广播电台、咸宁市广播电视发射台(由原来市温泉电视转播台和咸宁微波站合并而成)、咸宁楚天声屏报社、咸宁广播电视信息网络发展中心等二级单位合并组建咸宁广播电视台。与咸宁市广播电影电视局管理体制合设,实行“一套班子,两块牌子”。
  2009年开始,原二级单位账套与局机关账套合为一个“咸宁广播电视台”账套。但基于市编办对广播电视台的经费意见,“原已核定的编制与经费渠道不变”。市财政仍然是按照合并前原来单位进行预算经费。
  为了和财政保持一致,年终决算我们也是按照原来多个单位进行填报,数据从广播电视台一个帐套中抠出。所以从单个单位来看,决算数据和财务数据不完全一致。
  二、部门决算单位构成
  2015年度我台纳入市财政部门决算的事业单位有5个,具体构成如下:
  1、咸宁市广播电视局
  2、咸宁电视台
  3、咸宁人民广播电台
  4、咸宁市温泉电视转播台
  5、咸宁市广播电视局咸安分局
  三、2015年度部门决算情况说明
  2015年台本级部门决算数据只包含财政拨款单位共5个。
  1.收入决算情况
  2015年度部门决算总收入3014.50万元,其中财政补助收入1499.33万元,上级补助收入6万元,所属单位事业收入1395.71万元,其他收入113.46万元。
  2.支出决算情况
  2015年度部门决算总支出3010.48万元,其中基本支出2231.08万元(其中人员支出1454.49万元,公用支出776.59万元),项目支出779.40万元。
  3.结转结余情况
  结转结余4.02万元属财政应返还项目支出额度。
  四、“三公”经费情况
  2015年部门决算“三公”经费为一般公共预算财政拨款支出,主要是所属全额拨款单位,即“咸宁市广播电视局”、“咸宁市广播电视局咸安分局”、“咸宁市温泉电视转播台”所发生的“三公”经费。公务接待费2.23万元,接待近28批次200人,较年初预算减少0.01万元,减幅0.5%;公务用车运行维护费4.1万元,较年初预算减少0.22万元,减幅5%;2015年无出国经费。2015年本单位无购置公务车辆,公务用车保有量为 7台。差额拨款单位广播电台,电视台公务经费来源于台事业收入,无财政资金开支的“三公”经费。电视台无车辆购置数,公务用车保有量4台;电台无车辆购置数,公务用车保有量2台;
  五、其他需要说明的情况
  2015年本台所属部门申请政府采购批复设备共142(台、套),价值约120万元。本部门无政府性基金预算财政拨款。
  附2015年部门决算公开信息表:
  1、咸宁市广播电视局 (公开01-07表)
  2、咸宁市温泉电视转播台(公开01-07表)
  3、咸宁市广播电视局咸安分局 (公开01-07表)
  4、咸宁广播电台 (公开01-06表)
  5、咸宁电视台 (公开01-06表)

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:咸宁市广播电视局         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 574.30 一、一般公共服务支出 29 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 59.09 七、文化体育与传媒支出 35 526.85
  8   八、社会保障和就业支出 36 12.04
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 18.68
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 16.79
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 59.04
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 633.39 本年支出合计 52 633.39
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 0.00     年末结转和结余 54 0.00
  27     55  
总计 28 633.39 总计 56 633.39
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

            收入决算表        
                    公开02表
部门:咸宁市广播电视局             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 633.40 574.31 0.00 0.00 0.00 0.00 59.09
207 文化体育与传媒支出 526.85 526.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
20704 广播影视 485.29 485.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2070402   一般行政管理事务 83.40 83.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2070404   广播 358.89 358.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070499   其他广播影视支出 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 41.56 41.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 41.56 41.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 12.04 12.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 12.04 12.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 12.04 12.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 18.68 18.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 18.68 18.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 18.68 18.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 16.79 16.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 16.79 16.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 16.79 16.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 59.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.04
22999 其他支出 59.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.04
2299901   其他支出 59.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.04
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

          支出决算表        
                  公开03表
部门:咸宁市广播电视局           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 633.40 353.48 279.92 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 526.85 318.01 208.84 0.00 0.00 0.00
20704 广播影视 485.29 318.01 167.28 0.00 0.00 0.00
2070402   一般行政管理事务 83.40 0.00 83.40 0.00 0.00 0.00
2070404   广播 358.89 318.01 40.88 0.00 0.00 0.00
2070499   其他广播影视支出 43.00 0.00 43.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 41.56 0.00 41.56 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 41.56 0.00 41.56 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 12.04 0.00 12.04 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 12.04 0.00 12.04 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 12.04 0.00 12.04 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 18.68 18.68 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 18.68 18.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 18.68 18.68 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 16.79 16.79 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 16.79 16.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 16.79 16.79 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 59.04 0.00 59.04 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 59.04 0.00 59.04 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 59.04 0.00 59.04 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:咸宁市广播电视局             金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 574.30 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 526.80 526.80 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 12.04 12.04 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 18.68 18.68 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 16.79 16.79 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 574.30 本年支出合计 54 574.30 574.30 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 574.30 总计 60 574.30 574.30 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
部门:咸宁市广播电视局     金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 574.31 353.48 220.83
207 文化体育与传媒支出 526.80 318.01 208.79
20704 广播影视 485.24 318.01 167.23
2070402   一般行政管理事务 83.35 0.00 83.35
2070404   广播 358.89 318.01 40.88
2070499   其他广播影视支出 43.00 0.00 43.00
20799 其他文化体育与传媒支出 41.56 0.00 41.56
2079999   其他文化体育与传媒支出 41.56 0.00 41.56
208 社会保障和就业支出 12.04 0.00 12.04
20808 抚恤 12.04 0.00 12.04
2080801   死亡抚恤 12.04 0.00 12.04
210 医疗卫生与计划生育支出 18.68 18.68 0.00
21005 医疗保障 18.68 18.68 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 18.68 18.68 0.00
221 住房保障支出 16.79 16.79 0.00
22102 住房改革支出 16.79 16.79 0.00
2210201   住房公积金 16.79 16.79 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06表
部门:咸宁市广播电视局     金额单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 353.47 322.07 31.4
301 工资福利支出 199.56 199.56  
30101   基本工资 69 69  
30102   津贴补贴 85.13 85.13  
30103   奖金 26.75 26.75  
30104   社会保障缴费 18.68 18.68  
30106   伙食补助费      
30107   绩效工资      
30199   其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 31.4   31.4
30201   办公费 1.51   1.51
30202   印刷费 0.29   0.29
30205   水费 2.1   2.1
30206   电费 2.82   2.82
30207   邮电费 1.47   1.47
30210   差旅费 1.66   1.66
30212   维修(护)费 0    
30214   会议费 1.34   1.34
30215   培训费 0.67   0.67
30216   公务接待费 0.99   0.99
30220   劳务费 0    
30222   工会经费 1.97   1.97
30223   福利费 0.12   0.12
30224   公务用车运行维护费 3.28   3.28
30299   其他商品和服务支出 13.18   13.18
303 对个人和家庭补助支出 122.51 122.51  
30301   离休费 6.7 6.7  
30302   退休费 78.89 78.89  
30305   生活补助 0    
30307   医疗费 0    
30311   住房公积金 16.79 16.79  
30399   其他对个人和家庭补助 20.13 20.13  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细表情况。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
          公开07表
编制单位:咸宁市广播电视局       金额单位:万元
2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
4.27 0.00 3.28 0.00 3.28 0.99
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:咸宁市温泉电视转播台         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 118.16 一、一般公共服务支出 29 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 6.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 12.00 七、文化体育与传媒支出 35 112.35
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 5.10
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 6.71
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 12.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 136.16 本年支出合计 52 136.16
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 0.00     年末结转和结余 54 0.00
  27     55  
总计 28 136.16 总计 56 136.16
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

            收入决算表        
                    公开02表
部门:咸宁市温泉电视转播台             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 136.16 118.16 6.00 0.00 0.00 0.00 12.00
207 文化体育与传媒支出 112.35 106.35 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 广播影视 112.35 106.35 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070402   一般行政管理事务 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070404   广播 62.56 62.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070405   电视 33.79 33.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070406   电影 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070499   其他广播影视支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6.71 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 6.71 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 6.71 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
22999 其他支出 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
2299901   其他支出 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

          支出决算表        
                  公开03表
部门:咸宁市温泉电视转播台           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 136.16 108.16 28.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 112.35 96.35 16.00 0.00 0.00 0.00
20704 广播影视 112.35 96.35 16.00 0.00 0.00 0.00
2070402   一般行政管理事务 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
2070404   广播 62.56 62.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2070405   电视 33.79 33.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2070406   电影 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2070499   其他广播影视支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6.71 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 6.71 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 6.71 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:咸宁市温泉电视转播台             金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 118.16 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 106.35 106.35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 5.10 5.10 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 6.71 6.71 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 118.16 本年支出合计 54 118.16 118.16 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 118.16 总计 60 118.16 118.16 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
部门:咸宁市温泉电视转播台           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 118.16 108.16 10.00
207 文化体育与传媒支出 106.35 96.35 10.00
20704 广播影视 106.35 96.35 10.00
2070404   广播 62.56 62.56 0.00
2070405   电视 33.79 33.79 0.00
2070406   电影 5.00 0.00 5.00
2070499   其他广播影视支出 5.00 0.00 5.00
210 医疗卫生与计划生育支出 5.10 5.10 0.00
21005 医疗保障 5.10 5.10 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 5.10 5.10 0.00
221 住房保障支出 6.71 6.71 0.00
22102 住房改革支出 6.71 6.71 0.00
2210201   住房公积金 6.71 6.71 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06表
部门:咸宁市温泉转播台     金额单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 108.16 98.33 9.83
301 工资福利支出 73.42 73.42  
30101   基本工资 20.59 20.59  
30102   津贴补贴 0    
30103   奖金 0    
30104   社会保障缴费 5.1 5.1  
30106   伙食补助费 5.76 5.76  
30107   绩效工资 41.97 41.97  
30199   其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 9.83   9.83
30201   办公费 0.48   0.48
30202   印刷费 0.5   0.5
30205   水费 0.5   0.5
30206   电费 2.5   2.5
30207   邮电费 0.5   0.5
30210   差旅费 0.5   0.5
30212   维修(护)费 0.21   0.21
30214   会议费 0.5   0.5
30215   培训费 0.34   0.34
30216   公务接待费 0.69   0.69
30220   劳务费 0    
30222   工会经费 1.25   1.25
30223   福利费 0    
30224   公务用车运行维护费 0.32   0.32
30299   其他商品和服务支出 1.54   1.54
303 对个人和家庭补助支出 24.91 24.91  
30301   离休费 0    
30302   退休费 4.06 4.06  
30305   生活补助 9 9  
30307   医疗费 0    
30311   住房公积金 6.71 6.71  
30312   住房补贴 2.4 2.4  
30316   物业补贴 0    
30399   其他对个人和家庭补助 2.74 2.74  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细表情况。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
          公开07表
编制单位:咸宁市温泉电视转播台       金额单位:万元
2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
1.01 0.00 0.32 0.00 0.32 0.69
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:咸宁市广播电视局咸安分局         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 251.91 一、一般公共服务支出 29 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 35 237.50
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 7.75
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 6.66
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 251.91 本年支出合计 52 251.91
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 0.00     年末结转和结余 54 0.00
  27     55  
总计 28 251.91 总计 56 251.91
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

            收入决算表        
                    公开02表
部门:咸宁市广播电视局咸安分局             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 251.91 251.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 237.50 237.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 广播影视 237.50 237.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070404   广播 177.50 177.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070499   其他广播影视支出 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 7.75 7.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 7.75 7.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 7.75 7.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6.66 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 6.66 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 6.66 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

          支出决算表        
                  公开03表
部门:咸宁市广播电视局咸安分局           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 251.91 186.91 65.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 237.50 172.50 65.00 0.00 0.00 0.00
20704 广播影视 237.50 172.50 65.00 0.00 0.00 0.00
2070404   广播 177.50 172.50 5.00 0.00 0.00 0.00
2070499   其他广播影视支出 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 7.75 7.75 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 7.75 7.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 7.75 7.75 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6.66 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 6.66 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 6.66 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:咸宁市广播电视局咸安分局           金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 251.91 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 237.50 237.50 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 7.75 7.75 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 6.66 6.66 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 251.91 本年支出合计 54 251.91 251.91 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 251.91 总计 60 251.91 251.91 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
部门:咸宁市广播电视局咸安分局     金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 251.91 186.91 65.00
207 文化体育与传媒支出 237.50 172.50 65.00
20704 广播影视 237.50 172.50 65.00
2070404   广播 177.50 172.50 5.00
2070499   其他广播影视支出 60.00 0.00 60.00
