咸宁市科协2015年度部门决算公开说明
一、单位职责机构设置
市科协机关内设5个部室,市科学技术馆为二级单位。
(1)办公室
综合协调是科协机关政务工作,负责起草综合性文件、报告、全局工作计划、总结等材料;负责主席办公会、综合性的重大活动及其他重要会议的组织安排和决议督促落实;组织调查研究,提出科协工作中重大政策性问题的建议,综合、协调、督促有关工作;负责文件的审核和文印,负责文秘、机要保密、安全保卫、来信来访、档案管理、计划生育、后勤保障等行政管理工作;负责与省科协及县、(市、区)科协的沟通、联络、上传下达;兼管财务工作。
(2)组织人事部
负责科协系统组织建设工作,综合掌握科协系统组织状况;参与科技带头人的培养和选拔工作;组织、规划、协调科协系统干部(含学会干部)的业务培训和继续教育工作;发挥科技桥梁、纽带作用、组织团结科技工作者为我市两个文明建设作贡献,当好市委、市政府的思想感情,在政治上、工作上、生活上关心科技工作者,组织科技工作者参政议政,依法行使民主权力,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益;监管劳动人事、工资福利的调整和老干部工作。
(3)学会部
组织部协调综合性、多学科的重点课题学术交流研究活动;负责全市性自然科协、技术科学、工程技术及交叉和边缘科学等相关学会、协会、研究会的组织管理和日常联络工作;协助全市性学会围绕经济建设中心工作开展公益性活动;组织全市自然科学优秀学术论文评选奖励活动;组织协调指导本地院校科协工作;指导县(市、区)科协的学会工作;加强与学会会员的联系,关心他们的思想、工作、生活、努力为他们多办实事,服务好。
(4)普及部
负责全市科协系统的日常性、群众性、社会性的科普宣传活动的组织、协调、指导工作;围绕农村商品生产开展实用技术培训工作,配合有关部门评定农民技术人员职称,培养、发展、巩固科技示范户兴办科普示范基地、科普阵地,建立健全社会科普组织网络;负责组织开展全市性青少年活动和科技教育活动,提高全民族科学文化素质;负责联系、协调指导全市科协系统的科普工作;组织协调全市科普团体和厂矿科协工作;负责全市科学素质工程实施过程中有关事务的具体操作。
(5)宣传咨询部
负责组织学会、科技工作者对地方科学技术事业和国民经济与社会发展计划、重大建设项目、科学技术政策的制定与实施,开展科学论证和技术咨询、技术服务,提出意见和建议;接受政府部门或有关组织的委托,组织或推荐相关技术专家和学者参与或承担科学技术项目评估、成果鉴定与自然灾害损失鉴定、标准制定与修改等事务;负责联系、协调和指导全市科协系统的咨询工作;向社会广泛宣传党和政府的知识分子政策及科技工作方针,宣传科学技术是第一生产力的战略思想,倡导“尊重知识、尊重人才”的社会风尚,着力提高全民的科技意识;宣传《中华人民共和国科学技术普及法》、《湖北省科学技术协会条例》,检查、督促各级科协组织贯彻落实情况,沟通信息,反映情况;负责主办科协内部刊物,编辑宣传资料。
纪检(监察)等机构按有关规定设置。
(6)市科技馆
负责普及科学知识,实施青少年、科技人员关于科技知识的继续教育和培训。
二、年度主要任务
1、大力实施“基层科普行动计划”和“基层科普服务行动计划”,促进农村和企业实用技术的普及和科普示范社区建设。抓好社区科普大学建设,6个县市区社区科普大学分校要分别建好1至2个教学点。
2、广泛组织所属学会开展学术交流,努力培育科技创新源泉。全年组织所属学会开展重点学术交流活动不少于4次。
3、办好全国科普日等主题科普活动,参与公众30万人次,举办各类科普报告会8场次,举办科普展览8场次,组织农业科技专家、科普志愿者送科技下乡16场次,组织5万青少年参加科技创新大赛等青少年科技创新活动,并搞好评奖。
4、深入推进咸宁市科技思想库建设,完成市科协承担的湖北省科协科技思想库课题;完成“金桥工程”重点项目4项。
5、积极推进企业院士专家工作站建设,全市新建院士专家工作站5家。
6、加强学会能力建设,要在承接政府职能转移上下功夫,要在宣传、举荐、激励先进科技人才上下功夫。做好对市直学会的管理和服务。
7、加快推进科技馆新馆建设,尽全力做好相关工作。
8、完成市委、市政府交办的其它工作。
三、经费收支情况
(一)收入情况
市科协本年度预算总收入为363.14万元。其中:本年度预算收入为327.59万元,上年结转25.20万元;市科技馆年度总收入为10.35万元。
(二)支出情况
市科协本年度支出347.76万元。其中:1、科学技术普及支出328.17万元,2、社会保障和就业支出11.36万元,3、医疗卫生与计划生育支出8.75万元,4、住房保障支出9.83万元。
市科技馆本年度支出10.35万元。
四、“三公”经费支出
2015年市科协 “三公”经费支出16.20万元,其中:因公出国(境)费为6.03万元,公务用车购置及运行费7.50万元,公务接待费2.67万元。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:咸宁市科学技术协会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 322.08 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 328.18 |
六、其他收入 | 7 | 15.86 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 11.36 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 8.75 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 9.83 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 337.94 | 本年支出合计 | 52 | 358.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 25.21 | 年末结转和结余 | 54 | 5.03 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 363.15 | 总计 | 56 | 363.15 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:咸宁市科学技术协会 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 337.94 | 322.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.86 | |||
206 | 科学技术支出 | 308.00 | 292.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.86 | ||
20607 | 科学技术普及 | 308.00 | 292.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.86 | ||
2060701 | 机构运行 | 160.86 | 160.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 85.97 | 85.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060705 | 科技馆站 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 50.82 | 34.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.86 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:咸宁市科学技术协会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 358.11 | 204.40 | 153.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 328.17 | 174.46 | 153.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 328.17 | 174.46 | 153.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060701 | 机构运行 | 164.11 | 164.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 99.89 | 0.00 | 99.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060705 | 科技馆站 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 53.82 | 0.00 | 53.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:咸宁市科学技术协会 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 322.08 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 312.32 | 312.32 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 322.08 | 本年支出合计 | 54 | 342.26 | 342.26 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 25.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 5.03 | 5.03 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 25.21 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 347.28 | 总计 | 60 | 347.28 | 347.28 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:咸宁市科学技术协会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 342.24 | 204.40 | 137.84 | |||
206 | 科学技术支出 | 312.30 | 174.46 | 137.84 | ||
20607 | 科学技术普及 | 312.30 | 174.46 | 137.84 | ||
2060701 | 机构运行 | 164.11 | 164.11 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 99.89 | 0.00 | 99.89 | ||
2060705 | 科技馆站 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 37.95 | 0.00 | 37.95 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
财决批复06表 | ||||
部门:咸宁市科学技术协会 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | ||||
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 1,018,115.57 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 327,924.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 350,928.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 166,694.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | 100,889.57 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 71,680.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 211,825.99 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 72,205.99 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 8,914.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 57,406.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 814,117.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 501,047.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 113,600.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 199,470.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
2.本表批复到款级科目。 | ||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位:咸宁市科学技术协会 | 金额单位:万元 | ||||
2015年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16.20 | 6.03 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 2.67 |
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
2015年度部门决算量化评价表 | |||||||||
单位名称:咸宁市科学技术协会 | 2015年度 | ||||||||
评价指标 | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | ||||
预算编制及执行情况 | 75 | 预算编制的准确完整性 | 35 | 财政拨款收入预决算差异率 | 15 | -6.77 | 13 | 财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。 |
非财政拨款收入预决算差异率 | 10 | 0.00 | 10 | 非财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。 | ||||
年初结转和结余预决算差异率 | 10 | 0.00 | 10 | 年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加10%(含)扣减1分,减至0分为止。 | ||||
预算执行的有效性 | 30 | 基本支出预决算差异率 | 10 | -0.61 | 9 | 基本支出:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。 | ||
财政拨款结转和结余上下年变动率 | 15 | -81.62 | 15 | 财政拨款结转和结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。 | ||||
财政拨款项目结转和结余占资金来源比重 | 5 | 0.77 | 4 | 年末财政拨款项目结转结余/(年初财政拨款项目结转结余+本年财政拨款项目)*100% | 比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加2%(含)扣减1分,减至0分为止。 | ||||
预算编制及执行的规范性 | 10 | 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 10 | 0.00 | 10 | 项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100% | 比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减1分,减至0分为止。 | ||
财务状况 | 20 | 资产状况 | 10 | 资产类往来款变动率 | 10 | -81.62 | 10 | 应收账款+预付账款+其他应收款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。 |
负债状况 | 10 | 负债类往来款变动率 | 7 | 0.00 | 6 | 应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。 | ||
事业单位借款变动率 | 3 | 0.00 | 2 | 短期借款+长期借款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。 | ||||
人员情况 | 5 | 财政拨款(补助)人员控制 | 5 | 一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率 | 5 | -7.69 | 5 | 一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数:(本年数-上年数)/上年数*100% | 增减率≤0,得满分;每增加2%扣减1分,减至0分为止。 |
合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 94 | — | — |