• 索 引 号:011336909/2017-01354
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2017年09月30日
  • 名  称:咸宁市交通基本建设质量监督站

咸宁市交通基本建设质量监督站

字号: 分享到:

  2016年咸宁市交通基本建设质量监督站决算公开情况说明

  一、主要职责
  (1)贯彻执行国家和部省市有关交通工程建设质量监督工作的法律法规、方针政策。
  (2)负责全市范围内新建、改建一级公路及以下公路项目质量安全监督管理。
  (3)负责对全市范围内交通建设工程市场管理。包括设计、施工、监理、试验检测等相关从业单位资质和人员资格监管。
  (4)负责工程交工验收质量检测,并出具检测意见;负责工程竣工质量鉴定,并签发工程质量鉴定书。主持、参与重点工程的交、竣工验收。
  (5)受理交通工程质量的控告、举报,参与工程质量事故的调查、处理,仲裁工程质量争端。
  二、单位概况
  咸宁交通质量监督站属正科级自收自支事业单位,内设综合办公室、质量监督科、试验检测室三个科室。共有编制10人,在职8人,退休1人。
  三、2016年度决算报表及说明
  (一)本年收支情况
  2016年度我站收入总额为113.05万元,其中财政拨款收入82.05万元,其他收入31万元。
  2016年度我单位支出总额为114.77万元,其中财政拨款支出75.01万元,用事业基金弥补收支差额8.76万元,年末结余7.04万元。
  (二)三公经费情况
  我单位是2016年4月份新增的预算单位,公务用车保有量1台,2016年我站“三公”经费支出0.38万元。其中:
  --公务接待费0万元;
  --因公出国(境)费0万元;
  --公务用车购置费0万元;
  --公务用车运行维护费0.38万元。
  (三)政府采购情况
  2016年我单位共申请办理政府采购1.49万元,其中货物采购1.49万元。
  (四)机关运行经费情况
  2016年我站机关运行费6.59万元,与批复预算6.1万元相近。

  咸宁市交通质量监督站

  2017年9月30日

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:咸宁市交通基本建设质量监督站       金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 82.05 一、一般公共服务支出 29 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 31.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 109.88
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 4.89
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 113.05 本年支出合计 52 114.77
    用事业基金弥补收支差额 25 8.76     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 0.00     年末结转和结余 54 7.04
  27     55  
总计 28 121.81 总计 56 121.81
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

            收入决算表        
                    公开02表
部门:咸宁市交通基本建设质量监督站           金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 113.05 82.05 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00
214 交通运输支出 108.16 77.16 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00
21401 公路水路运输 108.16 77.16 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00
2140101   行政运行 29.08 8.08 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00
2140102   一般行政管理事务 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140110   公路和运输安全 64.16 54.16 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
2140199   其他公路水路运输支出 14.88 14.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

          支出决算表        
                  公开03表
部门:咸宁市交通基本建设质量监督站         金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 114.78 114.78 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 109.89 109.89 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 109.89 109.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101   行政运行 29.08 29.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102   一般行政管理事务 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2140110   公路和运输安全 65.89 65.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 14.88 14.88 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:咸宁市交通基本建设质量监督站         金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 82.05 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 70.12 70.12 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 4.89 4.89 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 82.05 本年支出合计 54 75.01 75.01 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 7.04 7.04 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 82.05 总计 60 82.05 82.05 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
部门:咸宁市交通基本建设质量监督站   金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 75.01 75.01 0.00
214 交通运输支出 70.12 70.12 0.00
21401 公路水路运输 70.12 70.12 0.00
2140101   行政运行 8.08 8.08 0.00
2140102   一般行政管理事务 0.04 0.04 0.00
2140110   公路和运输安全 47.12 47.12 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 14.88 14.88 0.00
221 住房保障支出 4.89 4.89 0.00
22102 住房改革支出 4.89 4.89 0.00
2210201   住房公积金 4.89 4.89 0.00
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
部门:咸宁市交通基本建设质量监督站             金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 57.96 302 商品和服务支出 5.18 310 其他资本性支出 0.43
30101   基本工资 11.50 30201   办公费 1.03 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 1.92 30202   印刷费 0.14 31002   办公设备购置 0.43
30103   奖金 5.24 30203   咨询费 0.50 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 3.95 30204   手续费 0.02 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 3.02 30205   水费 0.23 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 21.91 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 8.08 30207   邮电费 0.67 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 2.33 30209   物业管理费 0.24 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 11.44 30211   差旅费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 0.14 30213   维修(护)费 0.31 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.20 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.36 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 7.67 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 1.26 30228   工会经费 0.02 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.85 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.38 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 2.23 30239   其他交通费用 0.19 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.14 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.04      
人员经费合计 69.40 公用经费合计 5.61
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
          公开07表
编制单位:咸宁市交通基本建设质量监督站     金额单位:万元
2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
0.38 0.00 0.38 0.00 0.38 0.00
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  公开08表
部门:咸宁市交通基本建设质量监督站         金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
          公开09表
编制单位:咸宁市交通基本建设质量监督站     金额单位:万元
2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
           
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

责任编辑:admin
附件: