2019年度横沟桥镇人民政府决算公开说明
第一部分 单位概况
一、横沟桥镇人民政府概况
1、横沟桥镇人民政府主要职能:
横沟桥镇人民政府是基层行政单位。全镇共设三个办公室,即党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室,每个办设置若干工作专班,共六个工作专班。具体为:党政综合办下辖党政综合工作专班;社会事务办下辖城建控违工作专班、综治工作专班和计划生育工作专班。经济发展办下辖工业工作专班和农业工作专班。党政综合办公室主要负责党群、纪检监察、宣传(文教卫)、统战、武装、工青妇、劳动人事、农村公益性服务、老干部、财贸、邮政、电信、供电、市经济开发区三期协调工作及机关日常管理等工作。完成党委、政府交办的其它各项工作。社会事务办公室主要负责规划、国土、城建、交通、交警、文明创建、计划生育、综合治理、民政、环卫、城管、控违、市经济开发区二、三期协调工作及社区管理等工作。经济发展办公室主要负责工业、招商引资、发改、环保、质监、安监、消防、统计、限额商品销售、镇工业园建设协调及经济发展等相关工作。
2、横沟桥镇人民政府决算单位构成:
纳入决算汇编范围的有行政单位3个,下属财政补助事业单位5个。
3、2019年度主要工作任务及目标
1、工业上,投入资金10463.4万元,新修“四好农村路”48.637公里,完成横沟桥镇三级客运站项目主体工程建设。紧盯企业安全生产,签订“安全生产责任书”与“安全生产承诺书”120余份,坚持开展日常安全生产隐患排查,全年累计排查隐患共1273条,截至目前已整改1222条,整改率达96%。农业上,全镇13个村产权制度改革各阶段工作已全面完成,共清查核实各类资金资产4.36亿元,清查核实资源17.6万亩。绿化河岸沿线15公里,预计投入400余万元打造横沟河综合整治示范段工程,目前已完成初步设计和可研工作,已进入专家评审环节。加强非洲猪瘟防控,累计投入防控工作经费284.8万元,全年重大动物疫病强制免疫率达100%,未发生一例确诊非洲猪瘟疫情。大力开展畜禽养殖整治,74家规模以上养殖场已经关停(搬迁)24户,整改验收50户。积极委托开展防汛抗旱工作,在汛期旱情来临时保证了农业不减产、农民不减收。旅游服务业上,以大产业实现大带动,逐步形成“三大旅游增长极”。南片区打造杨畈农高区项目,流转土地近万亩,356省道拆迁96户,引进市场主体12家,其中投资1000万以上的项目有5个,位于核心区的杨畈八组、九组、十四组、十五组硬化、绿化、亮化基本完成。北片区打造“印象林花”项目,对周边的凉亭垴村3组、群力村6组村湾进行升级改造,完成扩建停车场、新建诗词楹联走廊等景区配套工程,开园来共吸引游客近10万余人。东片区打造华中百草养生园田园综合体项目,在前期完成规划设计及项目申报的基础上,计划启动袁铺5组村湾改造和绿化工程,使美丽村湾与项目建设同步推进。
2、厕所革命:截至目前,我镇已完成农户建改1562户,新建农村公厕2座(马安村、栗林村);交通公厕1座(横沟东站广场),并已完成4个村9个组4户微动力改造设计,现正进行招标程序。精准灭荒:2019年,完成精准灭荒309.2亩,补植补造11亩,提前完成横沟镇2018年至2020年三年精准灭荒总任务1070亩。生活污水处理:截至目前投入资金2475万元,工程图纸设计内的污水、雨水主管网与设计图纸新增的管道建设已全部完工。污水管道与高新区污水主管道也已全部对接到位。垃圾治理:对镇域范围内462个勾臂箱进行统一管理,及时、全面清运生活垃圾,对农村垃圾清运实行绩效考核,农村卫生环境得到明显改善。饮水提升:2019年安全饮水工作涉及凉亭垴村、孙田村、鹿过村三个村,共33个组773户。截至目前,三个村都已成功通水,实现了全镇自来水“户户通”
2019年部门决算表
收入支出决算总表
部门:咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,506.08 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3,167.40 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 223.20 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 42.97 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 123.71 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 52.36 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 2,610.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 286.45 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 6,506.08 | 本年支出合计 | 52 | 6,506.08 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 6,506.08 | 总计 | 56 | 6,506.08 |
二、收入决算表
部门:咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 6,506.08 | 6,506.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,167.40 | 3,167.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,136.00 | 3,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,183.00 | 2,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 896.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 123.71 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保护 | 123.71 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110599 | 其他天然林保护支出 | 123.71 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21306 | 农业综合开发 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130604 | 创新示范 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 286.45 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 286.45 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 286.45 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
部门:咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6,506.08 | 2,517.96 | 3,988.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,167.40 | 2,271.40 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,136.00 | 2,240.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,183.00 | 2,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 896.00 | 0.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.97 | 0.00 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 42.97 | 0.00 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 42.97 | 0.00 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 123.71 | 0.00 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保护 | 123.71 | 0.00 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110599 | 其他天然林保护支出 | 123.71 | 0.00 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 52.36 | 23.36 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,610.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21306 | 农业综合开发 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130604 | 创新示范 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 286.45 | 0.00 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 286.45 | 0.00 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 286.45 | 0.00 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
部门:咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,506.08 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,167.40 | 3,167.40 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 123.71 | 123.71 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 286.45 | 286.45 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 6,506.08 | 本年支出合计 | 53 | 6,506.08 | 6,506.08 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 6,506.08 | 总计 | 58 | 6,506.08 | 6,506.08 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6,506.08 | 2,517.96 | 3,988.12 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,167.40 | 2,271.40 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,136.00 | 2,240.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,183.00 | 2,183.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 896.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 223.20 | 223.20 | 0.00 |
20402 | 公安 | 223.20 | 223.20 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 223.20 | 223.20 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.97 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 42.97 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 42.97 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 123.71 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保护 | 123.71 | 0.00 | 0.00 |
2110599 | 其他天然林保护支出 | 123.71 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 52.36 | 23.36 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
21306 | 农业综合开发 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
2130604 | 创新示范 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 286.45 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 286.45 | 0.00 | 0.00 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 286.45 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 887.24 | 302 | 商品和服务支出 | 1,013.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 146.82 | 30201 | 办公费 | 25.44 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 222.89 | 30202 | 印刷费 | 11.04 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 205.47 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 57.15 |
30106 | 伙食补助费 | 34.04 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.35 | 31002 | 办公设备购置 | 9.36 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.00 | 30206 | 电费 | 36.37 | 31003 | 专用设备购置 | 47.79 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 15.81 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 50.38 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 61.51 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 35.68 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 96.51 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 560.56 | 30215 | 会议费 | 6.93 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.51 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 136.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.78 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 15.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 365.32 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 40.78 | 30226 | 劳务费 | 605.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 3.00 | 30227 | 委托业务费 | 114.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.91 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.47 | 30239 | 其他交通费用 | 0.58 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 90.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,447.80 | 公用经费合计 | 1,070.16 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.91 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.91 | 0.78 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
2019年部门决算安排情况说明
部门决算收支情况总体说明
横沟桥镇人民政府2019年财政拨款收入6506.0811万元、支出总决算6506.0811万元。
部门决算收支增减变化情况说明
横沟桥镇人民政府2019年财政拨款收入6506.0811万元、支出总决算6506.0811万元。与2018年相比,财政拨款收入7071.9766万元、支出总决算7071.9766万元,减少1481.6955万元,减少20.95%。主要是项目支出的减少。
机关运行执行情况说明
决算收入数:6506.0811万元
决算支出数:6506.0811万元
1、工资福利支出:887.236219万元 (其中:基本工资146.8196万元,津贴补贴222.8882万元,奖金205.4668万元,机关事业单位基本养老保险费120万元,伙食补助费34.0387万元,住房公积金61.5132万元,其他工资福利支出96.51318万元。)
2、基本商品服务支出:1013.010603万元(其中办公费25.43719万元,印刷费11.04055万元,手续费0.011935万元,水费1.3503万元,电费36.372191万元,邮电费15.807044万元,差旅费50.380104万元,维修费35.676197万元,会议费6.9271万元,培训费1.5069万元,公务接待费0.7827万元,劳务费605万元,委托业务费114万元,工会经费9.231万元,公务用车运行维护费8.910253,其他交通费,0.576万元,其他商品服务支出90.001139万元。
3、对个人和家庭补助支出560.563878万元。(退休费136万元,抚恤金15万,生活补助365.315878,救济费40.778万元,医疗费补助3万,其他对个人和家庭补助0.47万元)
4、资本性支出57.1493万元(办公设备购置9.3585,专用设备购置47.7908万元)
5、项目资本性支出3988.1211万元。
政府采购执行情况说明
本单位2019年度政府采购支出总额156.11万元,其中:政府采购货物支出26.78万元、政府采购服务支出34.55万元、政府采购工程支出94.78万元。
一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.692953万元,其中:因公出国(境)费用0万万元,公务用车运行维护费8.910253万万元,公务接待费0.7827万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2019年度我单位因公出国(境)支出0万万元,组团 0 次,0人。上年同比增减 0 。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2019年公务用车购置支出0万万元,较上年同比减少0%。公务用车运行费支出8.910253万元,与上年比减少2.872481万元。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.7827万元,共接待10批次、接待110余人,招待费减少4.0238万元。
国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车2辆,其他用车4辆。单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(七)2019年度预算绩效执行情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
