咸宁市妇幼保健院2020年
部门预算公开说明
目录
一、单位职能
二、收支预算表总体情况及简要说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费
五、“三公”经费预算情况及变动情况说明
六、政府采购情况
七、无政府性基金预算
八、名词解释
一、单位职能
咸宁市妇幼保健院(咸宁市妇女儿童医院、咸宁市儿童医院)位于在咸宁市银泉大道743号,成立于1979年,是市级非营利性医疗保健机构,副县级单位,属公共卫生体系。单位法人代表雷鸣。本单位人员在职编制39人,共有260人。咸宁市妇幼保健院是由政府建办的,不以营利为目的,具有公共卫生功能的公益性事业单位,是全市唯一一间妇女儿童保健专科医院,亦是全市妇幼保健技术指导中心,坚持“以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针,担负着全区各镇(街)医疗保健机构产科质量督导、新生儿科危重病人的抢救、婚前人群医学检查、基本公共卫生和重大公共卫生(妇幼项目)开展及督导、高危儿管理、托幼机构管理等工作。
二、收支预算表总体情况及简要说明
经市财政批复下达,咸宁市妇幼保健院2020年度部门预算总收入8358.25万。(其中本级一般公共预算拨款544.59万、社保基金拨款134.99万,事业单位经营收入7678.67。)
2020年部门预算总支出8358.25万。
(1)按经济分类细分,本年支出8358.25万,包括基本保障支出737.25万(其中人员经费支出699.65万、标准公用经费支出37.6万)、项目支出7621万、其中经常性项目6870万元,当年一次性项目751万元。
(2)按照功能科目到项级,本年支出8358.25万,其中: 机关事业单位基本养老保险缴费支出46.69万元,机关事业单位职业年金缴费支出23.35万元,妇幼保健项目支出8207.09万元,事业单位医疗支出23.35万元,住房公积金支出46.85万元,提租补贴支出10.92万元。
三、预算收支增减变化情况
2020年部门预算收支8358.25万,比2019年预算收支10223.07万减少了1864.82万元。
四、事业单位运行经费
2020年预算机关运行经费66.32万,其中:办公费5.16万、印刷费0.33万、水费0.4万、电费0.4万、邮电费2.64万、物业管理费1万元、差旅费2万、维修(护)费1万、会议费1.5万、培训费2万、公务接待费1万、专用材料费5万、工会经费5.84万、公务用车运行维护费1万、其他商品和服务支出34.05万。主要用于在职食堂补助,离退休人员食堂补助等支出。
五、“三公”经费预算情况及变动情况说明
2020年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算62万,与2019年预算125万相比减少了63万。
其中:(一)公务用车购置及运行维护费60万,2019年预算60万,无变化。(二)公务接待费预算1万,2019年预算数为20万,减少了19万,(三)公务用车运行维护费1万,2019年预算数45万,减少了44万。
六、政府采购情况
2020年预算共计列支政府采购资金2709.89万元,主要用于车辆维修和保养服务、办公用品采购、办公设备购置等,儿童医院基建基础设施及附属工程。
七、无政府性基金预算。
八、名词解释
(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。(五)因公出国境费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(六)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。(七)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(八)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
咸宁市妇幼保健院
2020年3月11日
部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | ||||||||||||||||||
小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | ||||||||||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
合计 | 8,358.25 | 544.59 | 544.59 | 134.99 | 7,678.67 | |||||||||||||||||||||||||||
8,358.25 | 544.59 | 544.59 | 134.99 | 7,678.67 | ||||||||||||||||||||||||||||
235007 | 市妇幼保健院 | 8,358.25 | 544.59 | 544.59 | 134.99 | 7,678.67 | ||||||||||||||||||||||||||
<
部门支出预算总表(按功能科目到项级) | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | ||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 8,358.25 | 737.25 | 670.93 | 66.32 | 7,621.00 | 7,621.00 | |||||||||||
8,358.25 | 737.25 | 670.93 | 66.32 | 7,621.00 | 7,621.00 | ||||||||||||
235007 | 市妇幼保健院 | 8,358.25 | 737.25 | 670.93 | 66.32 | 7,621.00 | 7,621.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 70.04 | 70.04 | 70.04 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 70.04 | 70.04 | 70.04 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.69 | 46.69 | 46.69 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 8,230.44 | 609.44 | 543.12 | 66.32 | 7,621.00 | 7,621.00 | ||||||||||
21004 | 公共卫生 | 8,207.09 | 586.09 | 519.77 | 66.32 | 7,621.00 | 7,621.00 | ||||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 8,207.09 | 586.09 | 519.77 | 66.32 | 7,621.00 | 7,621.00 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | |||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 57.77 | 57.77 | 57.77 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 57.77 | 57.77 | 57.77 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 46.85 | 46.85 | 46.85 | |||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |
<
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | |||
一、一般公共预算拨款 | 544.59 | 一、基本支出 | 474.59 | |||
本级一般公共预算拨款 | 544.59 | 人员支出 | 408.27 | |||
经费拨款(补助) | 544.59 | 标准公用经费支出 | 66.32 | |||
纳入预算管理的非税 | 二、项目支出 | 70.00 | ||||
上级补助 | 能力建设项目 | |||||
二、政府性基金拨款 | 公共服务项目 | |||||
本级基金 | 促进发展项目 | 70.00 | ||||
上级基金 | 专项业务费 | |||||
三、项目支出不可预见费 | ||||||
四、事业单位经营支出 | ||||||
五、对附属单位补助支出 | ||||||
六、上缴上级支出 | ||||||
本年收入合计: | 544.59 | 本年支出合计: | 544.59 | |||
收入总计: | 544.59 | 支出总计 | 544.59 | |||
<
一般公共预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
合计 | 544.59 | 474.59 | 408.27 | 66.32 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||||
544.59 | 474.59 | 408.27 | 66.32 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||
235007 | 市妇幼保健院 | 544.59 | 474.59 | 408.27 | 66.32 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 452.33 | 382.33 | 316.01 | 66.32 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||
21004 | 公共卫生 | 436.33 | 366.33 | 300.01 | 66.32 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 436.33 | 366.33 | 300.01 | 66.32 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 57.26 | 57.26 | 57.26 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 57.26 | 57.26 | 57.26 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 46.85 | 46.85 | 46.85 | ||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |
<
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级) | |||||
单位:万元 | |||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | |||
** | ** | 1 | |||
合计 | 474.59 | ||||
474.59 | |||||
235007 | 市妇幼保健院 | 474.59 | |||
301 | 工资福利支出 | 408.27 | |||
30101 | 基本工资 | 168.85 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30.41 | |||
30103 | 奖金 | 49.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 58.58 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 12.00 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.00 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | |||
30113 | 住房公积金 | 46.85 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.58 | |||
302 | 商品和服务支出 | 63.32 | |||
30201 | 办公费 | 5.16 | |||
30202 | 印刷费 | 0.33 | |||
30205 | 水费 | 0.40 | |||
30206 | 电费 | 0.40 | |||
30207 | 邮电费 | 2.64 | |||
30209 | 物业管理费 | 1.00 | |||
30211 | 差旅费 | 2.00 | |||
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | |||
30215 | 会议费 | 1.50 | |||
30216 | 培训费 | 2.00 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.00 | |||
30218 | 专用材料费 | 5.00 | |||
30228 | 工会经费 | 5.84 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 34.05 | |||
310 | 其他资本性支出 | 3.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 1.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 1.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.00 |
<
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 预算数 | ||
合计 | 2.00 | ||
1.因公出国(境)费 | |||
2.公务接待费 | 1.00 | ||
3.公车购置及运行维护费 | 1.00 | ||
其中:公务用车运行维护费 | 1.00 | ||
公务用车购置 | |||
<
政府性基金预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |