咸宁市卫计委综合监督执法局2020年
部门预算编制说明
第一部分 单位概况
(一)主要职能
(二)机构设置
(三)年度主要工作任务及目标
第二部分 2020年部门预算表
(一)部门收支总表
(二)部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出表
第三部分2020年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
(六)政府性基金预算支出情况说明
(七)2020年部门预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
(一)主要职能
(1)负责实施全市卫生计生专项整治和日常监督检查;
(2)对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查;
(3)对医疗卫生机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;
(4)对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;
(5)对医疗卫生机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督;
(6)组织实施打击非法行医、非法采供血;
(7)依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办;
(8)对全市卫生计生综合监督执法进行指导和督查;
(9)行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;
(10)受理对违法行为的投诉、举报;
(11)开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;
(12)完成市卫生健康委员会交办的其他工作;
(二)机构设置
市卫生和计划生育委员会综合监督执法局设5个内设科室。
1、办公室
综合协调处理全局日常工作,拟订工作制度;负责领导 指示和会议决定事项的督办工作;负责纪检监察、组织人事 等工作;负责工作人员职务任免、年度考核、晋升晋级、工 资福利等工作;负责会议组织、文书起草、文电处理、档案 管理等工作;负责全局后勤保障、财务管理、接待联络、安 全保卫等工作;综合协调与其他有关单位的各项业务工作; 无展政治思想、职业道德、继续教育等宣传教育培训工作。
2、稽查科(计划生育监督科)
负责全市及本局机关的执法监督与稽查工作;负责对卫:生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作;负责各项法律 事务及卫生法律、法规的咨询服务工作;协助做好重大或跨 区域违法案件的处理;负责全市各类卫生监督员的业务培训、考核;参与市卫生计生委组织的行政处罚案件的听证、复议和卫生行政诉讼案件的应诉与行政赔偿工作。
3、医疗卫生监督科
负责组织实施打击非法行医、整顿非法医疗广告工作;负责组织实施对医疗机构及其从业人员执业资格、执业范围及执业活动的监督检查;负责组织实施对采供血机构及其从业人员执业资格、执业范围及采供血活动的监督检查;负责组织开展对医疗机构临床用血的监督检查;负责市卫生计生委指派的市属医疗机构内的突发性卫生事件的调查处理;负责全市医疗卫生、血液安全、母婴保健和传染病防治监督违法案件查处。
4、场所卫生监督科
负责对全市公共场所卫生、生活饮用水卫生、涉及饮用 水卫生安全的产品、消毒产品开展卫生监督、业务培训、检 查指导工作;负责辖区内公共场所、生活饮用水单位的卫生 许可的审查工作;负责辖区内消毒产品生产企业的卫生许可 向省卫生计生委综合监督执法局申报及日常监管;负责辖区 内新建、改建、扩建公共场所单位项目的预防性卫生监督与 审查;负责全市公共场所、生活饮用水及消毒产品监督管理 工作和重大活动卫生安全保障的技术指导;负责对辖区内管 理相对人违法行为进行调查取证,提出行政处罚(处理)建 议,执行行政兄罚决定。
5、职业卫生监督科
负责全市《职业病防治法》及职业病防治知识的宣传工 作;承担全市职业病鉴定工作,并对全市职业卫生技术服务 机构进行鉴定管理;负责对全市放射卫生工作进行业务指导 和监督管理;负责辖区内放射诊疗单位及开展放射介入工作 的医疗机构进行放射诊疗许可的审查工作;负责全市放射工 作人员法律法规及放射防护知识培训工作;负责辖区内职业 病危害(放射防护)建设项目实施预防性卫生监督工作;负 责组织实施学校卫生的监督检查;负责全市学校卫生监督工作的技术指导。
6、传染病防治监督科
负责对传染病防治机构实施传染病防治措施的监督检查;负责组织开展对医疗卫生机构医疗废物处置情况的监督检查;负责医院感染的监督检查;负责医疗机构消毒工作执法检查,对医疗机构开展消毒监测工作。
(三)年度主要工作任务及目标
我局将紧紧围绕全省卫生计生综合监督执法重点,以推动健康咸宁建设、保障医药卫生体制改革、促进卫生计生法律法规有效实施、维护人民群众健康权益的有力保障为前提,转变职能,加强事中事后监管,按照中央“四个全面”战略布局和全国、省、市卫生与健康大会精神,加强综合监管制度建设,推进监管重心转向全行业综合监管。
我局将进一步加强监管力度,加大对违法违规行为的打击力度,大力推进“智慧卫监”建设,实现执法全过程留痕和全程可追溯,提高监督执法效率,维护群众健康权益。在全市范围内大力推进移动执法终端和全过程执法记录仪的使用,明确推进时间表,落实手持移动执法终端和全过程执法记录仪的硬件配备、系统业务培训、测试使用及正式使用工作。同时,我局将积极探索监管信息二维码公示制度,全面推广使用微信公众号,保障公众的知情权。
深入持久地开展打击非法行医工作,加强医疗机构及医务人员依法执业的监督检查,一级及以上医疗机构监督覆盖率不低于95%,严厉打击无证行医行为。采供血机构、放射卫生技术服务机构的监督覆盖率达到100%。加大违法行为查处力度,坚持“零容忍”,严厉打击违法行为,发现一起,坚决查处一起。对违法问题久拖不决、屡查屡犯的,依法从重处罚。及时组织查处社会舆论反映强烈、各方高度关注的重大违法案件,依法严厉打击违法行为。对存在问题严重的单位和责任人,要依法依纪追究责任。进一步加强生活饮用水卫生监督,城市集中式供水单位每年监督检查全覆盖。加强公共场所控烟监督工作。开展学校卫生综合监督评价工作,对传染病预防控制、饮用水卫生和教学环境等进行系统评价,促进学校全面落实卫生要求。加强消毒产品、涉水产品监督,督促生产企业和经营使用单位落实相关主体责任。
第二部分 2020年部门预算表
部门收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款 | 401.86 | 一、基本保障支出 | 380.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本级一般公共预算拨款 | 371.86 | 人员经费支出 | 339.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 346.86 | 标准公用经费支出 | 41.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳入预算管理的非税 | 25.00 | 二、项目支出 | 75.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级补助 | 30.00 | 专项业务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般债券 | 能力建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金拨款 | 公共服务项目 | 75.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本级基金 | 促进发展项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级基金 | 三、项目支出不可预见费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项债券 | 四、事业单位经营支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、社保基金拨款 | 54.73 | 五、对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、国有资本经营预算拨款 | 六、上缴上级支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、纳入专户管理的非税收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、事业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、事业单位经营收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、附属单位上缴收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、往来收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、融资借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计: | 456.59 | 本年支出合计: | 456.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、上年结余(转) | 结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共预算结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府基金结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计: | 456.59 | 支出总计 | 456.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 456.59 | 401.86 | 346.86 | 25.00 | 30.00 | 54.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
456.59 | 401.86 | 346.86 | 25.00 | 30.00 | 54.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235004 | 市卫生监督局 | 456.59 | 401.86 | 346.86 | 25.00 | 30.00 | 54.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门支出预算总表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 456.59 | 380.87 | 339.73 | 41.14 | 75.72 | 75.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
456.59 | 380.87 | 339.73 | 41.14 | 75.72 | 75.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235004 | 市卫生监督局 | 456.59 | 380.87 | 339.73 | 41.14 | 75.72 | 75.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 394.71 | 318.99 | 277.85 | 41.14 | 75.72 | 75.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 381.38 | 305.66 | 264.52 | 41.14 | 75.72 | 75.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 381.38 | 305.66 | 264.52 | 41.14 | 75.72 | 75.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款 | 401.86 | 一、基本支出 | 326.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本级一般公共预算拨款 | 371.86 | 人员支出 | 285.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 346.86 | 标准公用经费支出 | 41.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳入预算管理的非税 | 25.00 | 二、项目支出 | 75.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级补助 | 30.00 | 能力建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金拨款 | 公共服务项目 | 75.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本级基金 | 促进发展项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级基金 | 专项业务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、项目支出不可预见费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业单位经营支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、上缴上级支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计: | 401.86 | 本年支出合计: | 401.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计: | 401.86 | 支出总计 | 401.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 401.86 | 326.14 | 285.00 | 41.14 | 75.72 | 75.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401.86 | 326.14 | 285.00 | 41.14 | 75.72 | 75.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235004 | 市卫生监督局 | 401.86 | 326.14 | 285.00 | 41.14 | 75.72 | 75.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 339.98 | 264.26 | 223.12 | 41.14 | 75.72 | 75.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 326.65 | 250.93 | 209.79 | 41.14 | 75.72 | 75.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 326.65 | 250.93 | 209.79 | 41.14 | 75.72 | 75.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | ||||||||||||||||||
合计 | 326.14 | |||||||||||||||||||
326.14 | ||||||||||||||||||||
235004 | 市卫生监督局 | 326.14 | ||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 274.58 | ||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 66.41 | ||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 50.28 | ||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 80.07 | ||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.33 | ||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 10.67 | ||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.67 | ||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.66 | ||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | ||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 24.94 | ||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 6.88 | ||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 41.14 | ||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 2.00 | ||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 2.00 | ||||||||||||||||||
30205 | 水费 | 0.10 | ||||||||||||||||||
30206 | 电费 | 2.00 | ||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 3.00 | ||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 2.00 | ||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 2.00 | ||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 2.67 | ||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 11.10 | ||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.27 | ||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.42 | ||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 1.01 | ||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.01 | ||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.40 | ||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 4.00 | |||||||||||||||||||
1.因公出国(境)费 | ||||||||||||||||||||
2.公务接待费 | 4.00 | |||||||||||||||||||
3.公车购置及运行维护费 | ||||||||||||||||||||
其中:公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||
公务用车购置 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
第三部分 2020年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
2020年咸宁市卫计委综合监督执法局收入预算总额为456.59万元,比上年减少26.75万元,下降5.85%,其中:财政拨款收入346.86万元、纳入预算管理的非税收入25.00万元、上级补助收入30.00万元、社保基金收入54.73万元(退休人员工资、生活补贴、物业及住房补贴)。
2020年咸宁市卫计委综合监督执法局支出预算总额为456.59万元,比上年增减少26.75万元,下降5.85%,其中:一般公共预算财政拨款支出326.14万元;项目支出预算75.72万元;社保基金支出54.73万元;减少的主要原因是非税项目收入及上级补助收入减少。
咸宁市卫计委综合监督执法局2020年无政府性基金预算支出。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明,须公开明细
咸宁市卫计委综合监督执法局2020年机关运行经费预算支出合计41.14万元,其中:办公费2.00万元、印刷费2.00万元、水费0.10万元、电费2.00万元、邮电费3.00万元、差旅费2.00万元、公务接待费2.00万元、工会经费2.67万元、其他交通费11.10万元、其他商品和服务支出14.27万元。占预算总额的0.09%,比上年增加0.33万元,增加1%,新增资产配置16.72万元。
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
咸宁市卫计委综合监督执法局2020年“三公”经费预算4.00万元其中:基本支出2.00万元、项目支出2.00万元,占预算总额的0.87%,与上年相比同期持平;因公出国(境)费用0万元,培训费4.00万元,占预算总额的0.87%,与上年相比增加100%;。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
咸宁市卫计委综合监督执法局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2020—2021年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2020年我单位政府采购预算16.72万元,比上年减少3.28万元,下降16.4%。减少原因:压缩开支,减少设备购置。
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
车改后,我局未保留任何公务用车。
(六)政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金支出。
(七)2020年部门预算绩效情况说明
部门预算绩效开展情况:2020年咸宁市卫计委综合监督执法局项目支出75.72万元,其中:卫生计生监督工作经费项目65.00万元、卫生监督制服采购项目6.72万元、卫生计生监督人员培训项目4.00万元。该项目严格按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。
(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指市教育招生考试院机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指市教育招生考试院行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。
(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指市教育招生考试院机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。