咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局
2020年度预算公开信息
第一部分 单位概况
(一)主要职能
(二)机构设置
(三)年度主要工作任务及目标
第二部分 2020年部门预算表
(一)部门收支总表
(二)部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出表
第三部分 2020年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
(六)政府性基金预算支出情况说明
(七)2020年部门预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
(一)主要职能
咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局(以下简称文新广咸安分局)是咸宁市文化新闻出版广电局(以下简称文新广)下级基层组织。其部门主要职责是:
1、为咸安广播电视事业发展提供技术服务;
2、管理咸安乡镇广播电视电站;
3、指导协调咸安区的广播电视事业规划和发展。
(二)机构设置
按照部门决算要求,纳入我部门(市文新广局咸安广电分局)的2018年部门预算编报范围的单位共1个,是市文新广局咸安广电分局,本部门没有下级单位。市文新广局咸安广电分局应有事业编制11人,实际人数为5人。2018年由原市广电体制下整建制调整到市文新广局,目前本部门人员岗位尚在调整之中。我部门没有下属单位。(三)年度主要工作任务及目标
第二部分 2020年部门预算表
(一)部门收支总表。
2020年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 151.32 | 一、基本保障支出 | 188.17 |
本级一般公共预算拨款 | 151.32 | 人员经费支出 | 181.32 |
经费拨款(补助) | 151.32 | 标准公用经费支出 | 6.85 |
纳入预算管理的非税 | 二、项目支出 | 50.00 | |
上级补助 | 经常性项目 | ||
一般债券 | 当年一次性项目 | 50.00 | |
二、政府性基金拨款 | 跨年一次性项目 | ||
本级基金 | 三、项目支出不可预见费 | ||
上级基金 | 四、事业单位经营支出 | ||
专项债券 | 五、对附属单位补助支出 | ||
三、社保基金拨款 | 86.85 | 六、上缴上级支出 | |
四、国有资本经营预算拨款 | |||
五、纳入专户管理的非税收入 | |||
六、事业收入 | |||
七、事业单位经营收入 | |||
八、附属单位上缴收入 | |||
九、往来收入 | |||
十、其他收入 | |||
十一、融资借款 | |||
本年收入合计: | 238.17 | 本年支出合计: | 238.17 |
八、上年结余(转) | 结转下年 | ||
公共预算结转 | |||
政府基金结转 | |||
其他结余 | |||
收入总计: | 238.17 | 支出总计 | 238.17 |
(二)部门收入总表。
2020年收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | ||||||||||
小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合计 | 238.17 | 151.32 | 151.32 | 86.85 | ||||||||||||||||||||
231 | 市文化旅游局 | 238.17 | 151.32 | 151.32 | 86.85 | |||||||||||||||||||
231011 | 市广电局咸安分局 | 238.17 | 151.32 | 151.32 | 86.85 |
(三)部门支出总表。
2020年支出预算总表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 238.17 | 188.17 | 181.32 | 6.85 | 50.00 | 50.00 | |||||||
231 | 市文化旅游局 | 238.17 | 188.17 | 181.32 | 6.85 | 50.00 | 50.00 | ||||||
231011 | 市广电局咸安分局 | 238.17 | 188.17 | 181.32 | 6.85 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2070601 | 行政运行(新闻出版电影) | 167.84 | 167.84 | 160.99 | 6.85 | ||||||||
2070602 | 一般行政管理事务(新闻出版电影) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
(四)财政拨款收支总表。
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 151.32 | 一、基本支出 | 101.32 |
本级一般公共预算拨款 | 151.32 | 人员支出 | 80.94 |
经费拨款(补助) | 151.32 | 标准公用经费支出 | 20.38 |
纳入预算管理的非税 | 二、项目支出 | 50.00 | |
上级补助 | 能力建设项目 | 50.00 | |
二、政府性基金拨款 | 公共服务项目 | ||
本级基金 | 促进发展项目 | ||
上级基金 | 专项业务费 | ||
三、项目支出不可预见费 | |||
四、事业单位经营支出 | |||
五、对附属单位补助支出 | |||
六、上缴上级支出 | |||
本年收入合计: | 151.32 | 本年支出合计: | 151.32 |
收入总计: | 151.32 | 支出总计 | 151.32 |
(五)一般公共预算支出表。按功能科目到项级。
一般公共预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 151.32 | 101.32 | 80.94 | 20.38 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
231 | 市文化旅游局 | 151.32 | 101.32 | 80.94 | 20.38 | 50.00 | 50.00 | |||||||
231011 | 市广电局咸安分局 | 151.32 | 101.32 | 80.94 | 20.38 | 50.00 | 50.00 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 132.85 | 82.85 | 62.47 | 20.38 | 50.00 | 50.00 | |||||||
20706 | 新闻出版电影 | 132.85 | 82.85 | 62.47 | 20.38 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2070601 | 行政运行(新闻出版电影) | 82.85 | 82.85 | 62.47 | 20.38 | |||||||||
2070602 | 一般行政管理事务(新闻出版电影) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | ||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
(六)一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级) | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 |
** | ** | 1 |
合计 | 101.32 | |
231 | 市文化旅游局 | 101.32 |
231011 | 市广电局咸安分局 | 101.32 |
301 | 工资福利支出 | 58.96 |
30101 | 基本工资 | 18.14 |
30102 | 津贴补贴 | 12.53 |
30103 | 奖金 | 10.51 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.65 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.82 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.82 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.73 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 |
30113 | 住房公积金 | 5.31 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.02 |
302 | 商品和服务支出 | 20.38 |
30201 | 办公费 | 0.57 |
30202 | 印刷费 | 0.20 |
30205 | 水费 | 0.70 |
30206 | 电费 | 0.50 |
30207 | 邮电费 | 0.20 |
30209 | 物业管理费 | 0.20 |
30211 | 差旅费 | 0.30 |
30213 | 维修(护)费 | 0.20 |
30215 | 会议费 | 0.20 |
30216 | 培训费 | 0.20 |
30217 | 公务接待费 | 0.20 |
30227 | 委托业务费 | 2.00 |
30228 | 工会经费 | 0.71 |
30239 | 其他交通费用 | 3.38 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.82 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.98 |
30305 | 生活补助 | 6.08 |
30307 | 医疗费补助 | 1.74 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 14.16 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
一般公共预算“三公”经费支出表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 0.20 |
1.因公出国(境)费 | |
2.公务接待费 | 0.20 |
3.公车购置及运行维护费 | |
其中:公务用车运行维护费 | |
公务用车购置 |
(八)政府性基金预算支出情况说明。
单位无政府性基金支出
第三部分 2020年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
2020年部门收入预算总额为238.17万元,比上年增加49.55万元,增长26.27%,其中:一般公共预算财政拨款收入151.32万元;上年结余(转)0万元。增长主要原因:本年新增预算项目一个。
2020年部门支出预算总额为238.17万元,比上年增加49.55万元,增长26.27%,其中:一般公共预算财政拨款支出151.32万元;上年结余(转)0万元。增长主要原因:本年新增预算项目一个
部门2020年政府性基金预算支出为0。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明,须公开明细
部门2020年机关运行经费预算20.38万元,其中:办公费0.57万元、印刷费0.20万元、水电费1.20万元、邮电费0.20万元、差旅费0.30万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.20万元、会议费0.20万元、培训费0.20万元、公务接待费0.20万元、工会会费0.71万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.38万元、其他商品和服务支出10.82万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的8.56%。
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
部门2020年“三公”经费预算0.2万元,占预算总额的0.84%,比上年增加0万元。
公务接待费0.2万元,比上年增加0万元。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2020年,我单位政府采购预算2万元,其中服务类采购预算2万元。
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
截至2018年12月31日,本部门保有车辆共有0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车0台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。较2018年初增加0台领导干部用车。
(六)政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金支出。
(七)2020年部门预算绩效情况说明
部门预算绩效开展情况:2020年部门项目支出50万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。
重点项目预算的绩效目标:传媒大厦6楼办公室装修项目实行项目绩效跟踪,确保项目按时实施。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。
(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。
(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。