2022年——2023年末咸宁市本级新增债券存续期公开 | |||||||||||||
表1 | 2022年--2023年末咸宁市本级发行的新增地方政府一般债券情况表 | ||||||||||||
表2 | 2022年--2023年末咸宁市本级发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||
表3 | 2022年--2023年末咸宁市本级发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||||||||||
表4 | 2022年--2023年末咸宁市本级发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 |
2022年——2023年末咸宁市本级新增债券存续期公开 相关情况说明 | |||||||||||||
按照《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》(财预〔2018〕209号)要求,我局对2022年——2023年新增政府债券项目投资和收益情况等信息进行公开。 2022年——2023年咸宁市本级共发行新增债券20.05亿元。按年度分,2022年发行债券资金13.38亿元,2023年发行债券资金6.67亿元;按债券类型分,发行一般债券资金7.96亿元,专项债券资金12.09亿元。 本次信息公开的表样和数据均采自新增政府债券综合平台。 |
表1 | |||||||||||
2022年--2023年末咸宁市本级发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券名称 | 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | |||||||
债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券利率 (%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||
2022年湖北省政府一般债券(一期) | 2205020 | 一般债券 | 1.05 | 2022-01-14 | 2.51 | 2年 | 11.26 | 6.28 | 1.05 | 1.05 | |
2022年湖北省政府一般债券(二期) | 2205021 | 一般债券 | 1.40 | 2022-01-14 | 2.94 | 7年 | 10.73 | 6.03 | 1.40 | 1.40 | |
2022年湖北省政府一般债券(三期) | 2205022 | 一般债券 | 2.19 | 2022-01-14 | 3.27 | 15年 | 12.31 | 8.27 | 2.19 | 2.19 | |
2023年湖北省政府一般债券(一期) | 173980 | 一般债券 | 0.49 | 2023-01-16 | 2.95 | 7年 | 11.00 | 6.43 | 0.49 | 0.49 | |
2023年湖北省政府一般债券(二期) | 173981 | 一般债券 | 0.53 | 2023-01-16 | 2.97 | 10年 | 3.44 | 2.97 | 0.53 | 0.53 | |
2023年湖北省政府一般债券(三期) | 173982 | 一般债券 | 0.21 | 2023-01-16 | 3.1 | 15年 | 2.52 | 2.26 | 0.21 | 0.21 | |
2023年湖北省政府一般债券(六期) | 2371169 | 一般债券 | 2.09 | 2023-09-21 | 2.87 | 10年 | 18.11 | 12.08 | 2.09 | 2.09 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
表2 | ||||||||||||
2022年--2023年末咸宁市本级发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||
债券名称 | 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | |||||||
债券编码 | 债券类型 | 债券 规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券利率(%) | 债券 期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2022年湖北省政府专项债券(五十一期) | 2205679 | 其他领域专项债券 | 0.05 | 2022-05-10 | 3.41 | 30年 | 0.56 | 0.44 | 0.17 | 0.05 | 0.00 | 0 |
2023年湖北省政府专项债券(五十九期) | 2305608 | 其他领域专项债券 | 0.06 | 2023-06-19 | 3.07 | 30年 | 0.48 | 0.31 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0 |
2022年湖北省政府专项债券(二十三期) | 2205461 | 其他领域专项债券 | 0.13 | 2022-03-22 | 3.49 | 30年 | 0.58 | 0.38 | 0.33 | 0.13 | 0.00 | 0 |
2022年湖北省政府专项债券(十八期) | 2205456 | 其他领域专项债券 | 0.13 | 2022-03-22 | 3.22 | 15年 | 0.24 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.0045 | |
2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 2271147 | 其他领域专项债券 | 0.15 | 2022-06-15 | 3.37 | 30年 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.15 | 0.00 | |
2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 2271209 | 其他领域专项债券 | 0.20 | 2022-06-21 | 3.37 | 30年 | 0.48 | 0.31 | 0.24 | 0.20 | 0.00 | |
2022年湖北省政府专项债券(九十一期) | 2271971 | 其他领域专项债券 | 0.26 | 2022-10-28 | 2.82 | 10年 | 3.57 | 1.73 | 1.26 | 0.26 | 0.14 | |
2023年湖北省政府专项债券(十三期) | 2305104 | 其他领域专项债券 | 0.30 | 2023-02-01 | 3.16 | 15年 | 4.07 | 2.04 | 1.01 | 0.30 | 0.00 | |
2022年湖北省政府专项债券(十九期) | 2205457 | 其他领域专项债券 | 0.32 | 2022-03-22 | 3.22 | 15年 | 1.80 | 0.70 | 1.03 | 0.32 | 0.00 | 0 |
2022年湖北省政府专项债券(六十期) | 2205998 | 其他领域专项债券 | 0.33 | 2022-06-08 | 2.86 | 10年 | 0.71 | 0.46 | 0.43 | 0.33 | 0.00 | 0 |
2022年湖北省政府专项债券(六十四期) | 2271003 | 其他领域专项债券 | 0.39 | 2022-06-08 | 3.37 | 30年 | 0.56 | 0.44 | 0.51 | 0.39 | 0.00 | 0 |
2022年湖北省政府专项债券(六十七期) | 2271145 | 其他领域专项债券 | 0.72 | 2022-06-15 | 3.16 | 15年 | 4.52 | 2.29 | 0.74 | 0.72 | 0.00 | 0 |
2022年湖北省政府专项债券(九十二期) | 2271972 | 其他领域专项债券 | 1.44 | 2022-10-28 | 2.98 | 15年 | 5.69 | 3.74 | 1.89 | 1.44 | 0.00 | 0 |
2022年湖北省政府专项债券(三十六期) | 2205532 | 其他领域专项债券 | 0.96 | 2022-03-29 | 3.22 | 15年 | 4.02 | 2.04 | 0.98 | 0.96 | 0.00 | 0 |
2023年湖北省政府专项债券(四期) | 173986 | 其他领域专项债券 | 1.00 | 2023-01-16 | 3.1 | 15年 | 4.81 | 3.00 | 1.06 | 1.00 | 0.00 | 0 |
2023年湖北省政府专项债券(二十期) | 198182 | 其他领域专项债券 | 2.00 | 2023-02-22 | 3.23 | 20年 | 5.32 | 3.20 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0 |
2022年湖北省政府专项债券(八十期) | 2271206 | 其他领域专项债券 | 1.08 | 2022-06-21 | 3.18 | 15年 | 6.61 | 3.70 | 1.84 | 1.08 | 0.00 | 0 |
2022年湖北省政府专项债券(三十五期) | 2205531 | 其他领域专项债券 | 0.07 | 2022-03-29 | 3.22 | 15年 | 0.50 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0 |
2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 2271207 | 其他领域专项债券 | 0.20 | 2022-06-21 | 3.23 | 20年 | 2.92 | 2.00 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0 |
2022年湖北省政府专项债券(五期) | 2205293 | 其他领域专项债券 | 0.50 | 2022-02-23 | 3.33 | 20年 | 3.80 | 1.00 | 1.70 | 0.50 | 0.03 | |
2022年湖北省(武汉市、宜昌市、襄阳市、咸宁市、恩施州)棚改专项债券(十二期)-2022年湖北省政府专项债券(六十五期) | 2271004 | 棚改专项债券 | 0.80 | 2022-06-08 | 2.88 | 7年 | 11.70 | 7.00 | 6.20 | 0.80 | 0.00 | 0 |
2022年湖北省(荆州市、黄冈市、咸宁市、随州市、恩施州、仙桃市、神农架林区)棚改专项债券(二期)-2022年湖北省政府专项债券(十期) | 2205298 | 棚改专项债券 | 1.00 | 2022-02-23 | 2.93 | 7年 | 11.70 | 7.00 | 6.40 | 1.00 | 0.00 | 0 |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
表3 | |||||
2022年--2023年末咸宁市本级发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | |||||
单位:亿元 | |||||
序号 | 2022年--2023年末新增一般债券资金收入 | 2022年--2023年末新增一般债券资金安排的支出 | |||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||
合计 | 7.96 | 7.96 | |||
1 | 2023年湖北省政府一般债券(一期) | 0.49 | 205教育支出 | 0.41 | |
2 | 2022年湖北省政府一般债券(一期) | 1.05 | 206科学技术支出 | 0.25 | |
3 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 2.09 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 0.29 | |
4 | 2022年湖北省政府一般债券(三期) | 2.19 | 208社会保障和就业支出 | 0.10 | |
5 | 2023年湖北省政府一般债券(二期) | 0.53 | 210卫生健康支出 | 0.14 | |
6 | 2023年湖北省政府一般债券(三期) | 0.21 | 211节能环保支出 | 0.16 | |
7 | 2022年湖北省政府一般债券(二期) | 1.40 | 212城乡社区支出 | 6.16 | |
8 | 214交通运输支出 | 0.25 | |||
9 | 224灾害防治及应急管理支出 | 0.20 |
表4 | ||||
2022年--2023年末咸宁市本级发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2022年--2023年末新增专项债券资金收入 | 2022年--2023年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 14.0700 | 14.0700 | ||
1 | 2022年湖北省政府专项债券(八十期) | 1.0800 | 205教育支出 | 2.0000 |
2 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.2000 | 212城乡社区支出 | 1.8600 |
3 | 2022年湖北省政府专项债券(二十三期) | 0.1300 | 229其他支出 | 8.2300 |
4 | 2022年湖北省政府专项债券(九十二期) | 1.4400 | ||
5 | 2022年湖北省政府专项债券(九十一期) | 0.2600 | ||
6 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.1500 | ||
7 | 2022年湖北省政府专项债券(六十七期) | 0.7200 | ||
8 | 2022年湖北省政府专项债券(六十期) | 0.3300 | ||
9 | 2022年湖北省政府专项债券(六十四期) | 0.3900 | ||
10 | 2022年湖北省政府专项债券(三十六期) | 0.9600 | ||
11 | 2022年湖北省政府专项债券(十八期) | 0.1300 | ||
12 | 2022年湖北省政府专项债券(十九期) | 0.3200 | ||
13 | 2022年湖北省政府专项债券(五十一期) | 0.0500 | ||
14 | 2023年湖北省政府专项债券(二十期) | 2.0000 | ||
15 | 2023年湖北省政府专项债券(十三期) | 0.3000 | ||
16 | 2023年湖北省政府专项债券(四期) | 1.0000 | ||
17 | 2023年湖北省政府专项债券(五十九期) | 0.0600 | ||
18 | 2022年湖北省(荆州市、黄冈市、咸宁市、随州市、恩施州、仙桃市、神农架林区)棚改专项债券(二期)-2022年湖北省政府专项债券(十期) | 1.0000 | ||
19 | 2022年湖北省(武汉市、宜昌市、襄阳市、咸宁市、恩施州)棚改专项债券(十二期)-2022年湖北省政府专项债券(六十五期) | 0.8000 | ||
20 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.2000 | ||
21 | 2022年湖北省政府专项债券(三十五期) | 0.0700 | ||
22 | 2022年湖北省政府专项债券(五期) | 0.5000 |