咸宁市职工门诊共济保障待遇一览表
人员类别 | 个人账户 | 职工门诊统筹待遇 | |||||||
划入比例 | 支付范围 | 年度起付标准 | 市域内定点医药机构就医 (报销比例) | 省内、省外定点医疗机构就医 (报销比例) | 定点零售药店报销比例 | 年度基金支付限额 | |||
一级及以下定点医疗机构 | 二级定点医疗机构 | 三级定点医疗机构 | |||||||
在职人员 | 2% | 1.个人账户主要用于支付参保人员在定点医疗机构或者定点零售药店发生的政策范围内自付费用。 2.个人账户可以用于支付参保人员本人及其配偶、父母、子女在定点医疗机构就医发生的由个人负担的医疗费用,以及在定点零售药店购买药品、医疗器械、医用耗材发生的由个人负担的费用。 3.个人账户不得用于公共卫生费用、体育健身或者养生保健消费等不属于基本医疗保险保障范围的支出。 | 400元 | 80% | 65% | 50% | 50% | 60% | 2000元 |
退休人员 | 年度划入额度为840元 | 200元 | 90% | 75% | 60% | 60% | 68% | 3500元 | |
备注:参保职工在定点零售药店使用职工门诊统筹结算时与定点医疗机构共用、累计年度起付标准、基金支付限额。 |
咸宁市职工医疗保险住院待遇一览表
人员类别 | 基本医疗保险住院待遇 | 大额医疗费用补助待遇 | ||||||||
市域内住院就医 (起付标准、报销比例) | 省内、省外就医 (起付标准、报销比例) | 年度统筹基金最高支付限额 | 起付标准 | 报销比例 | 年最高支付限额 | |||||
一级及以下定点医疗机构 | 二级定点医疗机构 | 三级定点医疗机构 | ||||||||
在职人员 | 起付标准:200元 报销比例:92% | 起付标准:400元 报销比例:90% | 起付标准:600元 报销比例:88% | 1.异地安置退休人员、异地长期居住人员、常驻异地工作人员在定点医疗机构政策范围内医疗费用无先自付比例。 2.异地转诊备案人员在定点医疗机构政策范围内医疗费用先自付比例10%。 3.未办理异地转诊和其他临时外出就医备案人员政策范围内医疗费用先自付比例20%。 4.上述情形的住院起付标准和报销比例与市域内住院就医一致。 | 年度统筹基金的最高支付限额按上年度全市在岗职工平均工资6倍确定。 | 12000元/人/年 | 政策范围内个人负担医疗费用累计金额达到12000元以上部分,分段按比例报销: (1)累计金额在12000元至30000元(含)报销60%; (2)30001元至100000元(含)报销70%; (3)100000元以上报销80%。 | 上不封顶 | ||
退休人员 | 起付标准:200元 报销比例:95% | 起付标准:400元 报销比例:93% | 起付标准:600 报销比例:91% |
咸宁市职工生育保险待遇一览表
单位:元、天 | ||||||||||
生育医疗待遇 | 生育津贴待遇 | |||||||||
产前检查费用 (仅限生育二孩子及以上参保女职工可享受) | 流产医疗费 | 计划生育医疗费 (上、取环、皮下埋植节育器、绝育术、妇检费) | 分娩医疗费 | 女职工生育津贴 (女职工所在单位上年度在岗职工月平均工资/30天*休假天数) | 男职工护理假津贴 (其配偶生育上一个月男职工所在单位在岗职工月平均工资/30天*休假天数) | |||||
顺产 | 剖腹产 | 正常产假天数 | 流产休假天数 | 护理假天数 | ||||||
顺产 | 剖腹产 | 多胞胎 | 怀孕不满四个月 | 怀孕四个月及以上 | ||||||
300元/胎次 | 300元/年 | 500元/年 | 3000/年 | 5000/年 | 128 | 143 | 每多一个孩子增加15天 | 15 | 42 | 15 |
咸宁市城乡居民医保门诊统筹待遇一览表
人员类别 | 市域内门诊就医 | 省内、省外就医 (按照二级医疗机构支付政策执行) | |||||||||||
年度起付线 | 门诊统筹日报销金额限额标准 | 年基金最高支付限额 | 两病患者(高血压、糖尿病)门诊统筹待遇合计 | 报销比例 | 年度起付线(二级及以上) | 日报销金额限额标准 | 年基金最高支付限额 | 报销比例 | |||||
其中:乡镇卫生院、城市社区卫生服务中心(站)、村卫生室起付线 | “两病”患者起付线 | 村卫生室、诊所 | 乡镇(街道)卫生院(社区卫生服务中心)、社区卫生服务站、其他一级医疗机构 | 二级及以上医疗机构 | |||||||||
城乡居民医保人员 | 50元 | 0元 | 0元 | 15元 | 25元 | 50元 | 350元 | 550元 | 50% | 50元 | 50元 | 350元 | 50% |
咸宁市城乡居民医疗保险住院待遇一览表
人员类别 | 基本医疗保险住院待遇 | 大病保险待遇 | |||||||||
市域内住院就医 (起付标准、报销比例) | 省内、省外就医 (起付标准、报销比例) | 年度最高支付限额 | 城乡居民医保生育医疗费用年最高支付限额 | 起付标准 | 报销比例 | 年最高支付限额 | |||||
一级及以下定点医疗机构 | 二级定点医疗机构 | 三级定点医疗机构 | |||||||||
城乡居民医保 | 起付线:200元 报销比例:85% | 起付线:600元 报销比例:70% | 起付线;1000元 报销比例:60% | 1.异地长期居住人员在定点医疗机构政策范围内医疗费用无先自付比例。 2.异地转诊备案人员在定点医疗机构政策范围内医疗费用先自付比例10%。 3.未办理异地转诊和其他临时外出就医备案人员政策范围内医疗费用先自付比例20%。 4.上述情形的住院起付标准和报销比例与市域内住院就医一致。 | 按上年度全市城乡居民人均可支配收入的6倍确定。 | 1000元 | 12000元/人/年 | 政策范围内个人负担医疗费用累计金额达到12000元以上部分,分段按比例报销: (1)累计金额在12000元至30000元(含)报销60%; (2)30001元至100000元(含)报销65%; (3)100000元以上报销75%。 | 上不封顶 |
咸宁市基本医疗保险门诊慢特病病种目录、待遇标准及复审期限
序号 | 病种类别 | 病种代码 | 细分名称 | 职工医保 年度最高限额(元) | 城乡居民医保 年度最高限额(元) | 复审 期限 | 备注 | 报销比例(%) |
1 | 恶性肿瘤门诊治疗 | M00500 | 恶性肿瘤门诊治疗 | 统筹基金年度最高支付限额 | 统筹基金年度最高支付限额 | 5年 | 含白血病 | 在职75%; 退休80%; 居民60% |
M00501 | 恶性肿瘤门诊放化疗 | |||||||
2 | 慢性肾功能衰竭 | M07800 | 慢性肾功能衰竭 | 6300 | 3800 | 5年 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
M07801 | 慢性肾功能衰竭透析 | 统筹基金年度最高支付限额 | 统筹基金年度最高支付限额 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | ||||
3 | 器官移植抗排异治疗 | M08300 | 器官移植抗排异治疗 | 统筹基金年度最高支付限额 | 统筹基金年度最高支付限额 | 不复审 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
M08301 | 肾移植抗排异治疗 | |||||||
M08302 | 骨髓移植抗排异治疗 | |||||||
M08303 | 心移植抗排异治疗 | |||||||
M08304 | 肝移植抗排异治疗 | |||||||
M08305 | 肺移植抗排异治疗 | |||||||
M08306 | 肝肾移植抗排异治疗 | |||||||
M08311 | 干细胞移植抗排异治疗 | |||||||
M08313 | 角膜移植抗排异治疗 | |||||||
4 | 系统性红斑狼疮 | M07101 | 系统性红斑狼疮 | 3600 | 2700 | 不复审 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
5 | 糖尿病 | M01600 | 糖尿病 | 3150 | 1900 | 5年 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
M01611 | 糖尿病胰岛素治疗 | |||||||
6 | 再生障碍性贫血 | M01102 | 再生障碍性贫血 | 5700 | 3800 | 5年 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
7 | 高血压 | M03900 | 高血压 | 3150 | 1300 | 不复审 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
8 | 重性精神病 | M02100 | 重性精神病 | 统筹基金年度最高支付限额 | 统筹基金年度最高支付限额 | 不复审 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
9 | 病毒性肝炎 | M00200 | 病毒性肝炎 | 3600 | 2400 | 2年 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
10 | 肝硬化 | M06200 | 肝硬化 | 3600 | 2400 | 不复审 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
11 | 血友病 | M01200 | 血友病 | 统筹基金年度最高支付限额 | 统筹基金年度最高支付限额 | 不复审 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
12 | 帕金森病 | M02300 | 帕金森病 | 3150 | 2100 | 不复审 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
13 | 帕金森综合症 | M02301 | 帕金森综合症 | 3150 | 2100 | 不复审 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
14 | 类风湿性关节炎 | M06900 | 类风湿性关节炎 | 3150 | 2100 | 不复审 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
15 | 苯丙酮尿症 | M01800 | 苯丙酮尿症 | 统筹基金年度最高支付限额 | 统筹基金年度最高支付限额 | 不复审 | 含四氢生物蝶呤缺乏症 | 在职75%; 退休80%; 居民60% |
16 | 冠心病 | M04600 | 冠心病 | 3000 | 1500 | 不复审 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
17 | 重症肌无力 | M03200 | 重症肌无力 | 3150 | 1600 | 不复审 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
18 | 强直性脊柱炎 | M07200 | 强直性脊柱炎 | 3000 | 1500 | 不复审 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
19 | 脑血管病后遗症 | M04803 | 脑血管病后遗症 | 3000 | 1200 | 2年 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
20 | 肺源性心脏病 | M04100 | 肺源性心脏病 | 3000 | 1400 | 不复审 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
21 | 系统性硬化症 | M07105 | 系统性硬化症 | 3000 | 1500 | 不复审 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
22 | 地中海贫血 | M01103 | 地中海贫血 | 统筹基金年度最高支付限额 | 统筹基金年度最高支付限额 | 不复审 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
23 | 慢性骨髓炎 | M07300 | 慢性骨髓炎 | 2500 | 1600 | 2年 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
24 | 结核病 | M00100 | 结核病 | 统筹基金年度最高支付限额 | 统筹基金年度最高支付限额 | 2年 | 在职75%; | |
退休80%;居民60% | ||||||||
M00101 | 耐药性结核病 | 2年 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |||||
25 | 风湿性 心脏病 | M03802 | 风湿性 心脏病 | 3000 | 1500 | 不复审 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
26 | 支气管 哮喘 | M05400 | 支气管 哮喘 | 2100 | 1000 | 3年 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
27 | 癫痫 | M02500 | 癫痫 | 2600 | 1200 | 不复审 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
28 | 脑瘫 | M02601 | 脑瘫 | — | 8400 | 不复审,至14周岁终结 | 居民60% | |
29 | 慢性阻塞性肺疾病 | M05300 | 慢性阻塞性肺疾病 | 2300 | 1680 | 5年 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
30 | 特发性肺间质纤维化 | M05601 | 特发性肺间质纤维化 | 3300 | 2500 | 不复审 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
31 | 孤独症 | M02207 | 儿童孤独症 | 统筹基金年度最高支付限额 | 统筹基金年度最高支付限额 | 不复审,不设置终止年龄 | 居民60% | |
32 | 阿尔茨海默病 | M02400 | 阿尔茨海默病 | 2500 | 1250 | 不复审 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
33 | 心脏瓣膜置换、搭桥、体内支架置入术后 | M08418 | 心脏瓣膜置换、搭桥、体内支架置入术后 | 4400 | 2500 | 不复审 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
34 | 甲状腺功能异常 | M01702 | 甲状腺功能亢进症 | 2100 | 1250 | 2年 | 含甲减 | 在职75%; 退休80%; 居民60% |
35 | 生长激素缺乏症 | M01902 | 儿童生长激素缺乏症 | 统筹基金年度最高支付限额 | 统筹基金年度最高支付限额 | 不复审,至18周岁终结 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
36 | 肝豆状核变性 | M01904 | 肝豆状核变性 | 统筹基金年度最高支付限额 | 统筹基金年度最高支付限额 | 不复审 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
37 | 慢性心力衰竭 | M04301 | 慢性心力衰竭 | 2500 | 1600 | 5年 | 在职75%; 退休80%; 居民60% | |
备注:病种年度最高限额为统筹基金支付限额。2024年1月1日起执行。 |