根据《关于建立门诊统筹定点零售药店药品价格监测机制的通知》,现将2023年10月市本级门诊统筹定点零售药店药品价格监测情况公布如下:
咸宁市门诊统筹定点零售药店药品价格监测表 | |||||||||||||
单位:元/盒 | |||||||||||||
序号 | 商品名称 | 规格 | 生产企业 | 咸宁麦德信药房有限公司 | 国药控股咸宁有限公司温泉药房 | 湖北高济明联医药商场连锁有限公司温泉中百店 | 健康久久医药连锁有限公司温泉大商城店 | 湖北咸宁楚天大药房连锁有限公司潜山店 | |||||
本月单价 | 上月单价 | 本月单价 | 上月单价 | 本月单价 | 上月单价 | 本月单价 | 上月单价 | 本月单价 | 上月单价 | ||||
1 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*36粒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 20 | 20 | 23.1 | 23.1 | 23.6 | 23.6 | 18 | 18 | 16 | 16 |
2 | 京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏 | 150ml | 京都念慈庵总厂有限公司 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 21.5 | ||
3 | 金嗓子喉片 | 2g*12片 | 广西金嗓子有限责任公司 | 11 | 11 | 10.8 | 10.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | ||
4 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 13 | 13 | 13.7 | 13.7 | 14.8 | 14.8 | 14 | 14 | ||
5 | 午时茶颗粒 | 6g*20袋 | 湖北午时药业股份有限公司 | 12 | 12 | 14.8 | 14.8 | 16 | 16 | 9.8 | 9.8 | ||
6 | 复方板蓝根颗粒 | 15g*20袋*60包 | 四川依科制药有限公司 | 22 | 22 | 25 | 25 | ||||||
7 | 维C银翘片 | 0.5g*24片 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | ||
8 | 麝香保心丸 | 22.5mg*60丸 | 上海和黄药业有限公司 | 43 | 48 | 49 | 49 | 43 | 43 | 39 | 39 | ||
9 | (福可维)盐酸安罗替尼胶囊 | 12mg*7粒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 2052.4 | 2052.4 | 2052.4 | 2052.4 | 2052.4 | 2052.4 | ||||
10 | 复方氨酚烷胺片(感康) | 12片 | 吉林省吴太感康药业有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10.8 | 10.8 | ||
11 | 金银花口服液 | 20ml*6支 | 真奥金银花药业有限公司 | 31.44 | 31.44 | 33.7 | 33.7 | 36 | 36 | 31.4 | 31.4 | ||
12 | 开塞露 | 20ml*600支(20) | 福元药业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||
13 | 蒙脱石散 | 3g*10袋 | 博福— 益普生(天津)制药有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | ||
14 | 肠炎宁片 | 0.42g*24片 | 江西康恩贝中药有限公司 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | ||||
15 | 醋酸地塞米松口腔贴片 | 0.3mg*5片 | 深圳太太药业有限公司 | 25 | 25 | 18 | 18 | ||||||
16 | 硝苯地平控释片(拜新同) | 30mg*7片 | bayer ag | 25 | 25 | 30.7 | 30.7 | 21 | 21 | 29 | 29 | 18 | 18 |
17 | 吡格列酮二甲双胍片(卡双平) | 15mg*30片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 72 | 72 | 77.6 | 77.6 | 68 | 68 | 67 | 67 | ||
18 | 双氯芬酸钠缓释片(迪根) | 0.1g*12片 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | ||
19 | 金银花露 | 250ml*12瓶 | 湖北午时药业股份有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | ||
20 | 感冒灵颗粒(三九) | 10g*9袋 | 华润三九医药股份有限公司 | 14 | 14 | 15.8 | 15.8 | 11 | 11 | 9.8 | 9.8 | ||
21 | 复方甘草酸苷胶囊(康尔伴) | 36粒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 28 | 28 | 24 | 21 | ||||||
22 | 弹性创可贴(妙手) | 1片 | 江苏南方卫材医药股份有限公司 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | ||||||
23 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒 | 中美天津史克制药有限公司 | 25 | 25 | 21 | 21 | 25.8 | 25.8 | ||||
24 | 氟康唑胶囊(大扶康) | 50mg*7粒 | 辉瑞制药有限公司 | 82.62 | 82.62 | 82.62 | 82.62 | 83 | 83 | ||||
25 | 苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 5mg*7片 | 辉瑞制药有限公司 | 24.01 | 24.01 | 22.8 | 22.8 | 21 | 18.9 | 18.9 | |||
26 | 弹性创可贴(云南白药) | 1片 | 云南白药集团股份有限公司 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||||
27 | 地氯雷他定糖浆(百新哈) | 30ml | 万特制药(海南)有限公司 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
28 | 地氯雷他定分散片(芙必叮) | 5mg*16片 | 海南普利制药股份有限公司 | 25 | 25 | ||||||||
29 | 阿托伐他汀钙片(立普妥) | 20mg*7片 | 辉瑞制药有限公司 | 42.8 | 42.8 | 42.3 | 42.3 | 35 | 35 | 34 | 34 | ||
30 | 恩替卡韦分散片(润众) | 0.5mg*28片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 180 | 180 | 168 | 168 | 132 | 145 | ||||
31 | 阿达木单抗注射液(格乐立) | 40mg:0.8Ml | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 1080 | 1080 | ||||||||
32 | (诺和佳)德谷门冬双胰岛素注射液 | 3ml:300单位(畅充)*1支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 88 | 88 | 88 | 88 | 74.5 | 74.5 | ||||
33 | 阿卡波糖片(拜唐苹) | 50mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 19.5 | 22.5 | 22 | 22 | 19.8 | 19.8 | 9.9 | 9.9 | ||
34 | 复方玄驹胶囊 | 0.42g*45粒 | 浙江施强制药有限公司 | 80.24 | 80.24 | 96 | 96 | ||||||
35 | 阿莫西林胶囊(仁和) | 0.25g*40粒 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 19.4 | 19.4 | ||||||||
36 | 复方对乙酰氨基酚片II(散列通) | 10片 | 太极集团西南药业股份有限公司 | 14 | 14 | 11 | 11 | ||||||
37 | 百令胶囊 | 0.5g*42粒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 43.24 | 43.24 | 43.26 | 43.26 | 36 | 36 | 38.5 | 38.5 | ||
38 | 复方皂矾丸 | 0.2g*72丸 | 陕西郝其军制药股份有限公司 | 59.22 | 59.22 | 64.2 | 64.2 | 53 | 53 | ||||
39 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片(耐信) | 20mg*7片 | 阿斯利康制药有限公司 | 60.5 | 60.5 | 57.35 | 57.35 | 57 | 57 | 67.8 | 67.8 | 54 | 54 |
40 | 风油精(水仙) | 6ml | 漳州水仙药业股份有限公司 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | 4.2 |
41 | 红霉素眼膏 | 2g | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | ||||
42 | 海曲泊帕乙醇胺片(恒曲) | 2.5mg*7片*2板/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1765.4 | 1765.4 | 1765.4 | 1765.4 | 1765.4 | 1765.4 | ||||
43 | 琥珀酸美托洛尔缓释片(倍他乐克) | 47.5mg*7片 | 阿斯利康制药有限公司 | 15.8 | 15.8 | 15 | 15 | 13 | 13 | 16.5 | 16.5 | ||
44 | 硫酸氢氯吡格雷片(波立维 ) | 75mg*7片 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 25 | 25 | 22 | 22 | 21.8 | 21.8 | 33 | 33 | 19.8 | 19.8 |
45 | (可威)磷酸奥司他韦颗粒 | 25mg*10袋 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 85 | 85 | 78 | 78 | 86 | 86 | ||||
46 | 奥美拉唑肠溶胶囊(立卫克) | 20毫克*14粒 | 悦康药业集团股份有限公司 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | ||
47 | 布洛芬分散片 | 0.2g*18片 | 赤峰维康生化制药有限公司 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | ||||
48 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 30片 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 36 | 36 | 33 | 33 | 31.7 | 31.7 | 30.5 | 30.5 | ||
49 | 桂林西瓜霜 | 3.5g | 桂林三金药业股份有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 |
50 | 脑心通胶囊 | 36粒*0.4克 | 陕西步长制药有限公司 | 24.8 | 24.8 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20.9 | 20.9 | 18.5 | 18.5 |
51 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*10's*2880板(60) | 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||
52 | 头孢克肟分散片 | 0.1g*16s | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 25 | 25 | 18.5 | 18.5 | ||||||
53 | 小儿感冒颗粒 | 6g*10袋 | 华润三九(枣庄)药业有限公司 | 18.8 | 18.8 | 12 | 12 | 16.8 | 16.8 | ||||
54 | 盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.5g*20片 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 23.5 | 25.5 | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 25.5 | 25.5 | 19 | 19 |
55 | 吲哚布芬片 | 0.2g*7片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 98.58 | 98.58 | 90 | 90 | 86 | 86 | 88 | 88 | ||
备注:我局根据价格监测结果设置红黑榜,标红药店为整体药品价格最低价。 |