根据市医疗保障局《关于建立门诊统筹定点零售药店药品价格监测机制的通知》要求,现将2024年8月市本级门诊统筹定点零售药店药品价格监测情况公布如下:
咸宁市门诊统筹定点零售药店药品价格监测表 | |||||||||||||||
单位:元/盒 | |||||||||||||||
序号 | 商品名称 | 规格 | 生产企业 | 咸宁麦德信药房有限公司 | 国药控股咸宁有限公司温泉药房 | 湖北高济明联医药商场连锁有限公司温泉中百店 | 湖北咸宁楚天大药房连锁有限公司潜山店 | 湖北省康泰堂大药房连锁有限公司好药师南山店 | 赤壁益丰康华大药房连锁有限公司咸宁温泉路店 | ||||||
本月单价 | 上月单价 | 本月单价 | 上月单价 | 本月单价 | 上月单价 | 本月单价 | 上月单价 | 本月单价 | 上月单价 | 本月单价 | 上月单价 | ||||
1 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*36粒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 20 | 20 | 23.1 | 23.1 | 23.6 | 23.6 | 16 | 16 | 19.8 | 19.8 | 23.6 | 23.6 |
2 | 京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏 | 150ml | 京都念慈庵总厂有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21.5 | 21.5 | 26 | 26 | 25 | 25 |
3 | 金嗓子喉片 | 2g*12片 | 广西金嗓子有限责任公司 | 11 | 11 | 10.8 | 10.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8 | 8.5 |
4 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 13 | 13 | 13.7 | 13.7 | 14.8 | 14.8 | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 14.8 | 14.8 |
5 | 午时茶颗粒 | 6g*20袋 | 湖北午时药业股份有限公司 | 12 | 12 | 14.8 | 14.8 | 16 | 16 | 8.5 | 8.5 | 14.5 | 14.5 | 16 | 16 |
6 | 复方板蓝根颗粒 | 15g*20袋*60包 | 四川依科制药有限公司 | 22 | 22 | 25 | 25 | ||||||||
7 | 维C银翘片 | 0.5g*24片 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 11 | 11 |
8 | 麝香保心丸 | 22.5mg*60丸 | 上海和黄药业有限公司 | 43 | 43 | 46.2 | 46.2 | 43 | 43 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 43 | 43 |
9 | (福可维)盐酸安罗替尼胶囊 | 12mg*7粒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 1984.5 | 1984.5 | 1984.5 | 1984.5 | 1984.5 | 1984.5 | ||||||
10 | 复方氨酚烷胺片(感康) | 12片 | 吉林省吴太感康药业有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10.8 | 10.8 | 12.5 | 12.5 | 16 | 16 |
11 | 金银花口服液 | 20ml*6支 | 真奥金银花药业有限公司 | 31.44 | 31.44 | 33.7 | 33.7 | 36 | 36 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | ||
12 | 开塞露 | 20ml*600支(20) | 福元药业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | ||
13 | 蒙脱石散 | 3g*10袋 | 博福— 益普生(天津)制药有限公司 | 21.9 | 25 | 25 | 25 | 19 | 19 | 18 | 18 | 28 | 28 | 19 | 19 |
14 | 肠炎宁片 | 0.42g*24片 | 江西康恩贝中药有限公司 | 22 | 22 | 20 | 20 | 23 | 23 | 15 | 15 | ||||
15 | 醋酸地塞米松口腔贴片 | 0.3mg*5片 | 深圳太太药业有限公司 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
16 | 硝苯地平控释片(拜新同) | 30mg*7片 | bayer ag | 25 | 25 | 30.7 | 30.7 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21.7 | 21.7 | 22.5 | 22.5 |
17 | 吡格列酮二甲双胍片(卡双平) | 15mg*30片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 72 | 75 | 75 | 75 | 68 | 68 | 67 | 67 | 69.9 | 69.9 | 67.7 | 67.7 |
18 | 双氯芬酸钠缓释片(迪根) | 0.1g*12片 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 3.9 | 3.9 |
19 | 金银花露 | 250ml*12瓶 | 湖北午时药业股份有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | ||
20 | 感冒灵颗粒(三九) | 10g*9袋 | 华润三九医药股份有限公司 | 14 | 14 | 15.8 | 15.8 | 12.8 | 12.8 | 9.3 | 9.3 | 11 | 11 | 9.5 | 9.5 |
21 | 复方甘草酸苷胶囊(康尔伴) | 36粒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 28 | 28 | 24 | 24 | 35.8 | 35.8 | ||||||
22 | 弹性创可贴(妙手) | 1片 | 江苏南方卫材医药股份有限公司 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
23 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒 | 中美天津史克制药有限公司 | 21 | 21 | 18 | 18 | 23 | 23 | 21 | 21 | ||||
24 | 氟康唑胶囊(大扶康) | 50mg*7粒 | 辉瑞制药有限公司 | 82.62 | 82.62 | 82.62 | 82.62 | 83 | 83 | 82.6 | 82.6 | ||||
25 | 苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 5mg*7片 | 辉瑞制药有限公司 | 24.01 | 24.01 | 22.8 | 22.8 | 21 | 21 | 18.9 | 18.9 | 22.5 | 22.5 | 21 | 21 |
26 | 弹性创可贴(云南白药) | 1片 | 云南白药集团股份有限公司 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | ||||
27 | 地氯雷他定糖浆(百新哈) | 30ml | 万特制药(海南)有限公司 | 28 | 28 | 28 | 28 | 19.9 | 19.9 | 29.8 | 29.8 | ||||
28 | 地氯雷他定分散片(芙必叮) | 5mg*16片 | 海南普利制药股份有限公司 | 25 | 25 | 19 | 19 | ||||||||
29 | 阿托伐他汀钙片(立普妥) | 20mg*7片 | 辉瑞制药有限公司 | 42.8 | 42.8 | 42.3 | 42.3 | 35 | 35 | 34 | 34 | 39.9 | 39.9 | 35 | 35 |
30 | 恩替卡韦分散片(润众) | 0.5mg*28片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 180 | 180 | 168 | 168 | 132 | 132 | 156 | 156 | 209 | 209 | ||
31 | 阿达木单抗注射液(格乐立) | 40mg:0.8Ml | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | ||||||||
32 | (诺和佳)德谷门冬双胰岛素注射液 | 3ml:300单位(畅充)*1支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 74.36 | 74.36 | 88 | 88 | 74.5 | 74.5 | 89 | 89 | 74.36 | 74.36 | ||
33 | 阿卡波糖片(拜唐苹) | 50mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 15.5 | 15.5 | 22 | 22 | 19.8 | 19.8 | 15 | 8.9 | 15.5 | 10.5 | 19.2 | 19.2 |
34 | 复方玄驹胶囊 | 0.42g*45粒 | 浙江施强制药有限公司 | 80.24 | 80.24 | 96 | 96 | 115 | 115 | 138 | 138 | ||||
35 | 阿莫西林胶囊(仁和) | 0.25g*40粒 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 19.4 | 19.4 | 17.5 | 17.5 | 18.4 | 18.4 | ||||||
36 | 复方对乙酰氨基酚片II(散列通) | 10片 | 太极集团西南药业股份有限公司 | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||
37 | 百令胶囊 | 0.5g*42粒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 43.24 | 43.24 | 43.26 | 43.26 | 38 | 38 | 38.5 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 |
38 | 复方皂矾丸 | 0.2g*72丸 | 陕西郝其军制药股份有限公司 | 58 | 59.22 | 64.2 | 64.2 | 50 | 50 | 53 | 53 | 52.8 | 52.8 | ||
39 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片(耐信) | 20mg*7片 | 阿斯利康制药有限公司 | 57.5 | 60.5 | 57.35 | 57.35 | 57 | 57 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 |
40 | 风油精(水仙) | 6ml | 漳州水仙药业股份有限公司 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | ||||
41 | 红霉素眼膏 | 2g | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | ||
42 | 海曲泊帕乙醇胺片(恒曲) | 2.5mg*7片*2板/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1631.98 | 1631.98 | 1631.98 | 1631.98 | 1631.98 | 1631.98 | ||||||
43 | 琥珀酸美托洛尔缓释片(倍他乐克) | 47.5mg*7片 | 阿斯利康制药有限公司 | 15.8 | 15.8 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13.5 | 12.3 | 12.3 | ||
44 | 硫酸氢氯吡格雷片(波立维 ) | 75mg*7片 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 25 | 25 | 22 | 22 | 21.8 | 21.8 | 19.8 | 19.8 | 26 | 26 | 26 | 26 |
45 | (可威)磷酸奥司他韦颗粒 | 25mg*10袋 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 85 | 85 | 86 | 86 | 81 | 86 | 85 | 85 | ||||
46 | 奥美拉唑肠溶胶囊(立卫克) | 20毫克*14粒 | 悦康药业集团股份有限公司 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.5 |
47 | 布洛芬分散片 | 0.2g*18片 | 赤峰维康生化制药有限公司 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 21 | 21 | 15 | 15 | ||
48 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 30片 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 36 | 36 | 33 | 33 | 30.5 | 30.5 | 31 | 32 | 31.8 | 31.8 | ||
49 | 桂林西瓜霜 | 3.5g | 桂林三金药业股份有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 |
50 | 脑心通胶囊 | 36粒*0.4克 | 陕西步长制药有限公司 | 24.8 | 24.8 | 20 | 20 | 21 | 21 | 18.5 | 18.5 | 21 | 21 | 21 | 21 |
51 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*10's*2880板(60) | 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | ||||||
52 | 头孢克肟分散片 | 0.1g*16s | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 25 | 25 | 18.5 | 18.5 | 32 | 32 | ||||||
53 | 小儿感冒颗粒 | 6g*10袋 | 华润三九(枣庄)药业有限公司 | 18.8 | 18.8 | 12 | 12 | 14.5 | 14.5 | ||||||
54 | 盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.5g*20片 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 22 | 23.5 | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19.9 | 19.9 | 28 | 28 |
55 | 吲哚布芬片 | 0.2g*7片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 95 | 95 | 90 | 90 | 86 | 86 | 78 | 78 | 85 | 85 | 86 | 86 |
56 | 苏黄止咳胶囊 | 0.45g*24s | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司,扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 79 | 79 | 77 | 77 | 38 | 38 | ||||||
57 | 复方阿胶浆 | 20ml*48支 | 东阿阿胶股份有限公司 | 299 | 299 | 278 | 278 | 298 | 298 | 248 | 248 | 298 | 295 | 298 | 298 |
58 | 蜜炼川贝枇杷膏 | 138g | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 14.3 | 14.3 | 28.8 | 28.8 | 24.6 | 24.6 | ||||||
59 | 潞党参口服液 | 10ml*12支 | 山西正来制药有限公司 | 270 | 270 | 235 | 235 | 270 | 270 | 256.5 | 256.5 | 270 | 258 | 270 | 270 |
60 | 养阴清肺膏 | 10ml*6袋 | 广西维威制药有限公司 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||
61 | 通络祛痛膏 | 7cm*10cm*6贴 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 22.5 | 22.5 | 34.8 | 34.8 | 32.8 | 32.8 | 26 | 26 | 33.8 | 33.8 | ||
62 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*14片 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 25 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 20.2 | 20.2 | 21 | 21 | 21 | 21 |
63 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片 | AstraZeneca AB | 15.8 | 15.8 | 13.5 | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 12.3 | 12.3 | ||
64 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7片 | 辉瑞制药有限公司 | 24.01 | 24.01 | 24 | 24 | 21 | 21 | 18.9 | 18.9 | 22.5 | 22.5 | 21 | 21 |
65 | 吡格列酮二甲双胍片 | 15mg:500mg*30片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 72 | 75 | 73 | 73 | 68 | 68 | 67 | 67 | 69.9 | 69.9 | 67.7 | 67.7 |
66 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片 | Astrazeneca UK limited | 155.2 | 155.2 | 142 | 142 | 138 | 138 | 128 | 128 | 138 | 138 | 155 | 155 |
67 | 达格列净片 | 10mg*7片/板*2板 | AstraZeneca AB | 62 | 62 | 58.5 | 58.5 | 54.8 | 54.8 | 59.9 | 59.9 | ||||
68 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg*5支 | AstraZeneca Pty Ltd | 64.7 | 64.7 | 64 | 64 | 64.7 | 64.7 | 63 | 63 | 66 | 66 | 64.7 | 64.7 |
备注:我局根据价格监测结果设置红绿区,高于平均价格的列入红区,对低于平均价格的列入绿区,引导患者选购质优价廉药品。 |