2021年半年度市属国有企业产权交易统计明细表 | |||||||||
(1-6月份) | |||||||||
机构名称: 武汉光谷联合产权交易所咸宁产权交易有限公司 | 单位:万元 | ||||||||
序号 | 出让方 | 出让标的名称 | 受让方 | 业务类型 | 交易方式(协议、网络竞价、拍卖、其他) | 转让标的评估值 | 转让标的的挂牌价 | 成交金额 | 成交时间 (年、月) |
1 | 咸宁高新重资产投资有限公司 | 原湖北宏业印刷物资有限公司综合楼六楼工业厂房二年承租权 | 法人 | 国资 | 协议 | 31.71840 | 31.7184 | 31.71840 | 2021.1.14 |
2 | 咸宁市国有资产经营有限责任公司 | 咸宁市温泉茶花路13号办公楼三年租赁经营权 | 法人 | 国资 | 协议 | 45.46714 | 45.46714 | 45.46714 | 2021.1.26 |
3 | 咸宁市国有资产经营有限责任公司 | 国资公司委托四处资产三年租赁经营权 | 自然人 | 国资 | 协议 | 34.624262 | 34.67223 | 34.67223 | 2021.2.8 |
4 | 咸宁市国有资产经营有限责任公司 | 咸宁市二十二万伏路原烟叶仓库四楼五年租赁经营权(第二次) | 法人 | 国资 | 协议 | 27.3559 | 27.35800 | 27.358 | 2021.2.23 |
5 | 湖北兴达路桥股份有限公司 | 湖北兴达路桥股份有限公司三台报废机械设备公开转让 | 自然人 | 国资 | 网络竞价 | 17.8785 | 17.87850 | 17.8785 | 2021.2.24 |
6 | 咸宁市城市资产经营有限公司 | 咸宁长安大道(温泉开发区工业园内)洁丽雅部分厂房及宿舍、咸安区银桂路209号(宜园小区)2幢3层301号房产三年承租权 | 自然人、法人 | 国资 | 协议 | 64.65384 | 66.03600 | 66.036 | 2021.2.25 |
7 | 咸宁市国有资产经营有限责任公司 | 咸宁国资公司委托咸宁市笔架山路3号三间门面三年承租权(第二次) | 自然人 | 国资 | 协议 | 9.4275 | 9.71316 | 9.71316 | 2021.3.4 |
8 | 咸宁城发桂泉商贸有限公司 | 咸宁市温泉贺胜路特1号(天成财富中心)2幢3层3073号~3392号编号内的共79户商业房地产5年租赁权 | 自然人 | 国资 | 协议 | 143.4932 | 157.81790 | 157.8179 | 2021.3.19 |
9 | 咸宁市城发汽车租赁服务有限公司 | 六台旧机动车辆公开转让 | 自然人 | 国资 | 网络竞价 | 12.5 | 12.50000 | 21.85 | 2021.3.29 |
10 | 咸宁高新产城投资开发有限公司 | 咸宁市高新区7栋房屋及相关建筑物拆除的废旧物资 和苗木资产转让 | 法人 | 国资 | 拍卖 | 118.7806 | 130.00000 | 320 | 2021.3.31 |
11 | 咸宁市国有资产经营有限责任公司 | 咸宁市温泉路80号五幢一楼门面三年租赁权 | 自然人 | 国资 | 协议 | 39.8108 | 32.65845 | 32.65845 | 2021.4.8 |
12 | 咸宁市城市资产经营有限公司 | 咸宁长安大道(温泉开发区工业园内)洁丽雅厂房三年承租权 | 法人 | 国资 | 协议 | 9 | 9.00000 | 9 | 2021.4.14 |
13 | 咸宁市城市资产经营有限公司 | 温泉淦河边花鸟市场二层内的部分商业门店三年承租权 | 自然人 | 国资 | 协议 | 2.7 | 2.70000 | 2.7 | 2021.4.19 |
14 | 咸宁市职业教育投资发展有限公司 | 咸宁市淦河大道96号练功房五年承租权(第四次) | 自然人 | 国资 | 协议 | 28.95505 | 26.05955 | 26.05955 | 2021.4.27 |
15 | 咸宁市城市资产经营有限公司 | 咸宁长安大道(温泉开发区工业园内) 原洁丽雅厂房及宿舍三年承租权 | 自然人 | 国资 | 网络竞价 | 20.2356 | 20.23560 | 24.1356 | 2021.5.10 |
16 | 咸宁温泉大商城物业有限公司 | 咸宁市温泉贺胜路特1号(天成财富中心),2幢1层1299号~1430号等编号内的共78户商业房地产15个月租赁权(第六次) | 法人 | 国资 | 协议 | 75.1325 | 61.05000 | 61.05 | 2021.5.14 |
17 | 咸宁市荣盛置业有限责任公司 | 咸宁市高新区青龙路(创业小区公租房)131户商业房地产三年租赁权 | 自然人、法人 | 国资 | 网络竞价 | 267.3843 | 267.38430 | 267.3843 | 2021.5.19 |
18 | 咸宁高新重资产投资有限公司 | 咸宁市高新区横一路与贺胜路交叉处,智能制造1号厂房1楼工业厂房三年承租权 | 法人 | 国资 | 协议 | 180 | 180.00000 | 180 | 2021.5.28 |
19 | 咸宁高新重资产投资有限公司 | 咸宁市高新区横五路与107国道交叉处,双创园改建2号厂房1、2楼工业厂房三年承租权 | 法人 | 国资 | 协议 | 188.496 | 188.49600 | 188.496 | 2021.5.28 |
20 | 咸宁高新重资产投资有限公司 | 咸宁市高新区横五路与107国道交叉处,双创园已建4号厂房3楼工业厂房三年承租权 | 法人 | 国资 | 协议 | 180 | 180.00000 | 180 | 2021.5.28 |
21 | 咸宁市城市资产经营有限公司 | 咸宁市笔架山路、茶花路沿街的35处商业门店一年承租权、 咸宁市银泉大道56号时代广场4幢1层S109C号商铺(建筑面积约106.08m2)三年承租权 | 自然人、法人 | 国资 | 协议、竞价 | 73.10381 | 73.73390 | 73.7339 | 2021.6.17 |
合计 | 1570.717402 | 1574.47913 | 1777.72913 | ||||||
交易总宗数:21 |