2022年度产权交易统计明细表 |
(6月份) |
机构名称: 武汉光谷联合产权交易所咸宁产权交易有限公司 | 单位:万元 |
序号 | 出让方 | 出让标的名称 | 受让方 | 业务类型 | 交易方式(协议、网络竞价、拍卖、其他) | 转让标的评估值 | 转让标的的挂牌价 | 成交金额 | 成交时间(年、月) |
|
1 | 咸宁温泉大商城物业有限公司 | 咸宁市温泉路63-3号(大商城内)二楼前厅房地产2年租赁权 | 自然人 | 国资 | 协议 | 18.048 | 18.04800 | 18.048 | 2022.6.1 |
2 | 咸宁温泉大商城物业有限公司 | 咸宁市温泉路63-3号(大商城内)三处房地产2年租赁权 | 自然人 | 国资 | 协议 | 67.72 | 67.72000 | 67.72 | 2022.6.1 |
3 | 咸宁温泉大商城物业有限公司 | 咸宁市温泉路63-3号(大商城内)中尾段(负一楼)房地产3年租赁权 | 法人 | 国资 | 协议 | 90.219 | 90.21900 | 90.219 | 2022.6.1 |
4 | 咸宁市勘察建筑设计院 | 咸宁市勘察设计大厦1层左右两边共7间门面及2-3层写字楼三年租赁权 | 自然人、法人 | 国资 | 协议 | 50.960016 | 50.960016 | 50.960016 | 2022.6.2 |
5 | 咸宁温泉大商城物业有限公司 | 咸宁市温泉路63-3号(大商城内)六处房地产2年租赁权 | 自然人、法人 | 国资 | 协议 | 118.7184 | 118.71840 | 118.7184 | 2022.6.7 |
6 | 咸宁市职业教育投资发展有限公司 | 咸宁市咸安区石油路23号咸宁市商贸中专行政楼第一层房屋三年四个月租赁权 | 自然人 | 国资 | 协议 | 7.5002 | 7.50020 | 7.5002 | 2022.6.8 |
7 | 咸宁市城发体育文化发展有限公司 | 咸宁市十六潭水上乐园房屋、场地及资产三年六个月租赁经营权 | 法人 | 国资 | 协议 | 455 | 455.00000 | 455 | 2022.6.8 |
8 | 咸宁温泉大商城物业有限公司 | 咸宁市温泉路63-3号(大商城内)二处房地产3年租赁权 | 法人 | 国资 | 协议 | 32.208 | 32.20800 | 32.208 | 2022.6.8 |
9 | 湖北汇民实业集团有限公司宁丰物业分公司 | 湖北汇民实业集团有限公司宁丰物业分公司的1部车辆 | 自然人 | 国资 | 协议 | 0.4 | 0.40000 | 0.4 | 2022.6.13 |
10 | 咸宁市城发体育文化发展有限公司 | 咸宁市长安大道金泉湾路50号(原洁丽雅厂房)2片标准网球场、5片标准羽毛球场及1片篮球场一年使用权 | 自然人、法人 | 国资 | 协议 | 30 | 30.00000 | 30 | 2022.6.14 |
11 | 咸宁市咸安区城乡资产运营有限公司 | 咸安区长安大道、永安南山、三角洲(临群艺馆)、中城路共17间门面、2间住宅及整栋邮政银行办公楼三年租赁权 | 自然人 | 国资 | 协议 | 155.0196 | 155.01960 | 155.0196 | 2022.6.24 |
12 | 咸宁市咸安区城乡资产运营有限公司 | 咸安区长安大道、永安南山、楚剧团、西河还建点共28间门面、2个仓库及幼儿园三年租赁权 | 自然人 | 国资 | 协议 | 112.5432 | 112.54320 | 112.5432 | 2022.6.24 |
13 | 湖北特种设备检验检测研究院咸宁分院 | 湖北特种设备检验检测研究院咸宁分院的报废资产 | 法人 | 国资 | 协议 | 0.22 | 0.22000 | 0.22 | 2022.6.29 |
合计 |
|
|
|
|
| 1138.556416 | 1138.556416 | 1138.556416 |
|
|