经咸宁市人民政府批准,咸宁市自然资源和规划局委托咸宁市土地交易管理办公室对咸土网挂G﹝2022﹞004-007号国有建设用地使用权进行公开出让,现将出让结果公告如下:
地块编号 | 咸土网挂 G﹝2022﹞004号 | 咸土网挂 G﹝2022﹞005号 | 咸土网挂 G﹝2022﹞006号 | 咸土网挂 G﹝2022﹞007号 |
宗地位置 | 咸嘉新城通江大道中段东侧 | 咸宁官埠桥镇泉湖村、张公庙村 | 咸宁官埠桥镇张公庙村 | 咸宁金桂路与银桂路交汇处东南面 |
土地面积(㎡) | 116208.52 (约174.31亩) | 17553.06 (约26.33亩) | 9937.11 (约14.90亩) 其中:地块一8129.90(12.19亩);地块二1807.21(2.71亩) | 10014.26 (约15.02亩) |
容积率 | >1.0,≤1.5 | ≤1.5 | >1.0,≤1.45 | >1.0,≤2.2 |
规划用途 | 商住用地(商业比例不得超过20%) | 商服用地 | 居住用地 | 居住用地 |
出让年限 | 住宅70年 商业40年 | 40年 | 70年 | 70年 |
挂牌起始价(万元) | 8380 | 1303 | 1081 | 2140 |
交易结果(万元) | 8380 | 1303 | 1081 | 2140 |
成交时间 | 2022年3月19日 | |||
受让人 | 咸宁高新投资集团有限公司 | 湖北原乡实业有限公司 | 湖北原乡实业有限公司 | 黄名春 |
咸宁市土地交易管理办公室
二〇二二年三月二十三日