经咸宁市人民政府批准,咸宁市自然资源和规划局委托咸宁市土地交易管理办公室对咸土网挂G﹝2022﹞009-010号国有建设用地使用权进行公开出让,现将出让结果公告如下:
地块编号 | 咸土网挂G﹝2022﹞009号 | 咸土网挂G﹝2022﹞010号 |
宗地位置 | 咸宁高新区(三期)横一路与西园九路交叉处西南侧 | 咸嘉临港新城通江大道与纬十二路交叉口东南侧 |
土地面积 (㎡) | 16447.33(约24.67亩) | 16236.00(约24.35亩) |
容积率 | ≥1.0 | ≥1.0 |
规划用途 | 工业用地 | 工业用地 |
产业定向 | 输配电及控制设备制造业 | 中成药生产制造业 |
投资强度 (万元/亩) | ≥200 | ≥200 |
税收强度 (万元/亩) | ≥15 | ≥15 |
综合能耗标准 (吨标煤/万元) | ≤0.034 | ≤0.065 |
出让年限 | 50年 | 50年 |
挂牌起始价 (万元) | 305 | 205 |
交易结果 (万元) | 305 | 205 |
成交时间 | 2022年5月18日 | 2022年5月18日 |
受让人 | 咸宁市凯源鑫盛电气有限公司 | 湖北麦克森生物技术有限公司 |
咸宁市土地交易管理办公室
二〇二二年五月二十一日