经咸宁市人民政府批准,咸宁市自然资源和规划局委托咸宁市土地交易管理办公室对咸土网挂G﹝2022﹞011、013号国有建设用地使用权进行公开出让,现将出让结果公告如下:
地块编号 | 咸土网挂G﹝2022﹞011号 | 咸土网挂G﹝2022﹞013号 |
宗地位置 | 咸宁高新区二期青龙路与立邦路交叉处东南侧 | 银桂路东侧(馨园二期北侧) |
土地面积 (㎡) | 79878.44(约合119.82亩) | 2200.76(约合3.3亩) |
容积率 | ≥1.0 | >1.0,≤2.5 |
规划用途 | 工业用地 | 居住用地 |
产业定向 | 船用配套设备制造业 | / |
投资强度 (万元/亩) | ≥200 | / |
税收强度 (万元/亩) | ≥15 | / |
综合能耗标准 (吨标煤/万元) | ≤0.051 | / |
出让年限 | 50年 | 70年 |
挂牌起始价 (万元) | 1141 | 500 |
交易结果 (万元) | / | / |
成交时间 | 2022年6月2日 | 2022年6月2日 |
受让人 | 因无人竞买流挂 | 因无人竞买流挂 |
咸宁市土地交易管理办公室
2022年6月9日