咸土网挂G﹝2023﹞03号国有建设用地使用权
出让结果公告
经咸宁市人民政府批准,咸宁市自然资源和规划局委托咸宁市土地交易管理办公室对咸土网挂G﹝2023﹞03号国有建设用地使用权进行公开出让,现将出让结果公告如下:
地块编号 | 咸土网挂G﹝2023﹞03号 | |
宗地位置 | 咸宁高新区(二期)青龙路西侧 | |
土地面积(㎡) | 21539.97(约合32.31亩) | |
主要 规划 指标 | 容积率 | ≥1.0 |
建筑系数 | ≥40% | |
绿地率 | ≤15% | |
规划用途 | 工业用地 | |
产业定向 | 电子元器件与机电组件设备制造业 | |
年产值(万元) | 10000 | |
年产能 | 线束连接器5000套 | |
投资总额(万元) | 10000 | |
投资强度(万元/亩) | ≥200 | |
税收强度(万元/亩) | ≥15 | |
综合能耗标准 (吨标煤/万元,当量值) | ≤0.077 | |
出让年限 | 50年 | |
挂牌起始价(万元) | 442 | |
交易结果(万元) | 442 | |
成交时间 | 2023年5月11日 | |
受让人 | 湖北君德电子有限公司 |
咸宁市土地交易管理办公室
2023年5月17日