经咸宁市人民政府批准,咸宁市自然资源和规划局委托咸宁市土地交易管理办公室对咸土网挂G﹝2023﹞07号国有建设用地使用权进行公开出让,现将出让结果公告如下:
地块编号 | 咸土网挂G﹝2023﹞07号 | |
宗地位置 | 咸宁高新区(三期)日昇路与智创路交叉处西北侧 | |
土地面积(㎡) | 21958.08(约合32.94亩) | |
主要 规划 指标 | 容积率 | ≥1.0 |
建筑系数 | ≥40% | |
绿地率 | ≤15% | |
规划用途 | 工业用地 | |
产业定向 | 印刷专用设备制造业 | |
年产值 | 约1.5亿元 | |
年产能 | 约380台折页机 | |
投资总额 | 1.2亿元 | |
投资强度(万元/亩) | ≥200 | |
税收强度(万元/亩) | ≥15 | |
综合能耗标准(吨标煤/万元,当量值) | ≤0.009 | |
出让年限 | 50年 | |
挂牌起始价(万元) | 288万元 | |
交易结果(万元) | 288万元 | |
成交时间 | 2023年9月15日 | |
受让人 | 咸宁市海通智能设备制造有限公司 |
咸宁市土地交易管理办公室
2023年9月19日