经咸宁市人民政府批准,咸宁市自然资源和规划局委托咸宁市土地交易管理办公室对咸土网挂G﹝2023﹞08号国有建设用地使用权进行公开出让,现将出让结果公告如下:
地块编号 | 咸土网挂G﹝2023﹞08号 | |
宗地位置 | 咸宁高新区(三期)横沟大道和钟台大道交叉处西北侧 | |
土地面积(㎡) | 4950.35(约合7.43亩) | |
主要 规划 指标 | 容积率 | ≥1.0 |
建筑系数 | ≥40% | |
绿地率 | ≤15% | |
规划用途 | 工业用地 | |
产业定向 | 方便食品制造业 | |
年产值 | 约2000万元 | |
投资总额 | 2000 | |
投资强度(万元/亩) | ≥200 | |
税收强度(万元/亩) | ≥15 | |
综合能耗标准 (吨标煤/万元,当量值) | ≤0.001 | |
出让年限 | 50年 | |
挂牌起始价(万元) | 93万元 | |
交易结果(万元) | 93万元 | |
成交时间 | 2023年10月26日 | |
受让人 | 咸宁高新贸易有限公司 |
咸宁市土地交易管理办公室
2023年10月27日