规模以上工业增加值增速
指 标 | 1-12月增速(%) | 1-12月产销率(%) |
总 计 | 9.4 | 92.7 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | -1.0 | 94.4 |
重工业 | 15.1 | 91.9 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 12.6 | 100.0 |
集体企业 | 157.8 | 100.0 |
股份合作企业 | - | - |
股份制企业 | 8.9 | 91.7 |
外商及港澳台投资企业 | 12.4 | 99.1 |
其他经济类型企业 | -17.6 | 100.0 |
国有及国有控股企业 | 20.7 | 95.3 |
大中型工业企业 | 12.3 | 91.9 |
规模以上工业分行业增加值增速
指 标 | 1-12月增速(%) |
总 计 | 9.4 |
农副食品加工业 | 14.8 |
食品制造业 | 32.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5.1 |
纺织业 | 15.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -8.7 |
家具制造业 | -6.3 |
造纸和纸制品业 | -0.5 |
医药制造业 | 6.0 |
化学纤维制造业 | -70.4 |
非金属矿物制品业 | -5.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 5.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -5.3 |
通用设备制造业 | 31.1 |
专用设备制造业 | 24.0 |
汽车制造业 | -8.6 |
电气机械和器材制造业 | 1.7 |
计算机、通信和其它电子设备制造业 | 132.0 |
电力、热力生产和供应业 | 4.9 |
高耗能行业总计 | -1.7 |
固定资产投资
指 标 | 1-12月 | 增速(%) |
一、固定资产投资额 | 7.9 | |
1.按类别分 | ||
#项目投资 | ||
#制造业投资 | 21.1 | |
基础设施投资 | 19.6 | |
房地产开发完成投资 | -2.8 | |
2.按产业分 | ||
#一产业 | -6.7 | |
二产业 | 19.2 | |
三产业 | 2.2 | |
3. 按投资主体分 | ||
#国有投资 | 26.0 | |
民间投资 | -8.1 | |
4.按建设性质分 | ||
#新建 | -5.6 | |
扩建 | 85.6 | |
改建和技术改造 | -2.5 | |
5.投资按构成分 | ||
#建筑安装工程 | 3.3 | |
设备、工器具购置 | 11.8 | |
其他费用 | 98.0 | |
二、重大项目建设 | ||
1.施工项目总个数 | 1396 | 9.1 |
#新开工项目 | 894 | 27.0 |
2.亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 360 | -0.8 |
完成投资额 | -0.8 | |
3.十亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 45 | -2.2 |
完成投资额 | 8.0 |
固定资产投资分行业增速
指 标 | 1-12月增速(%) |
总 计 | 7.9 |
一、农、林、牧、渔业 | 8.7 |
二、采矿业 | 130.7 |
三、制造业 | 21.1 |
四、电力、燃气及水的生产和供应业 | 13.5 |
五、建筑业 | |
六、批发和零售业 | 101.3 |
七、交通运输、仓储和邮政业 | 13.2 |
八、住宿和餐饮业 | 14.4 |
九、信息传输、软件和信息技术服务业 | -10.6 |
十、金融业 | -93.6 |
十一、房地产业 | -3.2 |
十二、租赁和商务服务业 | -51.9 |
十三、科学研究和技术服务业 | 1023.9 |
十四、水利、环境和公共设施管理业 | 12.5 |
十五、居民服务和其他服务业 | -69.7 |
十六、教育 | -26.0 |
十七、卫生和社会工作 | -12.7 |
十八、文化、体育和娱乐业 | 0.5 |
十九、公共管理、社会保障和社会组织 | -21.2 |
商品房建设与销售
指 标 | 1-12月 | 增速(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 1184.31 | -19.6 |
住宅 | 1009.90 | -18.2 |
商品房竣工面积(万平方米) | 100.52 | -65.7 |
住宅 | 93.28 | -63.9 |
商品房销售面积(万平方米) | 214.32 | -17.9 |
住宅 | 203.02 | -17.0 |
商品房销售额(亿元) | 92.33 | -22.9 |
住宅 | 85.90 | -20.2 |
社会消费品零售总额
指 标 | 1-12月 | 增速(%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 899.68 | 2.8 |
#限额以上零售额 | 173.79 | -15.1 |
限额以上批发业销售额 | 354.58 | 4.0 |
限额以上零售业销售额 | 129.52 | 5.0 |
限额以上住宿业营业额 | 9.37 | 17.5 |
限额以上餐饮业营业额 | 12.43 | 17.5 |
限额以上商品零售类值
指 标 | 1-12月 | |
零售额(亿元) | 增速(%) | |
商品零售类值 | 160.34 | 1.9 |
#通过公共网络销售 | 8.51 | -18.3 |
粮油、食品类 | 39.79 | 10.3 |
饮料类 | 5.71 | 13.8 |
烟酒类 | 9.04 | 12.7 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 4.54 | -27.8 |
化妆品类 | 0.80 | 7.8 |
金银珠宝类 | 1.22 | -19.9 |
日用品类 | 5.85 | 6.2 |
体育、娱乐用品类 | 0.23 | 24.8 |
书报杂志类 | 1.05 | 175.6 |
家用电器和音像器材类 | 11.02 | 10.1 |
中西药品类 | 10.53 | -1.2 |
文化办公用品类 | 1.14 | 71.1 |
家具类 | 3.00 | 7.2 |
通讯器材类 | 1.65 | 23.3 |
石油及制品类 | 25.31 | 7.8 |
建筑及装潢材料类 | 5.53 | 22.9 |
汽车类 | 27.77 | -17.7 |
其他类 | 3.37 | -4.1 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 12月 | 1-12月 |
居民消费价格总指数 | 99.4 | 100.2 |
#食品烟酒 | 100.0 | 100.1 |
衣着 | 99.4 | 101.3 |
居住 | 98.6 | 100.6 |
生活用品及服务 | 96.8 | 99.7 |
交通和通信 | 97.7 | 97.4 |
教育文化和娱乐 | 101.1 | 102.0 |
医疗保健 | 99.9 | 100.1 |
其他用品和服务 | 103.8 | 103.3 |
服务项目价格指数 | 99.9 | 101.0 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.2 | 97.5 |