规模以上工业增加值增速
指 标 | 1-10月增速(%) | 1-10月产销率(%) |
总 计 | 8.6 | 93.4 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | 2.6 | 93.9 |
重工业 | 12.0 | 93.1 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 26.3 | 100.0 |
集体企业 | -17.5 | 100.0 |
股份合作企业 | - | - |
股份制企业 | 12.0 | 92.7 |
外商及港澳台投资企业 | -6.3 | 98.3 |
其他经济类型企业 | -34.0 | 100.0 |
国有及国有控股企业 | 21.5 | 95.6 |
大中型工业企业 | 19.8 | 91.4 |
规模以上工业分行业增加值增速
指 标 | 1-10月增速(%) |
总 计 | 8.6 |
农副食品加工业 | 15.2 |
食品制造业 | 42.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 10.6 |
纺织业 | 15.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -22.0 |
家具制造业 | -5.9 |
造纸和纸制品业 | 56.5 |
医药制造业 | 13.0 |
化学纤维制造业 | -98.1 |
非金属矿物制品业 | -0.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2.7 |
通用设备制造业 | 30.0 |
专用设备制造业 | 10.6 |
汽车制造业 | -12.5 |
电气机械和器材制造业 | 3.0 |
计算机、通信和其它电子设备制造业 | 202.7 |
电力、热力生产和供应业 | -34.4 |
高耗能行业总计 | -10.3 |
固定资产投资
指 标 | 1-10月 | 增速(%) |
一、固定资产投资额 | 7.4 6.5 33.4 -2.8 -20.8 10.8 6.9 41.6 -15.6 -6.3 90.1 -3.0 6.5 -0.8 117.3 6.6 28.7 -4.6 1.4 -6.8 -6.1 | |
1.按类别分 | ||
#项目投资 | ||
#制造业投资 | 6.5 | |
基础设施投资 | 33.4 | |
房地产开发完成投资 | -2.8 | |
2.按产业分 | ||
#一产业 | -20.8 | |
二产业 | 10.8 | |
三产业 | 6.9 | |
3. 按投资主体分 | ||
#国有投资 | 41.6 | |
民间投资 | -15.6 | |
4.按建设性质分 | ||
#新建 | -6.3 | |
扩建 | 90.1 | |
改建和技术改造 | -3.0 | |
5.投资按构成分 | ||
#建筑安装工程 | 6.5 | |
设备、工器具购置 | -0.8 | |
其他费用 | 117.3 | |
二、重大项目建设 | ||
1.施工项目总个数 | 1187 | 6.6 |
#新开工项目 | 691 | 28.7 |
2.亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 311 | -4.6 |
完成投资额 | 1.4 | |
3.十亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 41 | -6.8 |
完成投资额 | -6.1 |
固定资产投资分行业增速
指标 | 1-10月增速(%) |
总计 | 7.4 |
一、农、林、牧、渔业 | -8.9 |
二、采矿业 | 51.2 |
三、制造业 | 6.5 |
四、电力、燃气及水的生产和供应业 | 19.1 |
五、建筑业 | |
六、批发和零售业 | 105.4 |
七、交通运输、仓储和邮政业 | 32.1 |
八、住宿和餐饮业 | 37.4 |
九、信息传输、软件和信息技术服务业 | -30.0 |
十、金融业 | -93.6 |
十一、房地产业 | 1.8 |
十二、租赁和商务服务业 | -47.0 |
十三、科学研究和技术服务业 | 1497.9 |
十四、水利、环境和公共设施管理业 | 23.1 |
十五、居民服务和其他服务业 | -75.6 |
十六、教育 | -30.6 |
十七、卫生和社会工作 | -14.4 |
十八、文化、体育和娱乐业 | -15.3 |
十九、公共管理、社会保障和社会组织 | -17.0 |
商品房建设与销售
指标 | 1-10月 | 增速(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 1068.23 | -24.0 |
住宅 | 896.25 | -24.1 |
商品房竣工面积(万平方米) | 57.33 | -72.9 |
住宅 | 50.58 | -71.8 |
商品房销售面积(万平方米) | 177.52 | -25.1 |
住宅 | 169.21 | -24.1 |
商品房销售额(亿元) | 77.52 | -28.4 |
住宅 | 72.48 | -25.6 |
社会消费品零售总额
指标 | 1-10月 | 增速(%) |
社会消费品零售总额(亿元) | 711.17 | 2.3 |
#限额以上零售额 | 143.81 | -18.6 |
限额以上批发业销售额 | 289.38 | 16.8 |
限额以上零售业销售额 | 107.76 | -17.0 |
限额以上住宿业营业额 | 7.41 | -9.7 |
限额以上餐饮业营业额 | 9.83 | 4.4 |
限额以上商品零售类值
指标 | 1-10月 | |
零售额(亿元) | 增速(%) | |
商品零售类值 | 133.16 | -17.7 |
#通过公共网络销售 | 6.47 | -21.7 |
粮油、食品类 | 31.94 | 1.1 |
饮料类 | 4.63 | -8.6 |
烟酒类 | 7.40 | -16.1 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 3.61 | -46.6 |
化妆品类 | 0.65 | -23.3 |
金银珠宝类 | 0.99 | -78.5 |
日用品类 | 4.69 | -2.1 |
体育、娱乐用品类 | 0.20 | 1.8 |
书报杂志类 | 0.89 | 171.1 |
家用电器和音像器材类 | 8.62 | -19.3 |
中西药品类 | 8.17 | -24.0 |
文化办公用品类 | 1.00 | -84.7 |
家具类 | 2.44 | -61.0 |
通讯器材类 | 1.39 | 23.3 |
石油及制品类 | 20.42 | -4.1 |
建筑及装潢材料类 | 4.43 | -10.5 |
汽车类 | 24.37 | -19.2 |
其他类 | 4.63 | 50.8 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指标 | 10月 | 1-10月 |
居民消费价格总指数 | 99.6 | 100.4 |
#食品烟酒 | 101.7 | 100.1 |
衣着 | 100.3 | 101.7 |
居住 | 99.0 | 100.9 |
生活用品及服务 | 97.9 | 100.2 |
交通和通信 | 94.3 | 97.5 |
教育文化和娱乐 | 101.0 | 102.2 |
医疗保健 | 100.1 | 100.1 |
其他用品和服务 | 103.8 | 103.2 |
服务项目价格指数 | 99.9 | 101.3 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.1 | 97.6 |