规模以上工业增加值增速及产销率
指 标 | 1-4月 | |
增加值增速(%) | 产销率(%) | |
总 计 | 10.1 | 89.0 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | 0.5 | 91.9 |
重工业 | 15.2 | 87.7 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 23.0 | 100.0 |
集体企业 | -63.3 | 100.0 |
股份合作企业 | - | - |
股份制企业 | 10.4 | 87.9 |
外商及港澳台投资企业 | 10.7 | 95.4 |
其他企业 | -40.7 | 100.0 |
国有及国有控股企业 | 11.9 | 95.6 |
大中型工业企业 | 11.9 | 83.7 |
规模以上工业分行业增加值增速
指 标 | 1-4月(%) |
总 计 | 10.1 |
农副食品加工业 | 4.4 |
食品制造业 | 16.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -2.2 |
纺织业 | 12.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -8.2 |
家具制造业 | -2.2 |
造纸和纸制品业 | -9.7 |
医药制造业 | -8.3 |
化学纤维制造业 | 34.8 |
非金属矿物制品业 | 5.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 11.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -19.1 |
通用设备制造业 | -3.0 |
专用设备制造业 | 7.5 |
汽车制造业 | 30.7 |
电气机械和器材制造业 | -23.5 |
计算机、通信和其它电子设备制造业 | 36.9 |
电力、热力生产和供应业 | 6.6 |
高耗能行业总计 | 5.8 |
固定资产投资
指 标 | 1-4月 | |
绝对量 | 增速(%) | |
一、固定资产投资额 | 7.2 | |
1.按类别分 | ||
#项目投资 | ||
#制造业投资 | 23.0 | |
基础设施投资 | 8.7 | |
房地产开发投资 | -11.3 | |
2.按产业分 | ||
#一产业 | 143.2 | |
二产业 | 8.5 | |
三产业 | 2.1 | |
3. 按投资主体分 | ||
#国有投资 | 19.8 | |
民间投资 | -1.4 | |
4.按建设性质分 | ||
#新建 | 23.4 | |
扩建 | -48.8 | |
改建和技术改造 | -6.0 | |
5.投资按构成分 | ||
#建筑安装工程 | 10.3 | |
设备、工器具购置 | -4.0 | |
其他费用 | 3.4 | |
二、重大项目建设 | ||
1.施工项目个数(个) | 724 | 30.7 |
#新开工项目 | 186 | 57.6 |
2.亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 265 | 35.9 |
完成投资额 | -6.1 | |
3.十亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 43 | 38.7 |
完成投资额 | -23.4 |
固定资产投资分行业增速
指 标 | 1-4月(%) |
总 计 | 7.2 |
一、农、林、牧、渔业 | 157.5 |
二、采矿业 | 3512.4 |
三、制造业 | 23.0 |
四、电力、燃气及水的生产和供应业 | -33.4 |
五、建筑业 | |
六、批发和零售业 | 231.2 |
七、交通运输、仓储和邮政业 | -9.2 |
八、住宿和餐饮业 | 154.9 |
九、信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.5 |
十、金融业 | |
十一、房地产业 | -9.2 |
十二、租赁和商务服务业 | 58.7 |
十三、科学研究和技术服务业 | -65.1 |
十四、水利、环境和公共设施管理业 | 44.4 |
十五、居民服务和其他服务业 | 247.7 |
十六、教育 | -49.7 |
十七、卫生和社会工作 | 114.8 |
十八、文化、体育和娱乐业 | -31.8 |
十九、公共管理、社会保障和社会组织 | -76.0 |
商品房建设与销售
指 标 | 1-4月 | |
总 量 | 增速(%) | |
商品房施工面积(万平方米) | 942.18 | -8.1 |
住宅 | 795.15 | -6.6 |
商品房竣工面积(万平方米) | 31.32 | -28.6 |
住宅 | 30.40 | -18.5 |
商品房销售面积(万平方米) | 88.73 | 6.5 |
住宅 | 85.64 | 9.4 |
商品房销售额(亿元) | 36.90 | -1.5 |
住宅 | 35.16 | 2.4 |
社会消费品零售总额
指 标 | 1-4月 | |
总 量 | 增速(%) | |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 287.32 | 8.8 |
#限额以上零售额 | 63.14 | 18.2 |
限额以上批发业销售额 | 137.35 | 9.0 |
限额以上零售业销售额 | 48.19 | 13.0 |
限额以上住宿业营业额 | 2.76 | 8.7 |
限额以上餐饮业营业额 | 4.01 | 14.7 |
限额以上商品零售类值
指标 | 1-4月 | |
零售额(亿元) | 增速(%) | |
商品零售类值 | 58.71 | 18.2 |
#通过公共网络销售 | 3.51 | 29.4 |
粮油、食品类 | 13.45 | 18.0 |
饮料类 | 2.11 | 34.0 |
烟酒类 | 3.56 | 24.6 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1.61 | 7.1 |
化妆品类 | 0.32 | 30.4 |
金银珠宝类 | 0.30 | -36.2 |
日用品类 | 2.18 | 31.2 |
体育、娱乐用品类 | 0.03 | -28.1 |
书报杂志类 | 0.56 | 18.6 |
家用电器和音像器材类 | 3.50 | 13.2 |
中西药品类 | 3.59 | 21.3 |
文化办公用品类 | 0.29 | -42.5 |
家具类 | 1.07 | 32.2 |
通讯器材类 | 0.78 | 45.6 |
石油及制品类 | 12.27 | 53.3 |
建筑及装潢材料类 | 2.17 | 23.5 |
汽车类 | 8.56 | -8.1 |
其他类 | 1.28 | -6.7 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指标 | 4月 | 1-4月 |
居民消费价格总指数 | 99.5 | 99.2 |
#食品烟酒 | 99.8 | 99.0 |
衣着 | 99.6 | 99.2 |
居住 | 99.4 | 99.1 |
生活用品及服务 | 99.9 | 97.8 |
交通和通信 | 96.9 | 97.7 |
教育文化和娱乐 | 100.3 | 100.4 |
医疗保健 | 99.4 | 99.6 |
其他用品和服务 | 105.1 | 104.6 |
服务项目价格指数 | 100.0 | 99.8 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.5 | 97.4 |