市大数据局:
根据《关于报送2019年信息与政务公开工作年报的通知》,现将我局2019年信息与政务公开工作汇报如下:
一、总体情况
为贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,2019年我局利用局机关门户网站,报刊、电视、电台等新闻媒体,编印的商务信息,政务公开栏,政务公开手册等多种政务公开方式,主动公开政府信息共135条。其中,工作动态信息55条;通知公告信息45条;统计数据12条;人事信息6条;其他信息17条。其中包括机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名公开情况;国民经济和社会发展规划、专项规划、区域规划及相关政策公开情况;国民经济和社会发展统计信息;财政预算、决算信息等。
2019年,我局未接到依申请公开的申请。
二、行政机关主动公开政府信息情况
我局主动公开的135条信息中,工作动态公开我局各类工作情况;通知公告中,公示我市加油站新建计划、通知广交会等展会组团展位申请、通知公示各类名单等;统计数据公开全市商务经济运行情况,主要包括每月的外贸进出口总额、利用外资、社会消费品零售总额等数据;人事信息公开我局岗位任前公示。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | |||
规范性文件(指各行政机关印发的有正式文号的文件) | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 16 | ||
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的已结项项目的总金额) | |
政府集中采购 | |||
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2019年,我局未收到和处理政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2019年,我局未收到因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2019年,我局进一步强化政府信息公开工作力度,加强了工作专班队伍建设,拓展完善政务信息公开方式,进一步提升为社会公众和企业服务的水平,政府信息公开工作取得了一定成绩。但仍然存在一些问题,如门户网站内容设置还有待进一步完善,信息公开覆盖面力度有待进一步加大。
下阶段我们将从以下几个方面着手,进一步提升政府信息公开工作。一是继续加强网站建设。加强局机关网站基础设施建设,完善网站服务功能,提升网站平台服务水平。二是加大信息公开工作力度。提高工作的主动性、自觉性,严格依据《中华人民共和国政府信息公开条例》,符合要求应公开的都及时主动公开。三是严格把关,确保质量。协调推动各科室信息管理基础工作,确保发布的信息数据准确。
六、其他需要报告的事项
我局十分重视人大代表建议、政协提案的办理工作。2019年4月,收到市五届人大三次会议代表建议办理责任分工5件(其中主办件1件),市政协五届三次会议委员提案办理责任分工8件(其中主办件2件)。收到通知后,我局立即召开专题工作会议,安排部署办理,将各项建议提案分解落实到责任科室。每个主办建议提案分别由分管领导亲自带队与代表委员进行面对面交流座谈汇报办理情况,得到代表委员的高度认可,建议提案办结率100%,代表委员满意率100%。
咸宁市商务局
2020年1月8日