各县、市、区人民政府,市政府相关部门,咸宁高新区管委会:
根据统计部门反馈发布的数据和《市委办公室 市政府办公室关于印发咸宁市项目建设考核暂行办法的通知》(咸办发电〔2020〕23号)要求,现将2021年1—8月全市主要经济指标完成和上半年项目建设招商引资综合考核情况予以通报(详见附件)。
附件:
1.2021年1—8月全市分县市区主要经济指标完成情况表
2.2021年上半年全市项目建设考核评分汇总表
3.2021年上半年储备项目考核评分表
4.2021年上半年在建项目考核评分表
5.2021年上半年工业投产项目考核评分表一、二
6.2021年上半年入规入限项目及固定资产投资指标考核评分表
7.2021年上半年招商引资工作考核评分表
咸宁市人民政府办公室
2021年9月15日
(此件公开发布)
附件1
2021年1—8月全市分县市区主要经济指标完成情况表
县(市、区) | 地区生产总值(1—6月) | 规模以上 工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 地方一般公共预算收入 | 税收占比 | 城镇常住居民人均 可支配收入(1—6月) | 农村常住居民人均 可支配收入(1—6月) | |||||||||||||
总量 (亿元) | 增速(%) | 增速 排位 | 增速 (%) | 排位 | 增速 (%) | 排位 | 总量 (亿元) | 增速(%) | 增速排位 | 总量 (亿元) | 增速 (%) | 增速 排位 | 占比 (%) | 排位 | 总量 (元) | 增速 (%) | 增速 排位 | 总量 (元) | 增速 (%) | 增速 排位 | |
全市 | 802.81 | 28.6 | 26.0 | 46.9 | 451.04 | 32.0 | 69.13 | 32.2 | 77.0 | 15840 | 23.70 | 7552 | 26.10 | ||||||||
咸宁高新区 | 27.0 | 3 | 30.0 | 7 | 11.29 | 35.4 | 2 | 96.1 | 1 | ||||||||||||
咸安区 | 189.40 | 28.8 | 3 | 25.0 | 5 | 50.4 | 4 | 112.85 | 32.2 | 1 | 9.09 | 40.6 | 1 | 78.6 | 3 | 16802 | 23.93 | 1 | 8268 | 26.31 | 2 |
嘉鱼县 | 143.65 | 27.4 | 4 | 25.3 | 4 | 53.9 | 2 | 59.82 | 32.1 | 2 | 11.02 | 25.3 | 5 | 85.3 | 2 | 16388 | 22.76 | 6 | 8815 | 24.56 | 5 |
赤壁市 | 240.75 | 31.1 | 1 | 27.0 | 3 | 54.6 | 1 | 108.14 | 31.9 | 4 | 14.02 | 26.8 | 4 | 76.4 | 4 | 16745 | 23.84 | 2 | 8289 | 26.36 | 1 |
通城县 | 83.82 | 30.1 | 2 | 27.2 | 2 | 51.1 | 3 | 62.25 | 32.0 | 3 | 5.84 | 24.1 | 6 | 71.1 | 5 | 15221 | 23.50 | 4 | 7302 | 24.44 | 6 |
崇阳县 | 75.80 | 25.7 | 5 | 28.6 | 1 | 48.1 | 5 | 58.38 | 31.8 | 5 | 5.68 | 29.2 | 3 | 68.8 | 7 | 14358 | 23.74 | 3 | 6827 | 25.82 | 4 |
通山县 | 69.39 | 23.7 | 6 | 27.0 | 3 | 32.6 | 6 | 49.6 | 32.0 | 3 | 3.98 | 18.5 | 7 | 70.8 | 6 | 13893 | 22.86 | 5 | 6182 | 26.21 | 3 |
备注:地区生产总值、社会消费品零售、城镇和农村常住居民人均可支配收入等4个指标,咸安区数据包含咸宁高新区。
附件2
2021年上半年全市项目建设考核评分汇总表
县(市、区) 考评项目 | 储备项目(5分) | 在建项目(20分) | 招商 引资 (10分) | 投产项目(30分) | 入规项目(20分) | 项目质量(15分) | 加减分 | 得分 | ||||||||
就业效果(5分) | 税收质量(5分) | 环境管理与效益(3分) | 示范带动效应(2分) | 招商引资 | 新开工 入库工业项目 | 工业项目占比 | 入限文化产业 | 项目服务 | 配合程度 | |||||||
咸宁高新区 | 5 | 18.8 | 10 | 29.53 | 19.5 | 5 | 4.99 | 3 | 2 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 99.52 |
咸安区 | 5 | 18.5 | 10 | 28.81 | 19.7 | 5 | 4.99 | 2.98 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.98 |
嘉鱼县 | 5 | 18.6 | 10 | 29.8 | 19.9 | 5 | 4.99 | 2.99 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 99.28 |
赤壁市 | 5 | 18.9 | 9.9 | 29.66 | 20 | 5 | 4.99 | 2.98 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 99.23 |
通城县 | 5 | 18.8 | 10 | 29.68 | 19.8 | 5 | 4.99 | 2.98 | 2 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6 |
崇阳县 | 5 | 18.6 | 10 | 29.98 | 19.7 | 5 | 4.99 | 2.99 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.16 |
通山县 | 5 | 18.2 | 10 | 27.98 | 19.6 | 5 | 4.99 | 2.99 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 96.36 |
附件3
2021年上半年储备项目考核评分表
县(市、区) | 储备数量(1分) | 储备规模(2分) | 转化率(2分) | ||||||
数量 | 得分 | 2020年基数 (亿元) | 上半年实际 (亿元) | 得分 | 储备库 (%) | 得分 | 建设库 (%) | 得分 | |
咸宁高新区 | 51 | 1 | 114.5 | 497.6 | 2 | 25 | 1 | 22.22 | 1 |
咸安区 | 44 | 1 | 151.1 | 572.6 | 2 | 42.86 | 1 | 30.16 | 1 |
嘉鱼县 | 45 | 1 | 183 | 670.5 | 2 | 30.77 | 1 | 27.16 | 1 |
赤壁市 | 41 | 1 | 181 | 1229.7 | 2 | 40.58 | 1 | 32.28 | 1 |
通城县 | 65 | 1 | 109.4 | 436.7 | 2 | 35 | 1 | 25.19 | 1 |
崇阳县 | 37 | 1 | 110.6 | 350.7 | 2 | 40.32 | 1 | 32 | 1 |
通山县 | 36 | 1 | 112 | 428.5 | 2 | 47.83 | 1 | 34.09 | 1 |
备注:“三库”转化率按照《市委办公室 市政府办公室关于印发咸宁市项目建设考核暂行办法的通知》(咸办发电〔2020〕23号)、《湖北省发展改革委关于印发全省固定资产投资项目“三库”管理平台管理考核暂行办法的通知》(鄂发改投资〔2019〕295号)要求进行考评。数据来源为省“三库”管理平台2021年6月(期)数据。
附件4
2021年上半年在建项目考核评分表
县(市、区) 项目 | 省级重点项目(8分) | 挂牌服务督办重点项目 (7分) | 新开工项目(5分) | ||||||||||
基础分 | 进度 (%) | 超时序 进度得分 | 省重点 加分 | 市重点 加分 | 领导督办 加分 | 扣分 | 档次 | 得分 | 开工率 (%) | 得分 (2分) | 入库率 (%) | 得分 (3分) | |
咸宁高新区 | 6 | 102.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 6.8 | 100 | 2 | 97 | 2.9 |
咸安区 | 6 | 74.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 3 | 6.6 | 100 | 2 | 72.2 | 2.6 |
嘉鱼县 | 6 | 173.9 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 2 | 6.8 | 100 | 2 | 84.2 | 2.8 |
赤壁市 | 6 | 116.7 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 7 | 100 | 2 | 83 | 2.7 |
通城县 | 6 | 102.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.8 | 100 | 2 | 100 | 3 |
崇阳县 | 6 | 109.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.6 | 100 | 2 | 100 | 3 |
通山县 | 6 | 162.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | -0.5 | 1 | 7 | 89.2 | 1.9 | 64.9 | 2.5 |
备注:挂牌服务督办重点项目考评数据来源于第三方机构的《2021年挂牌服务督办重点项目抽查评估报告》。
附件5
2021年上半年工业投产项目考核评分表一
县(市、区) | 单个投产项目投资规模 | 项目数量 | 投资总额 | 合计 得分 | |||||||||||
(10分) | (5分) | (5分) | |||||||||||||
北三县: 0.5-1亿元(个) | 得分 | 北三县: 1-3亿元(个) | 得分 | 北三县: 3-5亿元(个) | 得分 | 北三县: 5亿元以上(个) | 得分 | 累计 得分 | 压缩 得分 | 个数 | 得分 | 投资总额 (万元) | 得分 | ||
南三县: 3000-5000万元(个) | 南三县: 0.5-1亿元(个) | 南三县: 1-3亿元(个) | 南三县: 3亿元以上(个) | ||||||||||||
咸宁高新区 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 12 | 26 | 9.93 | 6 | 5 | 267112 | 4.6 | 19.53 |
咸安区 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 6 | 23 | 9.70 | 6 | 5 | 229289 | 4.4 | 19.10 |
嘉鱼县 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 18 | 27 | 10 | 6 | 5 | 296494 | 4.8 | 19.80 |
赤壁市 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 12 | 27 | 10 | 6 | 5 | 326507 | 5 | 20 |
通城县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 12 | 20 | 10 | 4 | 5 | 141610 | 4.7 | 19.70 |
崇阳县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 12 | 20 | 10 | 4 | 5 | 184039 | 5 | 20 |
通山县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 12 | 20 | 10 | 4 | 5 | 129589 | 4.4 | 19.40 |
2021年上半年工业投产项目考核评分表二
县(市、区) | 技改项目投资规模 | 项目数量 | 投资增速 | 合计得分 | |||||||||||
(5分) | (2分) | (3分) | |||||||||||||
500-2000 万元(个) | 得分 | 2000-5000 万元(个) | 得分 | 0.5-1 亿元(个) | 得分 | 1亿元以上 (个) | 得分 | 累计 得分 | 压缩 得分 | 个数 | 得分 | 技改投资 增幅 (%) | 得分 | ||
咸宁高新区 | 5 | 5 | 6 | 12 | 5 | 15 | 2 | 8 | 40 | 5 | 18 | 2 | 112.3 | 3 | 10 |
咸安区 | 8 | 8 | 9 | 18 | 6 | 18 | 1 | 4 | 48 | 4.71 | 24 | 2 | 455.7 | 3 | 9.71 |
嘉鱼县 | 1 | 1 | 12 | 24 | 13 | 39 | 1 | 4 | 68 | 5 | 27 | 2 | 451.7 | 3 | 10 |
赤壁市 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 28 | 45 | 4.66 | 16 | 2 | 239.0 | 3 | 9.66 |
通城县 | 7 | 7 | 6 | 12 | 4 | 12 | 2 | 8 | 39 | 4.98 | 19 | 2 | 126.0 | 3 | 9.98 |
崇阳县 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 | 18 | 2 | 8 | 39 | 4.98 | 16 | 2 | 52.7 | 3 | 9.98 |
通山县 | 2 | 2 | 8 | 16 | 3 | 9 | 27 | 4.68 | 13 | 2 | 19.0 | 1.9 | 8.58 |
附件6
2021年上半年入规入限项目及固定资产投资指标考核评分表
县(市、区) 项目 | 入规工业项目 | 入限服务业项目 | 固定资产投资增幅 | 总分 | ||||||
(10分) | (5分) | (5分) | ||||||||
目标数(个) | 完成数(个) | 分数 | 目标数(个) | 完成数(个) | 分数 | 完成数(%) | 增幅排名 | 分数 | ||
咸宁高新区 | 3 | 19 | 10.0 | 2 | 5 | 5.0 | 55.6 | 6 | 4.5 | 19.5 |
咸安区 | 5 | 14 | 10.0 | 2 | 6 | 5.0 | 62.4 | 4 | 4.7 | 19.7 |
嘉鱼县 | 7 | 15 | 10.0 | 2 | 5 | 5.0 | 77.2 | 2 | 4.9 | 19.9 |
赤壁市 | 8 | 17 | 10.0 | 2 | 9 | 5.0 | 86.9 | 1 | 5 | 20.0 |
通城县 | 3 | 9 | 10.0 | 2 | 8 | 5.0 | 68.9 | 3 | 4.8 | 19.8 |
崇阳县 | 3 | 8 | 10.0 | 2 | 8 | 5.0 | 62.4 | 4 | 4.7 | 19.7 |
通山县 | 3 | 9 | 10.0 | 2 | 5 | 5.0 | 58.0 | 5 | 4.6 | 19.6 |
附件7
2021年上半年招商引资工作考核评分表
县(市、区) | 新签约产业 项目 | 新开工产业 项目 | 签约亿元以上项目注册率 | 签约亿元以上项目 开工率 | 签约亿元以上项目投产率 | 固定资产 投资额 | 日常工作 | 合计得分 | 压缩得分 | 加分项 | 总分 | |||||||||||||||||||
新签约 产业 项目 (个) | 新签约亿元产业项目(个) | 得分 | 新开工 产业 项目 (个) | 新开工 亿元 产业 项目(个) | 得分 | 2020年新签约项目注册率 (%) | 2021年上半年新签约项目注册率(%) | 得分 | 2020年新签约项目开工率 (%) | 2021年 上半年新签约项目开工率 (%) | 得分 | 2020年签约项目投产率(%) | 得分 | 新开工亿元以上项目固定资产投资额 (亿元) | 得分 | 党政 主要 领导 外出 情况 (次) | 分管 招商 领导 外出 情况 (次) | 报送信息情况 | 交办任务完成情况 | 得分 | 引进世界500强或中国500强项目(个) | A类领军人才 | 总投资20亿元项目或总投10亿元以上外向型经济 项目 (个) | 参加 市级 以上 活动 情况(次) | 得分 | 压缩得分 | ||||
咸宁高新区 | 27 | 19 | 20 | 19 | 12 | 20 | 86.95 | 63.15 | 5 | 69.56 | 52.63 | 10 | 21.73 | 5 | 9.90 | 30 | 1 | 3 | 完成 | 完成 | 10 | 100 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0.4 | 10.4 | |
咸安区 | 45 | 16 | 20 | 30 | 9 | 20 | 87 | 68.75 | 5 | 60 | 31.25 | 10 | 16 | 5 | 12.83 | 30 | 4 | 6 | 完成 | 完成 | 10 | 100 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.5 | 10.5 | |
嘉鱼县 | 27 | 13 | 20 | 23 | 11 | 20 | 100 | 100 | 5 | 80 | 30.76 | 10 | 30 | 5 | 13.50 | 30 | 4 | 6 | 完成 | 完成 | 10 | 100 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 10.5 | |
赤壁市 | 51 | 17 | 20 | 30 | 12 | 20 | 90.24 | 76.47 | 5 | 58.53 | 35.29 | 9 | 26.82 | 5 | 10.69 | 30 | 7 | 14 | 完成 | 完成 | 10 | 99 | 9.9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0.5 | 10.4 | |
通城县 | 28 | 13 | 20 | 38 | 19 | 20 | 100 | 84.61 | 5 | 65 | 76.92 | 10 | 25 | 5 | 7.41 | 30 | 3 | 7 | 完成 | 完成 | 10 | 100 | 10 | 2 | 1位 | 0 | 1 | 3.5 | 0.35 | 10.35 |
崇阳县 | 21 | 13 | 20 | 19 | 9 | 20 | 95.7 | 84.6 | 5 | 95.7 | 46.2 | 10 | 21.7 | 5 | 15.23 | 30 | 4 | 17 | 完成 | 完成 | 10 | 100 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0.5 | 10.5 | |
通山县 | 50 | 16 | 20 | 60 | 8 | 20 | 90.6 | 43.75 | 5 | 68.75 | 43.75 | 10 | 16 | 5 | 5.48 | 30 | 5 | 9 | 完成 | 完成 | 10 | 100 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 10.5 |