(2021年度)
填报单位:咸宁市政务公开领导小组办公室
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 40 | 40 | 41 | 41 | |||
抽查比例(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
抽查网站数量(单位:家) | 40 | 40 | 41 | 41 | 162 | ||
抽查合格率(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 97.56 | |||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | ☑是(100%) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 3 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 40 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 41 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 25 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 25 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 1 | |||||
处置数量(单位:个) | 1 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 6 | |||||
培训人次(单位:人次) | 725 | ||||||
培训天数(单位:天) | 6 | ||||||
其 他 |