截至2月29日10时,咸宁市慈善会共接收省慈善总会下拨疫情防控捐赠资金合计19271.36万元,接收社会捐赠资金合计3454.08万元,合计接受捐赠资金22725.44万元。其中定向捐赠资金926.92万元,非定向捐赠资金21798.52万元。
截至2月29日10时,咸宁市慈善会共拨付疫情防控捐赠资金合计21724.16万元,其中定向捐赠资金896.92万元,非定向捐赠资金20827.24万元。
截至2月29日10时,咸宁市慈善会接受疫情防控捐赠物资19批次,物资全部由市防控指挥部分配使用。
咸宁市慈善会接收的定向捐赠款按照捐赠人意愿拨付定向捐赠机构,非定向捐赠款由咸宁市新冠肺炎防控指挥部统一调配使用。咸宁市慈善会将与受赠单位签订《捐赠协议书》,明确资金使用进展情况反馈和使用完毕专项审计要求,并依法依规公布捐赠款接收和使用情况,接受社会监督。现将2月25日10时至2月29日10时捐赠款物接收、拨付情况公示如下:(后续持续予以发布,敬请关注!)
一、捐赠款接收情况
日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 备注 |
2.25 | 财付通支付科技有限公司 | 300 | |
2.25 | 湖北原乡实业有限公司 | 1000000 | |
2.25 | 朱维 | 5000 | |
2.25 | 王汉林 | 500 | |
2.25 | 咸宁市街舞协会 | 5880 | |
2.25 | 胡德俊 | 1000 | |
2.26 | 财付通支付科技有限公司 | 501 | |
2.26 | 市温泉中学 | 500 | |
2.26 | 何小舟 | 1000 | |
2.26 | 付师张 | 600 | |
2.26 | 湖北省青少年发展基金会(云南省青基会) | 200000 | 定向:咸宁团市委 |
2.27 | 孙红 | 400 | |
2.27 | 蔡长信 | 5000 | |
2.27 | 云南省温暖工程慈善基金会 | 100000 | 定向:云南援鄂医疗队 |
2.27 | 青龙山高中2003届三(八)班集体 | 10000 | 定向:咸宁市第一人民医院 |
2.27 | 蔡长信 | 5000 | |
2.27 | 市羽毛球协会 1 陈世浩~1000元 2 袁敏华~200元 3 刘 凌~200元 4 王勇刚~200元 5 吕晓丹~200元 6 涂 明~200元 7 王 伟~100元 8 虞 慧~200元 9 李世和~800元 10高迪生~200元 11黄从春~100元 12吴 敏~100元 13柯朝辉~300元 14熊 崧~200元 15刘 剑~500元 16曾 欣~500元 17陈征波~200元 18何 勇~200元 19周 毅~200元 20陈 涛~300元 21何士龙~200元 22刘 翔~200元 23林 海~100元 24刘 东~200元 25余 云~200元 26汪罕东~200元 27胡建国~200元 28胡明生~300元 29张江鸿~200元 30阮 鹏~200元 31袁 农~200元 32戢玉明~200元 33王 斌~200元 34熊 怡~200元 35李克彬~300元 36周 理~1000元 37刘 云~200元 38李 杰~500元 39郑荣志~500元 40王 非~200元 41王 芬~999.99元 42张乐宏~200元 43徐石泉~200元 44潘良宵~200元 45周红波~200元 46沈爱军~200元 47胡文圣~500元 48杨新刚~200元 49魏 鸥~300元 50肖 凯~200元 51朱亚明~200元 52张立银~500元 53卢劲武~200元 54黄国最~200元 55陈江南~200元 56吴梓航~100元 57李德刚~200元 58秦青刚~200元 59黄晓艺~100元 60桂方芳~100元 61熊 芸~200元 62刘卫东~200元 63张炳洋~200元 64甘霞辉~200元 65韦青松~100元 66邓芳艳~200元 67左 勇~200元 68袁国庆~200元 69廖朝辉~500元 70付义文~200元 71李开群~100元 72胡继凡~200元 73李泽州~200元 74刘建强~200元 75黄军学~300元 76宋立伟~200元 77蔡瑞华~200元 78王浩宇~100元 79程海燕~200元 80毛栋梁~200元 81许志农~200元 82孙 刚~200元 83李 军~200元 84刘 佳~200元 85范永刚~200元 86李 红~100元 87汪小玲~500元 88陈 诚~200元 89韩 露~200元 90潘占军~100元 91潘势龙~100元 92杨 岚~100元 93汪昌伟~300元 94王 升~200元 95邵志刚~600元 96胡晓燕~200元 97鲍翠玉~200元 98江正则爸爸~500元 99殷 明~300元 100李贤彪~200元 101汤小莉~1000元 102饶玉霞~200元 103杨晨大侠~500元 104钱定煌~200元 105杨 艳~200元 106梁赞斌~200元 107朱向阳~200元 108宋国正~100元 109孙元文~200元 110聂 辉~200元 111赵 泉~200元 112许 涛~200元 113王添斌~100元 114李承斌~200元 115李 擎~200元 116王 艳~200元 117胡 琼~200元 118戴江林~200元 119金 刚~200元 120胡其斌~200元 121柳兰兰~200元 122王薪星~200元 123张志祥~200元 124王甜华~100元 125吴亚锋~300元 126谈 阳~200元 127余 睿~200元 128张玉叶~200元 129许雅歌~100元 130邓 林~200元 131毛三列~300元 132何庆勇~200元 133杜 炜~200元 134唐巨仲~100元 135汪朝霞~200元 136汪明亮~300元 137文 斌~200元 138周遐年~200元 139周东贾玮200元 140唐 丽~100元 141沈健飞~100元 142罗 号~200元 143汪 辉~200元 144邓坤湖~300元 145徐烙珍~200元 146李吉天~100元 147陈 耿~100元 148卢四保~200元 155刘 可~100元 149李新平~200元 150蔡春芳~200元 151徐耀全~100元 152周 剑~200元 153刘 昊~100元 154肖谋宇~100元 155刘 可~100元 | 36699.99 | 定向:咸宁市中心医院 |
2.28 | 财付通支付科技有限公司 | 500 | |
2.28 | 云南省红河州慈善总会 | 18850 |
二、捐赠款拨付情况
时间 | 拨付捐赠款单位 | 拨付捐赠款金额(万元) | 备注 |
2.28 | 咸宁市中心医院 | 3.669999 | 定向 |
2.28 | 咸宁市第一人民医院 | 1 | 定向 |
三、物资接收与分配情况
日期 | 物资捐赠者 | 物资明细 | 受赠者 | 备注 |
2.26 | 澜沧邦海茶业有限公司 | 大米300件 | 咸宁市指挥部云南援助医疗队保障组150件 | |
咸宁市第一人民医院50件 | ||||
咸宁市中心医院50件 | ||||
咸宁市社会福利院50件 | ||||
2.27 | 黑龙江省建三江农垦富油商贸有限责任公司 | 大米27吨 | 赤壁市防指27吨 | |
2.28 | 常熟市常通管业有限公司 | 牙膏100箱 | 咸宁市中心医院48箱 | 定向 |
咸宁市中医医院26箱 | ||||
咸宁市附二医院26箱 | ||||
2.28 | 兴业银行三亚分行 | 茄子、毛豆、冬瓜、樟树港辣椒、秋葵、线椒、小米椒,共计25吨。 | 崇阳县防指25吨 | |
2.29 | 中交资产管理有限公司湖北区域管理总部 | 饮用水2088箱 | 咸宁市防指888箱 | 定向 |
咸宁市交通运输局300箱 | ||||
咸宁市公安局300箱 | ||||
咸宁市公安局高速警察支队300箱 | ||||
咸宁团市委300箱 |
咸宁市慈善会
2020年2月29日