自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,社会各界对我市疫情防控工作给予了大力的支持和援助。
从2020年1月25日开始,截止到2020年3月22日上午11时,市红十字会共接收上级拨款和社会各界爱心企业及爱心人士捐赠款共计5723.16万元。其中:省红十字会下拨2724万元,省红十字基金会下拨652万元,单位捐款2127.05万元(定向捐赠622.97万元),个人捐款220.11万元(定向捐赠53.58万元);已拨付5383.44万元,余额339.72万元。接收捐赠物资158批次,折合人民币8716.81万元。
市红十字会接收捐赠款物由咸宁市新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部统一调配使用。咸宁市红十字会将依法依规公布捐赠接收和使用情况,接受社会监督。现将捐赠情况公示如下:(后续捐赠情况会持续予以公布,敬请关注!)
一、单位捐款接收情况(排名不分先后)
(3月15日上午11:00--3月22日上午11:00)
时间 | 捐款单位 | 金额(万元) | 备注 |
3.15 | 湖北天化麻业股份有限公司 | 20 | 捐款 |
3.16 | 云南省盈江县红十字会 | 0.06 | 武必琴400元 杨忠维200元 |
3.16 | 中轻依兰(集团)有限公司 | 0.208 | 中轻依兰(集团)有限公司职工爱心捐款 |
3.16 | 云南省瑞丽市红十字会 | 1 | 瑞丽市大众加油站新冠肺炎疫情防控捐款 |
3.16 | 湖北省红十字会 | 10 | 转防控新冠肺炎疫情 定向捐赠款 |
3.17 | 昆明市五华区红十字会 | 0.543 | 普吉社区小普吉居民小组捐款,五华区红十字会承办电话63621167 |
3.17 | 昆明市五华区红十字会 | 0.05 | 普吉社区水节篝居民小组捐款,五华区红十字会承办电话63621167 |
3.17 | 昆明市五华区红十字会 | 0.085 | 普吉社区下河沙居民小组捐款,五华区红十字会承办电话63621167 |
3.17 | 昆明市五华区红十字会 | 0.656 | 普吉社区小漾田居民小组捐款,五华区红十字会承办电话63621167 |
3.17 | 昆明市五华区红十字会 | 0.255 | 普吉社区大漾田居民小组捐款,五华区红十字会承办电话63621167 |
3.17 | 昆明市五华区红十字会 | 0.457 | 普吉社区陈家营居民小组捐款,五华区红十字会承办电话63621167 |
3.17 | 昆明市五华区红十字会 | 1.157 | 普吉社区大普吉第一居民小组捐,五华区红十字会承办电话63621167 |
3.17 | 昆明市五华区红十字会 | 0.112 | 普吉社区大普吉第二居民小组捐,五华区红十字会承办电话63621168 |
3.17 | 昆明市五华区红十字会 | 0.533 | 普吉社区大普吉第三居民小组捐,五华区红十字会承办电话63621169 |
3.17 | 昆明市五华区红十字会 | 0.02 | 普吉社区上河沙居民小组捐款,五华区红十字会承办电话63621170 |
3.17 | 云南云天化股份有限公司工会委员会 | 17.675048 | 云天化股份员工 爱心捐款 |
3.18 | 云南省保山市红十字会 | 0.48 | 保山市住建局职工捐赠08752130169 |
3.18 | 新疆温泉县红十字会 | 0.259 | 捐赠款 |
3.18 | 云南省梁河县红十字会 | 2.0166 | 转汇曩宋乡群众抗击新型肺炎捐款 |
3.19 | 云南省临沧市红十字会 | 3.242065 | 用于咸宁市新型冠状病毒疫情防控 |
3.20 | 云南省蒙自市红十字会 | 0.01 | 云南省蒙自市新安所湾湾寨0873-3743961 |
3.20 | 咸宁公信会计师事务有限责任公司 | 0.4 | 新冠肺炎捐款 |
3.20 | 云南睿德工贸有限公司 | 5.5866 | 三一重机云南睿德客户捐赠用于咸宁疫情防控 |
3.20 | 云南省红十字会 | 2.519 | 抗击新冠肺炎疫情捐款 |
合 计 | 67.324313 |
二、个人捐款接收情况(排名不分先后)
(3月15日上午11:00--3月22日上午11:00)
时间 | 捐赠户名 | 金额(元) | 备注 |
3.16 | 杨东辉 | 4697 | 大理市大理镇下兑村委会呈庄村村民新冠病毒肺炎捐款 |
3.16 | 杨东辉 | 3238 | 大理市大理镇下兑村委会上兑村村民新冠病毒肺炎捐款 |
3.16 | 董攀 | 500 | 董行小朋友爱心捐赠 |
3.16 | 李微波 | 10 | |
3.16 | 吴当德 | 300 | 抗疫,家乡咸宁加油! |
3.17 | 王琳玮 | 600 | 咸宁疫情防控 |
3.17 | 白富彩 | 2400 | 楚雄老电影放映员新冠肺炎捐款 |
3.17 | 黄燕 | 500 | 外校401吕君仪,定向捐市中心医院防疫 |
3.17 | 刘泽济 | 1000 | 捐款 |
3.18 | 杨助逍 | 24551 | 芒市教育体育局捐款 |
3.20 | 段洪朝 | 12820 | 云南芒市自主择业军转干部 为抗击疫情捐款 |
3.20 | 杨茜 | 500 | 代聂美洪个人捐款 |
3.21 | 闵春文 | 4100 | 云南省普洱市宁洱县宁洱镇 第一小学老龄委 |
合计 | 55216 |
三、资金拨付情况
(3月15日上午11:00--3月22日上午11:00)
定向捐赠
时间 | 资金使用单位 | 金额(万元) | 捐赠单位、个人 | 备注 |
3.17 | 咸宁市中心医院 | 26.515 | 昆明荣成天宇控制系统工程有限公司 | |
3.18 | 咸宁市中心医院 | 5 | 楚雄腾益工贸有限公司 | |
3.18 | 咸宁市中心医院 | 0.4 | 郤亚娜 | |
合计 | 31.915 |
四、物资接收分配情况(排名不分先后)
(3月15日上午11:00--3月22日上午11:00)
时间 | 捐赠单位 (个人) | 品名 | 数量 | 根据捐赠方报价折合价值(元) | 分配使用情况 |
3.16 | 秦皇岛正荣房地产开发有限公司 | 一次性医用口罩 | 50000个 | 200000 | 由市防控指挥部 统一调配 |
3.17 | 通城卓雅医院 | 全棉时代安心裤 | 7200包 | 100080 | 按捐赠人意愿经市防控指挥部同意,未入库直接定向捐赠给赤壁市蒲纺医院等29家医疗机构。 |
3.18 | 丘北县博宇食品有限公司 | 紫黑糯玉米 | 1吨 | 41250 | 由市防控指挥部 统一调配 |
中广核新能源投资(深圳)有限公司 | 一次性医用口罩 | 15000个 | 45000 | 由市防控指挥部 统一调配 | |
KN95口罩 | 1000个 | 25000 | |||
3.19 | 湖北海王德明医药有限公司 | 硫酸羟氯喹 | 2000盒 | 46960 | 按捐赠人意愿经市防控指挥部同意,未入库直接定向捐赠给咸宁市中心医院600盒、嘉鱼县人民医院200盒、赤壁市人民医院200盒、通城县人民医院200盒、咸宁市第一人民医院400盒、通山县人民医院200盒、崇阳县人民医院200盒。 |
84消毒液 | 22桶 | 13340 | 按捐赠人意愿经市防控指挥部同意,未入库直接定向捐赠给馨园小区物业84消毒液22桶、75%乙醇消毒液(25KG)12桶、一次性防护口罩4500片、防护服15件、一次性手套100双、75%乙醇消毒液(10L)5桶;捐赠给咸宁市妇幼保健院N95口罩100片。 | ||
75%乙醇消毒液(25KG) | 12桶 | ||||
一次性防护口罩 | 4500片 | ||||
防护服 | 15件 | ||||
一次性手套 | 100双 | ||||
75%乙醇消毒液(10L) | 5桶 | ||||
N95口罩 | 100片 | 700 | |||
注射用尿激酶原 | 20支 | 10160 | 按捐赠人意愿经市防控指挥部同意,未入库直接定向捐赠给赤壁市人民医院(尿激酶原20支、口罩2000片、乙醇5桶)、咸宁市中心医院(乙醇15桶)、咸宁市中医医院(乙醇10桶)、咸宁市妇幼保健院(乙醇12桶)、崇阳县人民医院(乙醇11桶、莫西沙星120袋)、赤壁市官塘驿镇(乙醇2桶、84消毒液2桶、额温枪100把)、横沟桥镇袁铺村(一次性手套50双、温度计150支、乙醇2桶、84消毒液2桶)、嘉鱼县中医院(口罩1000片、乙醇5桶、84消毒液5桶)。 | ||
一次性外科口罩 | 3000片 | 1500 | |||
75%乙醇消毒液 | 62桶 | 32550 | |||
莫西沙星氯化钠注射液 | 120袋 | 23760 | |||
84消毒液 | 9桶 | 405 | |||
电子额温枪 | 100把 | 50000 | |||
一次性手套 | 50双 | 125 | |||
温度计 | 150支 | 300 | |||
医用多功能机器人 | 1台 | 800000 | 按捐赠人意愿经市防控指挥部同意,未入库直接定向捐赠给咸宁市第一人民医院。 | ||
3.20 | 深圳市油柑科技有限公司及李晖医生 | 中药香囊 | 476个 | 46648 | 由市防控指挥部 统一调配 |
防疫数字化城市级解决方案 | 1套 | 3070000 | |||
3.21 | 北美枫情木家居(江苏)有限公司 | 医用隔离面罩 | 9900个 | 188100 | 按捐赠人意愿经市防控指挥部同意,未入库直接定向捐赠给咸宁市相关医疗机构、学校和报社等56家单位。 |
3.21 | 北京天时建能源科技发展有限公司 | 磁离子低温热解垃圾处理设备 | 1台 | 1580000 | 按捐赠人意愿经市防控指挥部同意,未入库直接定向捐赠给咸宁市第一人民医院。 |
合计:6275878 |
咸宁市红十字会
2020年3月23日