自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,社会各界对我市疫情防控工作给予了大力支持和援助。市防控指挥部社会捐赠组将依法依规公布政府间援助生活物资捐赠接收和使用情况,接受社会监督。现将捐赠情况公示如下:
一、物资接收情况
3月8日17:00至3月22日17:00,咸宁市新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部接收政府间援助物资3批次,价值210.694万元。
二、物资分配情况(3月8日17:00至3月22日17:00)
日期 | 物资捐赠者 | 物资明细 | 物资去向 | 捐赠方报价(万元) | ||
物资名称 | 单位 | 数量 | ||||
3.09 | 中共云南省委、云南省人民政府 | 冻鸡 | 件 | 737 | 咸安区指挥部200件 | 65 |
嘉鱼县指挥部100件 | ||||||
赤壁市民政局100件 | ||||||
通城县慈善会100件 | ||||||
崇阳县指挥部100件 | ||||||
通山县慈善会100件 | ||||||
高新区指挥部37件 | ||||||
香格里拉土母鸡 | 件 | 75 | 云南医疗队8件 | |||
咸安区指挥部10件 | ||||||
嘉鱼县指挥部10件 | ||||||
赤壁市民政局10件 | ||||||
通城县慈善会10件 | ||||||
崇阳县指挥部10件 | ||||||
通山县慈善会10件 | ||||||
武警支队3件 | ||||||
消防支队2件 | ||||||
华信市场一线工作人员2件 | ||||||
香格里拉土公鸡 | 件 | 88 | 云南医疗队5件 | |||
咸安区指挥部12件 | ||||||
嘉鱼县指挥部12件 | ||||||
赤壁市民政局12件 | ||||||
通城县慈善会12件 | ||||||
崇阳县指挥部12件 | ||||||
通山县慈善会12件 | ||||||
高新区指挥部6件 | ||||||
福人仓库5件 | ||||||
杏鲍菇 | 件 | 300 | 咸安区指挥部300件 | |||
鲜花 | 件 | 106 | 咸安区指挥部100件 | |||
云南医疗队6件 | ||||||
3.13 | 云南品斛堂生物科技有限公司、云南猫哆咪集团食品有限责任公司 | 紫皮石斛原浆 | 件 | 145 | 云南医疗队 | 100.694 |
紫皮石斛人参黄精颗粒 | 件 | 126 | ||||
铁皮石斛洋参枣片 | 件 | 17 | ||||
猫哆咪酸角果派 | 件 | 215 | ||||
猫哆咪西番莲果派 | 件 | |||||
3.13 | 云南万绿生物股份有限公司 | 芦荟胶 | 支 | 10000 | 由物资保障组统一分配 | 45 |
咸宁市防控指挥部社会捐赠组
2020年4月1日