自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,社会各界对我市疫情防控工作给予了大力的支持和援助。
从2020年1月25日开始,截至2020年4月1日上午11时,市红十字会共接收上级拨款和社会各界爱心企业及爱心人士捐赠款共计5754.96万元。其中:省红十字会下拨2724万元,省红十字基金会下拨652万元,单位捐款2157.83万元(定向捐赠622.97万元),个人捐款221.13万元(定向捐赠53.58万元);已拨付5691.04万元,余额63.92万元。接收捐赠物资166批次,折合人民币9269.23万元。
市红十字会接收捐赠款物由咸宁市新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部统一调配使用。咸宁市红十字会将依法依规公布捐赠接收和使用情况,接受社会监督。现将捐赠情况公示如下:(后续捐赠情况会持续予以公布,敬请关注!)
一、单位捐款接收情况(排名不分先后)
(3月22日上午11:00--4月1日上午11:00)
时间 | 捐款单位 | 金额(万元) | 备注 |
3.22 | 咸宁宇丰商用厨具有限公司 | 0.2 | 捐款 |
3.23 | 罗平县红十字会 | 2 | |
3.24 | 梁河县红十字会 | 1.4826 | 转汇勐养镇卡子自然村白马头老寨村民抗击新型肺炎捐款 |
3.27 | 文山市红十字会 | 0.79 | 定向捐款、用于咸宁市疫情防控 |
3.27 | 梁河县红十字会 | 0.854 | 转汇梁河勐养卡子村委会帮木自然村村民抗击新型肺炎捐款 |
3.27 | 云南省红十字会 | 0.1 | 新冠肺炎疫情防控捐款 |
3.27 | 湖北省红十字会 | 0.06 | 防控新冠肺炎疫情定向捐赠款 |
3.30 | 蒙自市红十字会 | 0.18 | 云南蒙自芷村镇老迷拉地0873-3743961 |
3.30 | 蒙自市红十字会 | 0.042 | 云南蒙自市芷村镇白诗村委会0873-3743961 |
3.30 | 梁河县红十字会 | 0.842 | 转汇勐养镇炎帮木自然村搬迁点友邻村及银河村民抗击新型肺炎 |
3.31 | 蒙自市红十字会 | 0.01 | 云南蒙自碧色寨村民梁德才0873-3743961 |
3.31 | 屏边苗族自治县红十字会 | 20 | 划转驰援咸宁疫情防控爱心捐赠款 |
3.31 | 屏边苗族自治县红十字会 | 4.2204 | 划转驰援咸宁疫情防控爱心捐赠款 |
合 计 | 30.781 |
二、个人捐款接收情况(排名不分先后)
(3月22日上午11:00--4月1日上午11:00)
时间 | 捐赠户名 | 金额(元) | 备注 |
3.26 | 余桂云 | 1000 | 捐款 |
3.27 | 陈会平 | 9175 | 云南省临沧市耿马县孟定农场管委会 群众捐款 |
3.27 | 戴凯宇 | 0.1 | |
合计 | 10175.1 |
三、资金拨付情况
(3月22日上午11:00--4月1日上午11:00)
市防控指挥部分配
时间 | 资金使用单位 | 金额(万元) | 备注 |
4.1 | 咸宁市结核病防治院 | 300 |
定向捐赠
时间 | 资金使用单位 | 金额(元) | 捐赠单位、个人 | 备注 |
3.25 | 咸宁市中心医院 | 500 | 黄燕 | |
4.1 | 咸宁市第一人民医院 | 75546.14 | 咸宁实验外国语学校玉泉校区全体师生(委托张有谋) | |
合计 | 76046.14 |
四、物资接收分配情况(排名不分先后)
(3月22日上午11:00--4月1日上午11:00)
时间 | 捐赠单位(个人) | 品名 | 数量 | 根据捐赠方报价折合价值(元) | 分配使用情况 |
3.23 | 金天国际医疗科技有限公司 | 金天爱灸礼包 | 386套 | 250900 | 由市防控指挥部统一调配 |
3.25 | 深圳康雅生态环境有限公司 | 一次性防护面罩 | 2000个 | 24000 | 由市防控指挥部统一调配 |
3.25 | 湖北吉斯生物科技有限公司 | 全自动生化分析系统C800 | 4台 | 2440000 | 按捐赠人意愿经市防控指挥部同意,未入库直接定向捐赠给咸宁高新区横沟中心卫生院(全自动血细胞分析仪1台、全自动凝血分析仪1台)、咸安区永安社区卫生服务中心(全自动凝血分析仪1台)、咸安区大幕卫生院(全自动血细胞分析仪1台)、咸安区浮山社区卫生服务中心(全自动生化分析系统1台)、咸安区马桥中心卫生院(全自动生化分析系统1台、全自动血细胞分析仪1台)、咸安区贺胜卫生院(全自动生化分析系统1台、全自动血细胞分析仪1台)、咸安区汀泗中心卫生院(全自动生化分析系统1台、全自动血细胞分析仪1台) |
全自动血细胞分析仪F580 | 5台 | 900000 | |||
全自动凝血分析仪H2600 | 2台 | 420000 | |||
3.26 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 防护服 | 100件 | 8000 | 按捐赠人意愿经市防控指挥部同意,定向捐赠给咸宁市民政局,分配给咸宁博德老年人养护中心。 |
口罩 | 500个 | 1100 | |||
纸尿裤 | 300片 | 600 | |||
护理床垫 | 300片 | 450 | |||
3.26 | 河北冀泽生物科技有限公司 | 84消毒液 | 50吨 | 250000 | 由市防控指挥部统一调配 |
3.27 | 山西建设投资集团有限公司 | 防护服 | 2000件 | 640000 | 按捐赠人意愿经市防控指挥部同意,其中定向捐赠给赤壁市卫健委1000件,其余1000件由市防控指挥部统一调配。 |
4.1 | 上海市咸宁商会 | 一次性口罩 | 12000 | 34334 | 按捐赠人意愿经市防控指挥部同意,定向捐赠给咸宁武警部队。 |
南京诺唯赞医疗科技有限公司 | 全自动特定蛋白分析仪 | 1台 | 70000 | 按捐赠人意愿经市防控指挥部同意,定向捐赠给咸宁市妇幼保健院。 | |
全量程C反应蛋白检测试剂 | 2瓶 | 5600 | |||
血清淀粉样蛋白A检测试剂 | 1瓶 | 3000 | |||
合计:5047984 |
咸宁市红十字会
2020年4月2日