自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,社会各界对我市疫情防控工作给予了大力的支持和援助。
从2020年1月25日开始,截至2020年4月30日上午11时,市红十字会共接收上级拨款和社会各界爱心企业及爱心人士捐赠款共计5924.25万元。其中:省红十字会下拨2849万元,省红十字基金会下拨688万元,单位捐款2164.86万元(定向捐赠622.97万元),个人捐款222.38万元(定向捐赠53.58万元);已拨付5721.04万元,余额203.21万元。接收捐赠物资172批次,折合人民币380040.4万元。
市红十字会接收捐赠款物由咸宁市新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部统一调配使用。咸宁市红十字会将依法依规公布捐赠接收和使用情况,接受社会监督。现将捐赠情况公示如下:(后续捐赠情况会持续予以公布,敬请关注!)
一、单位捐款接收情况(排名不分先后)
(4月8日上午11:00--4月30日上午11:00)
时间 | 捐款单位 | 金额(万元) | 备注 |
4.13 | 云南云天化股份有限公司工会委员会 | 0.065 | 云天化股份员工爱心捐款 |
4.14 | 盈江县红十字会 | 0.099 | 苏典乡非党新冠疫情防控捐赠款 |
4.15 | 咸宁玛芮雅教育咨询有限公司 | 0.8558 | 咸宁玛芮雅教育咨询有限公司咸宁红黄蓝亲子园定向捐赠咸宁市妇幼保健院 |
4.16 | 大关县红十字会 | 2.014466 | 大关县悦乐镇妥河村徐光刚等259名村民捐款疫情经费 |
4.29 | 湖北依兴建筑工程有限公司 | 2 | 抗击新型冠状病毒捐款 |
4.29 | 马关县红十字会 | 0.1544 | 划转大栗树乡倮洒村群众新冠疫情捐款至咸宁 |
合 计 | 5.188666 |
二、个人捐款接收情况(排名不分先后)
(4月8日上午11:00--4月30日上午11:00)
时间 | 捐赠户名 | 金额(元) | 备注 |
4.16 | 杨永梅 | 0.01 | 爱心捐款 |
4.22 | 杨强 | 5 | |
4.23 | 王尔雅 | 7900 | 市市场监督管理局干部职工 个人疫情捐款 |
合计 | 7905.01 |
三、接收省红十字会、红十字基金会拨款情况
(4月8日上午11:00--4月30日上午11:00)
时间 | 拨款单位 | 金额(万元) |
4.14 | 湖北省红十字基金会 | 24 |
4.26 | 湖北省红十字会 | 100 |
4.26 | 湖北省红十字会 | 25 |
合计 | 149 |
四、物资接收分配情况(排名不分先后)
(4月8日上午11:00--4月30日上午11:00)
时间 | 捐赠单位(个人) | 品名 | 数量 | 根据捐赠方报价折合价值(元) | 分配使用情况 |
4.9 | 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 复方过氧乙酸消毒剂 | 10件 | 28000 | 由市防控指挥部保障组转入, 市防控指挥部统一调配 |
3D立体防霾口罩 | 640只 | 6400 | |||
KN95口罩 | 999只 | 12987 | |||
Kn95口罩 | 500只 | 5000 | |||
KN95(3M口罩) | 500只 | 10000 | |||
液体消毒剂医用酒精 | 755壶 | 55870 | |||
防护服 | 3576套 | 311373 | |||
左氧氟沙星片 | 1箱 | 13500 | |||
磷酸奥司他韦胶囊 | 1箱 | 29600 | |||
布洛芬片 | 1箱 | 1200 | |||
盐酸莫西沙星片 | 1箱 | 14000 | |||
红外体温快速筛查仪 | 4套 | 400000 | |||
医用手套 | 8000副 | 8800 | |||
护目镜 | 8126副 | 284410 | |||
水银温度计 | 10000支 | 59000 | |||
密闭式吸痰管 | 1000支 | 80000 | |||
普通口罩 | 50000只 | 75000 | 定向捐赠官埠26000只、贺胜24000只 | ||
84消毒液 | 10箱 | 1200 | 定向捐赠官埠5箱、贺胜5箱 | ||
静注人免疫球蛋白 | 1000瓶 | 600000 | 定向捐赠中心医院 | ||
病毒采样试剂盒 | 5000盒 | 84750 | 定向捐赠中心医院 | ||
4.17 | 湖北泉景建筑工程 有限公司 | 背负式16升喷雾器 | 100台 | 6000 | 市防控指挥部统一调配 |
手持式2升喷雾器 | 200个 | 3000 | |||
4.21 | 马应龙药业集团 | 龙珠软膏 | 300支 | 7740 | 按捐赠人意愿经市防控指挥部同意,定向捐赠给咸宁市中心医院。 |
水杨酸软膏 | 12000支 | 21600 | |||
哈西奈德乳膏 | 3980支 | 10268.4 | |||
尿素乳膏 | 1600支 | 7680 | |||
复方甘草口服溶液 | 3000盒 | 30000 | |||
益气通便颗粒 | 240盒 | 10752 | |||
痔炎消片 | 800盒 | 31200 | |||
麝香痔疮栓 | 190盒 | 2774 | |||
甲硝唑栓 | 6000盒 | 60000 | |||
4.29 | 上海市科学技术普及志愿者协会 | 《张文宏教授支招防控新型冠状病毒》书 | 9万本 | 720000 | 市防控指挥部 统一调配 |
货运道会员卡 | 121.0667万张 | 1816000000 | |||
日常防护口罩 | 30万只 | 780000 | |||
秋雪湖电子门票卡 | 10万张 | 20000000 | |||
汇票贴息卡 | 10万张 | 1000000000 | |||
访客登记和信用管理系统 | 1000套 | 240000000 | |||
智侒信信易知查询系统 | 200万套 | 596000000 | |||
正大青春宝口服液 | 3000箱 | 28704000 | |||
维生素C | 400箱 | 2400000 | |||
双黄连颗粒 | 200箱 | 540000 | |||
合计:3707416104.4 |
咸宁市红十字会
2020年4月30日